更新日:2024年10月03日

【最新価格表/2024年11月5日価格改定】グランドセイコー再び定価値上げへ!

国産の高級時計ブランドグランドセイコー(GRAND SEIKO、GS)は、2024年11月5日からの一部商品の価格改定(値上げ)を発表しました。

前回の価格改定は2024年4月4日でしたので、約7カ月とややこれまでよりも短いスパンとなりましたね。
巷では2024年10月から食品が2900品目、郵便料金も値上げとなっており、物価の上昇はもはや止められない流れとなっています。

また、今回の値上げの背景には、金相場の上昇もあるようで、素材にゴールドを使用したモデルは他のモデルより値上げ率が高くなっています。

【最新価格表/2024年11月5日(火)価格改定】グランドセイコー再び定価値上げへ!

本記事では、グランドセイコーが2024年10月に公表した11月からの価格改定表を基に、差額、値上げ率なども算出しています。

値上げ前にグランドセイコーを購入したい!とお考えの方。もし、「グランドセイコーブティックオンライン」(https://store.grand-seiko.com/)で購入をお考えの場合、システム調整が実施されますので、以下の点にもご注意ください。

「グランドセイコーブティックオンライン」購入にあたっての注意事項まとめ

  1. 2024年11月5日(火)午前0時から11月5日(火)午前11時まで、サイト利用不可。
  2. 2024年11月4日(月)午後11時59分まで、銀行振込・クレジットカード決済での注文は利用可。
    (※銀行振込での支払いを選択した場合、注文完了日より、7日以内に振込みが必要。期限内に支払いできない場合、注文キャンセルとなる。)

2024年11月5日(火)実施予定のグランドセイコー価格改定では、商品によって値上げ率が異なりますが、ほとんどのモデルが5%前後の値上げとなり、一部ゴールド製モデルは10%前後の値上げとなりました。
もっとも値上げ率が高かったのはフルゴールドモデルの「SBGA362」(18Kイエローゴールド)、「SBGA364」(18Kピンクゴールド)の12%でした。
SBGA289、SBGA290、SBGA361、SBGD202といったゴールド製ケースのモデル以外にも、SBGE248、SBGE251といった一部にゴールドを使用しているモデルも大幅に値上げしていることから、やはり原材料の高騰の影響が一番大きいと思われます。

一方、高額モデルの中でもSBGD201のようなプラチナ製モデルの場合、値上げ率は他モデル同様5%程度となっています。プラチナは金ほど相場が動いていませんので、ある意味安定していますね。

今回のグランドセイコーの値上げ対象商品には多くの人気モデルが含まれています。例えば、「白樺」ダイヤルで人気の「SLGH005」「SLGA009」も1,210,000円 → 1,276,000円と6.6万円上昇します。

SLGH005(メカニカル)とSLGA009(スプリングドライブ)比較概要

また、 定番人気の「SBGA211 ”雪白”」も858,000円→902,000円となっています。2022年頃には69万円ぐらいで買えたんですが、着実に値上げされていますね。

「 SBGA211 雪白

リーズナブルな定番シリーズもじわじわと値上げされています。
例えばシンプルな9Fクォーツモデル「SBGP009」「SBGP011」「SBGP013」は352,000円 → 363,000円と、前回同様11,000円の値上げ、 40mmの9Sメカニカルモデル「SBGR317」は605,000円 → 638,000円 、41mmのスプリングドライブ「SBGA201」は682,000円 → 715,000円と、いずれも33,000円の値上げとなっています。

グランドセイコー価格改定対象商品の改定前後の定価リストです。表示は税込み価格です。

※モバイルでは横スクロールしてご覧ください。

型番 改定前 改定後 値上げ額 値上げ率
SBGA201 ¥682,000 ¥715,000 + ¥33,000 + 5%
SBGA203 ¥682,000 ¥715,000 + ¥33,000 + 5%
SBGA211 ¥858,000 ¥902,000 + ¥44,000 + 5%
SBGA289 ¥3,630,000 ¥4,015,000 + ¥385,000 + 11%
SBGA290 ¥3,300,000 ¥3,630,000 + ¥330,000 + 10%
SBGA361 ¥6,270,000 ¥6,930,000 + ¥660,000 + 11%
SBGA362 ¥5,500,000 ¥6,160,000 + ¥660,000 + 12%
SBGA364 ¥5,500,000 ¥6,160,000 + ¥660,000 + 12%
SBGA375 ¥704,000 ¥737,000 + ¥33,000 + 5%
SBGA401 ¥682,000 ¥715,000 + ¥33,000 + 5%
SBGA407 ¥792,000 ¥836,000 + ¥44,000 + 6%
SBGA437 ¥649,000 ¥682,000 + ¥33,000 + 5%
SBGA439 ¥649,000 ¥682,000 + ¥33,000 + 5%
SBGA443 ¥902,000 ¥946,000 + ¥44,000 + 5%
SBGA445 ¥902,000 ¥946,000 + ¥44,000 + 5%
SBGA461 ¥847,000 ¥891,000 + ¥44,000 + 5%
SBGA463 ¥1,023,000 ¥1,078,000 + ¥55,000 + 5%
SBGA465 ¥649,000 ¥682,000 + ¥33,000 + 5%
SBGA469 ¥682,000 ¥715,000 + ¥33,000 + 5%
SBGA481 ¥1,397,000 ¥1,474,000 + ¥77,000 + 6%
SBGC242 ¥2,365,000 ¥2,585,000 + ¥220,000 + 9%
SBGC244 ¥2,365,000 ¥2,585,000 + ¥220,000 + 9%
SBGC251 ¥1,518,000 ¥1,595,000 + ¥77,000 + 5%
SBGC253 ¥1,705,000 ¥1,793,000 + ¥88,000 + 5%
SBGD201 ¥7,920,000 ¥8,305,000 + ¥385,000 + 5%
SBGD202 ¥5,830,000 ¥6,435,000 + ¥605,000 + 10%
SBGE248 ¥1,672,000 ¥1,837,000 + ¥165,000 + 10%
SBGE251 ¥1,694,000 ¥1,859,000 + ¥165,000 + 10%
SBGE253 ¥847,000 ¥891,000 + ¥44,000 + 5%
SBGE255 ¥847,000 ¥891,000 + ¥44,000 + 5%
SBGE257 ¥847,000 ¥891,000 + ¥44,000 + 5%
SBGE269 ¥847,000 ¥891,000 + ¥44,000 + 5%
SBGE271 ¥847,000 ¥891,000 + ¥44,000 + 5%
SBGE277 ¥836,000 ¥880,000 + ¥44,000 + 5%
SBGE279 ¥704,000 ¥737,000 + ¥33,000 + 5%
SBGE281 ¥704,000 ¥737,000 + ¥33,000 + 5%
SBGE283 ¥1,122,000 ¥1,177,000 + ¥55,000 + 5%
SBGE285 ¥1,122,000 ¥1,177,000 + ¥55,000 + 5%
SBGE295 ¥836,000 ¥880,000 + ¥44,000 + 5%
SBGE307 ¥1,452,000 ¥1,529,000 + ¥77,000 + 5%
SBGH252 ¥1,595,000 ¥1,760,000 + ¥165,000 + 10%
SBGH271 ¥836,000 ¥880,000 + ¥44,000 + 5%
SBGH273 ¥836,000 ¥880,000 + ¥44,000 + 5%
SBGH289 ¥957,000 ¥1,001,000 + ¥44,000 + 5%
SBGH299 ¥924,000 ¥968,000 + ¥44,000 + 5%
SBGH301 ¥924,000 ¥968,000 + ¥44,000 + 5%
SBGH341 ¥1,012,000 ¥1,056,000 + ¥44,000 + 4%
SBGH343 ¥1,012,000 ¥1,056,000 + ¥44,000 + 4%
SBGH345 ¥924,000 ¥968,000 + ¥44,000 + 5%
SBGJ237 ¥946,000 ¥990,000 + ¥44,000 + 5%
SBGJ249 ¥957,000 ¥1,001,000 + ¥44,000 + 5%
SBGJ251 ¥957,000 ¥1,001,000 + ¥44,000 + 5%
SBGJ263 ¥979,000 ¥1,023,000 + ¥44,000 + 4%
SBGJ265 ¥979,000 ¥1,023,000 + ¥44,000 + 4%
SBGJ267 ¥979,000 ¥1,023,000 + ¥44,000 + 4%
SBGJ271 ¥957,000 ¥1,001,000 + ¥44,000 + 5%
SBGJ273 ¥957,000 ¥1,001,000 + ¥44,000 + 5%
SBGJ277 ¥946,000 ¥990,000 + ¥44,000 + 5%
SBGK006 ¥2,860,000 ¥3,135,000 + ¥275,000 + 10%
SBGK007 ¥957,000 ¥1,001,000 + ¥44,000 + 5%
SBGM221 ¥638,000 ¥671,000 + ¥33,000 + 5%
SBGM245 ¥759,000 ¥792,000 + ¥33,000 + 4%
SBGM247 ¥759,000 ¥792,000 + ¥33,000 + 4%
SBGN027 ¥451,000 ¥473,000 + ¥22,000 + 5%
SBGN029 ¥451,000 ¥473,000 + ¥22,000 + 5%
SBGP001 ¥440,000 ¥462,000 + ¥22,000 + 5%
SBGP005 ¥440,000 ¥462,000 + ¥22,000 + 5%
SBGP009 ¥352,000 ¥363,000 + ¥11,000 + 3%
SBGP011 ¥352,000 ¥363,000 + ¥11,000 + 3%
SBGP013 ¥352,000 ¥363,000 + ¥11,000 + 3%
SBGR261 ¥605,000 ¥638,000 + ¥33,000 + 5%
SBGR315 ¥605,000 ¥638,000 + ¥33,000 + 5%
SBGR317 ¥605,000 ¥638,000 + ¥33,000 + 5%
SBGW237 ¥2,530,000 ¥2,805,000 + ¥275,000 + 11%
SBGW238 ¥2,200,000 ¥2,420,000 + ¥220,000 + 10%
SBGW281 ¥638,000 ¥671,000 + ¥33,000 + 5%
SBGW283 ¥638,000 ¥671,000 + ¥33,000 + 5%
SBGW285 ¥638,000 ¥671,000 + ¥33,000 + 5%
SBGW287 ¥638,000 ¥671,000 + ¥33,000 + 5%
SBGW291 ¥693,000 ¥726,000 + ¥33,000 + 5%
SBGW297 ¥737,000 ¥770,000 + ¥33,000 + 4%
SBGW299 ¥737,000 ¥770,000 + ¥33,000 + 4%
SBGW301 ¥638,000 ¥671,000 + ¥33,000 + 5%
SBGW305 ¥748,000 ¥781,000 + ¥33,000 + 4%
SBGW306 ¥2,640,000 ¥2,915,000 + ¥275,000 + 10%
SBGX218 ¥4,070,000 ¥4,477,000 + ¥407,000 + 10%
SBGX219 ¥4,730,000 ¥5,225,000 + ¥495,000 + 10%
SBGX261 ¥297,000 ¥308,000 + ¥11,000 + 4%
SBGX263 ¥297,000 ¥308,000 + ¥11,000 + 4%
SBGX265 ¥297,000 ¥308,000 + ¥11,000 + 4%
SBGX295 ¥297,000 ¥308,000 + ¥11,000 + 4%
SBGX329 ¥3,465,000 ¥3,685,000 + ¥220,000 + 6%
SBGX330 ¥2,200,000 ¥2,420,000 + ¥220,000 + 10%
SBGX347 ¥451,000 ¥473,000 + ¥22,000 + 5%
SBGX349 ¥451,000 ¥473,000 + ¥22,000 + 5%
SBGX353 ¥506,000 ¥528,000 + ¥22,000 + 4%
SBGX355 ¥517,000 ¥539,000 + ¥22,000 + 4%
SBGY002 ¥3,630,000 ¥4,015,000 + ¥385,000 + 11%
SBGY007 ¥1,100,000 ¥1,155,000 + ¥55,000 + 5%
SBGY011 ¥1,089,000 ¥1,144,000 + ¥55,000 + 5%
SBGY013 ¥1,210,000 ¥1,276,000 + ¥66,000 + 5%
SBGZ003 ¥7,700,000 ¥8,085,000 + ¥385,000 + 5%
SLGA009 ¥1,210,000 ¥1,276,000 + ¥66,000 + 5%
SLGA015 ¥1,595,000 ¥1,683,000 + ¥88,000 + 6%
SLGA019 ¥1,386,000 ¥1,463,000 + ¥77,000 + 6%
SLGA021 ¥1,210,000 ¥1,276,000 + ¥66,000 + 5%
SLGA023 ¥1,595,000 ¥1,683,000 + ¥88,000 + 6%
SLGC001 ¥1,881,000 ¥1,980,000 + ¥99,000 + 5%
SLGH005 ¥1,210,000 ¥1,276,000 + ¥66,000 + 5%
SLGH011 ¥1,210,000 ¥1,276,000 + ¥66,000 + 5%
SLGH013 ¥1,265,000 ¥1,342,000 + ¥77,000 + 6%
SLGH017 ¥1,386,000 ¥1,463,000 + ¥77,000 + 6%
SLGH019 ¥1,386,000 ¥1,463,000 + ¥77,000 + 6%
SLGW003 ¥1,452,000 ¥1,529,000 + ¥77,000 + 5%
STGF265 ¥297,000 ¥308,000 + ¥11,000 + 4%
STGF267 ¥319,000 ¥330,000 + ¥11,000 + 3%
STGF268 ¥484,000 ¥528,000 + ¥44,000 + 9%
STGF273 ¥374,000 ¥396,000 + ¥22,000 + 6%
STGF274 ¥539,000 ¥594,000 + ¥55,000 + 10%
STGF275 ¥319,000 ¥330,000 + ¥11,000 + 3%
STGF277 ¥407,000 ¥429,000 + ¥22,000 + 5%
STGF279 ¥704,000 ¥737,000 + ¥33,000 + 5%
STGF286 ¥572,000 ¥627,000 + ¥55,000 + 10%
STGF299 ¥2,475,000 ¥2,695,000 + ¥220,000 + 9%
STGF300 ¥2,365,000 ¥2,585,000 + ¥220,000 + 9%
STGF302 ¥2,365,000 ¥2,585,000 + ¥220,000 + 9%
STGF335 ¥2,805,000 ¥2,970,000 + ¥165,000 + 6%
STGF336 ¥1,485,000 ¥1,639,000 + ¥154,000 + 10%
STGF343 ¥957,000 ¥1,001,000 + ¥44,000 + 5%
STGF345 ¥957,000 ¥1,001,000 + ¥44,000 + 5%
STGF347 ¥935,000 ¥979,000 + ¥44,000 + 5%
STGF349 ¥935,000 ¥979,000 + ¥44,000 + 5%
STGF359 ¥297,000 ¥308,000 + ¥11,000 + 4%
STGF365 ¥506,000 ¥528,000 + ¥22,000 + 4%
STGF367 ¥506,000 ¥528,000 + ¥22,000 + 4%
STGF371 ¥374,000 ¥396,000 + ¥22,000 + 6%
STGF373 ¥374,000 ¥396,000 + ¥22,000 + 6%
STGF374 ¥715,000 ¥781,000 + ¥66,000 + 9%
STGF375 ¥550,000 ¥583,000 + ¥33,000 + 6%
STGF379 ¥957,000 ¥1,001,000 + ¥44,000 + 5%
STGF381 ¥462,000 ¥484,000 + ¥22,000 + 5%
STGF383 ¥792,000 ¥836,000 + ¥44,000 + 6%
STGF385 ¥759,000 ¥792,000 + ¥33,000 + 4%
STGK003 ¥3,960,000 ¥4,400,000 + ¥440,000 + 11%
STGK004 ¥3,850,000 ¥4,235,000 + ¥385,000 + 6%
STGK006 ¥3,850,000 ¥4,235,000 + ¥385,000 + 6%
STGK007 ¥759,000 ¥803,000 + ¥44,000 + 6%
STGK009 ¥715,000 ¥748,000 + ¥33,000 + 6%
STGK011 ¥1,463,000 ¥1,529,000 + ¥66,000 + 6%
STGK013 ¥1,485,000 ¥1,551,000 + ¥66,000 + 6%
STGK019 ¥1,309,000 ¥1,375,000 + ¥66,000 + 6%
STGK021 ¥1,243,000 ¥1,309,000 + ¥66,000 + 6%
STGK023 ¥759,000 ¥803,000 + ¥44,000 + 6%

2024年11月実施予定のグランドセイコーの値上げについてご紹介いたしました。今回も多くの商品が対象となっていますので、狙っていた商品がある場合は値上げ前に購入したいですね。

一時よりはやや持ち直したとはいえ、円安傾向は相変わらず、そして金の税込み小売価格も一時は12,000円を超えるなど、「有事の金」と呼ばれるだけあってまだまだ上がるのでは、という見方もあります。

2019年から2024年9月までの金平均価格推移

※税抜き価格を使用しています。

グランドセイコー以外の高級腕時計ブランドでも、2024年の値上げは続きそうです。

★関連記事★

価格改定(値上げ)した・これから値上げする高級腕時計ブランド・値上げ率まとめ

ロレックス、パテック・フィリップ、オメガ、などなど、高級腕時計ブランドの価格改定に関する情報はこちら

グランドセイコーの時計を安く買いたいなら

高級品であるブランド腕時計の定価はここ数年上がりつづけており、
・なかなか手が届かない
・買おうと貯金しているうちに値上げされてしまった
と言った声もよくお聞きします。

「なるべく安くグランドセイコーの腕時計を買いたい」という方には、グランドセイコーの中古腕時計や新品未使用品もお勧めです。
「中古腕時計なんて不安だな」
「傷や故障が心配」
「保証は大丈夫?」
と、なかなか中古腕時計の購入に踏み切れない方も多いかと思います。しかし、高級腕時計はそもそも長年使えるようにしっかりと設計・製作されているものがほとんどで、きちんとメンテナンスされた高級腕時計を良心的な価格で販売している時計店は数多くあります。グランドセイコーは国産の安心感もあり、メンテナンス体制も非常にしっかりしたものとなっています。

また、グランドセイコーはデザイン自体が良くも悪くもさほど大きく変わらない印象があり、「最新モデルでなくても型落ちで同じような時計があればいい」という方にも中古の腕時計はかなりリーズナブルに入手しやすくなっています。
そういった選択肢もある、ということをぜひお心に留めておいて頂ければと思います。弊社も姉妹サイト『ブランド時計販売のクエリ』にて中古・新品の高級腕時計を販売しており、特にグランドセイコーに力を入れておりますので、ご興味のある方は一度ご覧ください!

姉妹サイト「ブランド時計販売のクエリ(QUERI)」にて、高級腕時計を好評発売中!

ロレックス、オメガ、グランドセイコー、タグホイヤー、オーデマ・ピゲなどの高級ブランド時計を独自ルートで激安価格にて販売中です!

使っていない時計を売るのも1つの方法

「新しい時計が欲しいけど資金が足りない」という方には、「今持っている時計を売る(下取りに出す)」という方法もお勧め。新しい時計を買うと、数本をローテーションして使う方も当然多くいらっしゃいますが、「古い方の時計を使う頻度が減ってしまった」というのも複数時計を所持されている方の「あるある」です。もしあまり使わない時計があるのでしたら、思い切って売却する、という選択肢もあることを覚えておいてくださいね。
そして、長年使わずに放置していると、時計内部の機械油が固まって劣化したり、クォーツであれば電池漏れして金属が腐食したりする場合もあり、いざ売却しようというときに査定額が下がってしまう場合があります。使わない時計は「さっさと売る」が正解です!

時計買取のピアゾでは、最大9社の一括査定により、一般的な時計買取相場以上の高価買取価格を引き出すことが可能です。グランドセイコーはもちろん、他のブランドでも腕時計の売却を検討されている方はぜひピアゾの9社一括査定サービスをお試しください。

グランドセイコー買取について

グランドセイコー買取ピアゾでは腕時計買取を専門とする9社無料一括査定が受けられます!買取実績掲載中!




最大9社に一括査定!最高額で賢く時計を売却しましょう

業者も利用するピアゾの時計一括査定サービスをぜひお試しください!

カンタン無料一括査定に申込む