更新日:2024年08月07日
セイコー(SEIKO)が2024年9月2日に一部商品を価格改定(値上げ)すると発表しました!
値上げ対象となるのは、プロスペックス、アストロン、プレザージュ、セイコー5、ルキア、ドルチェ、エクセリーヌなどの一部商品です。
2024年2月5日以来、約7か月ぶりとなるセイコーの価格改定。1年の間に何度も価格改定を行ってきた海外の高級腕時計ブランドに比べれば、セイコーはあまり頻繁には値上げを行っていなかった印象でしたが、今回は同じ1年の間に2回目で、奇しくもここ数日は急激な円高が進んでおり、なんだかタイミングとしてはどうなの、というところもありますが、果たしてどう受け入れられるでしょうか。
なお、セイコーの公式オンラインショップ「セイコー オンラインストア」では「2024年9月2日(月)午前0時から午前11時まで、価格改定に伴うシステム調整のため価格改定対象の商品をご購入いただけません。」と2024年08月5日付で告知されていますので、オンラインで購入を検討されている方はご注意くださいね。
セイコーオンラインストア(公式サイト)store.seikowatches.com 「セイコーの一部商品価格改定のご案内」
本記事では、プロスペックス、アストロン、プレザージュ、セイコー5、ルキアについて、セイコーが公表している価格改定表を基に差額、値上げ率なども算出したものを掲載します。掲載している価格は「希望小売価格 (税込)」です。
ロレックス、パテック・フィリップ、オメガ、などなど、高級腕時計ブランドの価格改定に関する情報を集約しています!
2024年9月のセイコー価格改定での値上げ率(&値上げ額)は、プロスペックスが平均10%(+4,400円~88,000円)、アストロンが平均10%(+16,500~22,000円)、プレザージュが平均5%(+6,600円~13,200円)、セイコー5が平均5%(一律2,200円)、ルキアが平均5%(+2,200円~5,500円)となっています。
今回の価格改定も、ある程度シリーズごとに「一定額の値上げ」を適用している傾向が見られますね。また、一部で大幅な値上がりとなったモデルもありました。
今回最も値上げ率が高かったのが「セイコー プロスペックス マリンプロフェッショナル SBBN047」で、約29%(88,000円)も値上げしています。1000m飽和潜水用防水を誇る本格ダイバーズクォーツウォッチです。
セイコープロスペックス SBBN047
外胴プロテクターつきの人気の"ツナ缶"デザインではありますが、 ゴールド製というわけでもなく、今回これほど大幅な値上げとなった理由は不明です。また、他にはソーラーGMT機能を搭載したダイバーズウオッチ「プロスペックス SBPK001、SBPK003、SBPK005、SBPK007」も2割ほど値上がりしています。
約11か月ぶりの値上げ!セイコー(SEIKO)より2024年2月5日に一部商品を価格改定すると発表されました。
セイコー(SEIKO)より2023年3月6日に一部商品を価格改定(値上げ)すると発表されました。
グランドセイコー(GRANDSEIKO)より一部モデルの価格改定(値上げ)のお知らせが発表されました。
セイコープロスペックスの価格改定対象商品の改定前後の定価リストです。表示は税込み価格です。
型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
SBBN047 | ¥302,500 | ¥390,500 | + ¥88,000 | + 29% |
SBDC081 | ¥104,500 | ¥108,900 | + ¥4,400 | + 4% |
SBDC083 | ¥104,500 | ¥108,900 | + ¥4,400 | + 4% |
SBDC087 | ¥95,700 | ¥100,100 | + ¥4,400 | + 5% |
SBDC091 | ¥93,500 | ¥97,900 | + ¥4,400 | + 5% |
SBDC101 | ¥159,500 | ¥167,200 | + ¥7,700 | + 5% |
SBDC103 | ¥159,500 | ¥167,200 | + ¥7,700 | + 5% |
SBDC105 | ¥137,500 | ¥145,200 | + ¥7,700 | + 6% |
SBDC141 | ¥154,000 | ¥161,700 | + ¥7,700 | + 5% |
SBDC150 | ¥159,500 | ¥167,200 | + ¥7,700 | + 5% |
SBDC163 | ¥159,500 | ¥167,200 | + ¥7,700 | + 5% |
SBDC165 | ¥165,000 | ¥172,700 | + ¥7,700 | + 5% |
SBDC167 | ¥165,000 | ¥172,700 | + ¥7,700 | + 5% |
SBDC189 | ¥148,500 | ¥161,700 | + ¥13,200 | + 9% |
SBDL085 | ¥88,000 | ¥99,000 | + ¥11,000 | + 13% |
SBDL089 | ¥88,000 | ¥99,000 | + ¥11,000 | + 13% |
SBDL091 | ¥88,000 | ¥99,000 | + ¥11,000 | + 13% |
SBDL095 | ¥92,400 | ¥103,400 | + ¥11,000 | + 12% |
SBDL097 | ¥92,400 | ¥103,400 | + ¥11,000 | + 12% |
SBDL099 | ¥92,400 | ¥103,400 | + ¥11,000 | + 12% |
SBDL101 | ¥90,200 | ¥101,200 | + ¥11,000 | + 12% |
SBDL103 | ¥99,000 | ¥110,000 | + ¥11,000 | + 11% |
SBDL105 | ¥104,500 | ¥115,500 | + ¥11,000 | + 11% |
SBDL107 | ¥88,000 | ¥99,000 | + ¥11,000 | + 13% |
SBDL109 | ¥92,400 | ¥103,400 | + ¥11,000 | + 12% |
SBDL111 | ¥92,400 | ¥103,400 | + ¥11,000 | + 12% |
SBDL113 | ¥94,600 | ¥105,600 | + ¥11,000 | + 12% |
SBDL115 | ¥90,200 | ¥101,200 | + ¥11,000 | + 12% |
SBDL117 | ¥92,400 | ¥103,400 | + ¥11,000 | + 12% |
SBEC009 | ¥385,000 | ¥403,700 | + ¥18,700 | + 5% |
SBEJ005 | ¥143,000 | ¥149,600 | + ¥6,600 | + 5% |
SBEJ009 | ¥209,000 | ¥218,900 | + ¥9,900 | + 5% |
SBEJ011 | ¥209,000 | ¥218,900 | + ¥9,900 | + 5% |
SBPK001 | ¥100,100 | ¥121,000 | + ¥20,900 | + 21% |
SBPK003 | ¥100,100 | ¥121,000 | + ¥20,900 | + 21% |
SBPK005 | ¥100,100 | ¥121,000 | + ¥20,900 | + 21% |
SBPK007 | ¥111,100 | ¥132,000 | + ¥20,900 | + 19% |
※「値上げ率」の小数点以下は切り上げ
セイコーアストロンの価格改定対象商品の改定前後の定価リストです。表示は税込み価格です。
型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
SBXC109 | ¥308,000 | ¥330,000 | + ¥22,000 | + 7% |
SBXC111 | ¥308,000 | ¥330,000 | + ¥22,000 | + 7% |
SBXC147 | ¥330,000 | ¥352,000 | + ¥22,000 | + 7% |
SBXC151 | ¥286,000 | ¥308,000 | + ¥22,000 | + 8% |
SBXC153 | ¥286,000 | ¥308,000 | + ¥22,000 | + 8% |
SBXC155 | ¥308,000 | ¥330,000 | + ¥22,000 | + 7% |
SBXD013 | ¥253,000 | ¥275,000 | + ¥22,000 | + 9% |
SBXD014 | ¥264,000 | ¥286,000 | + ¥22,000 | + 8% |
SBXD015 | ¥275,000 | ¥297,000 | + ¥22,000 | + 8% |
SBXY029 | ¥121,000 | ¥137,500 | + ¥16,500 | + 14% |
SBXY031 | ¥121,000 | ¥137,500 | + ¥16,500 | + 14% |
SBXY033 | ¥121,000 | ¥137,500 | + ¥16,500 | + 14% |
SBXY034 | ¥121,000 | ¥137,500 | + ¥16,500 | + 14% |
SBXY035 | ¥121,000 | ¥137,500 | + ¥16,500 | + 14% |
SBXY037 | ¥214,500 | ¥231,000 | + ¥16,500 | + 8% |
SBXY039 | ¥214,500 | ¥231,000 | + ¥16,500 | + 8% |
SBXY041 | ¥214,500 | ¥231,000 | + ¥16,500 | + 8% |
SBXY049 | ¥181,500 | ¥198,000 | + ¥16,500 | + 9% |
SBXY051 | ¥181,500 | ¥198,000 | + ¥16,500 | + 9% |
SBXY053 | ¥181,500 | ¥198,000 | + ¥16,500 | + 9% |
SBXY061 | ¥148,500 | ¥165,000 | + ¥16,500 | + 11% |
SBXY063 | ¥148,500 | ¥165,000 | + ¥16,500 | + 11% |
SBXY065 | ¥148,500 | ¥165,000 | + ¥16,500 | + 11% |
SBXY067 | ¥148,500 | ¥165,000 | + ¥16,500 | + 11% |
SBXY081 | ¥148,500 | ¥165,000 | + ¥16,500 | + 11% |
SBXY083 | ¥148,500 | ¥165,000 | + ¥16,500 | + 11% |
※「値上げ率」の小数点以下は切り上げ
セイコープレザージュの価格改定対象商品の改定前後の定価リストです。表示は税込み価格です。
型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
SARF001 | ¥176,000 | ¥189,200 | + ¥13,200 | + 8% |
SARJ001 | ¥165,000 | ¥171,600 | + ¥6,600 | + 4% |
SARJ003 | ¥165,000 | ¥171,600 | + ¥6,600 | + 4% |
SARW049 | ¥242,000 | ¥255,200 | + ¥13,200 | + 5% |
SARX077 | ¥121,000 | ¥127,600 | + ¥6,600 | + 5% |
SARX105 | ¥181,500 | ¥188,100 | + ¥6,600 | + 4% |
SARX107 | ¥214,500 | ¥221,100 | + ¥6,600 | + 3% |
※「値上げ率」の小数点以下は切り上げ
セイコー5の価格改定対象商品の改定前後の定価リストです。表示は税込み価格です。
型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
SBSA001 | ¥40,700 | ¥42,900 | + ¥2,200 | + 5% |
SBSA003 | ¥40,700 | ¥42,900 | + ¥2,200 | + 5% |
SBSA005 | ¥40,700 | ¥42,900 | + ¥2,200 | + 5% |
SBSA009 | ¥40,700 | ¥42,900 | + ¥2,200 | + 5% |
SBSA013 | ¥41,800 | ¥44,000 | + ¥2,200 | + 5% |
SBSA017 | ¥49,500 | ¥51,700 | + ¥2,200 | + 4% |
SBSA025 | ¥45,100 | ¥47,300 | + ¥2,200 | + 5% |
SBSA028 | ¥49,500 | ¥51,700 | + ¥2,200 | + 4% |
SBSA075 | ¥50,600 | ¥52,800 | + ¥2,200 | + 4% |
SBSA107 | ¥46,200 | ¥48,400 | + ¥2,200 | + 5% |
SBSA111 | ¥38,500 | ¥40,700 | + ¥2,200 | + 6% |
SBSA113 | ¥38,500 | ¥40,700 | + ¥2,200 | + 6% |
SBSA117 | ¥38,500 | ¥40,700 | + ¥2,200 | + 6% |
SBSA121 | ¥42,900 | ¥45,100 | + ¥2,200 | + 5% |
SBSA141 | ¥38,500 | ¥40,700 | + ¥2,200 | + 6% |
SBSA143 | ¥42,900 | ¥45,100 | + ¥2,200 | + 5% |
SBSA167 | ¥42,900 | ¥45,100 | + ¥2,200 | + 5% |
SBSA173 | ¥46,200 | ¥48,400 | + ¥2,200 | + 5% |
SBSA197 | ¥38,500 | ¥40,700 | + ¥2,200 | + 6% |
SBSA199 | ¥38,500 | ¥40,700 | + ¥2,200 | + 6% |
SBSA201 | ¥38,500 | ¥40,700 | + ¥2,200 | + 6% |
SBSA203 | ¥38,500 | ¥40,700 | + ¥2,200 | + 6% |
SBSA217 | ¥44,000 | ¥46,200 | + ¥2,200 | + 5% |
SBSA219 | ¥44,000 | ¥46,200 | + ¥2,200 | + 5% |
SBSA221 | ¥44,000 | ¥46,200 | + ¥2,200 | + 5% |
SBSA225 | ¥40,700 | ¥42,900 | + ¥2,200 | + 5% |
SBSA227 | ¥40,700 | ¥42,900 | + ¥2,200 | + 5% |
SBSA229 | ¥40,700 | ¥42,900 | + ¥2,200 | + 5% |
SBSA231 | ¥40,700 | ¥42,900 | + ¥2,200 | + 5% |
SBSA243 | ¥44,000 | ¥46,200 | + ¥2,200 | + 5% |
SBSA245 | ¥44,000 | ¥46,200 | + ¥2,200 | + 5% |
SBSC001 | ¥63,800 | ¥66,000 | + ¥2,200 | + 3% |
SBSC003 | ¥63,800 | ¥66,000 | + ¥2,200 | + 3% |
SBSC009 | ¥59,400 | ¥61,600 | + ¥2,200 | + 4% |
SBSC011 | ¥59,400 | ¥61,600 | + ¥2,200 | + 4% |
SBSC013 | ¥55,000 | ¥57,200 | + ¥2,200 | + 4% |
SRPJ45KC | ¥44,000 | ¥46,200 | + ¥2,200 | + 5% |
SRPJ47KC | ¥44,000 | ¥46,200 | + ¥2,200 | + 5% |
SSK005KC | ¥63,800 | ¥66,000 | + ¥2,200 | + 3% |
※「値上げ率」の小数点以下は切り上げ
セイコールキアの価格改定対象商品の改定前後の定価リストです。表示は税込み価格です。
型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
SSQV103 | ¥91,300 | ¥94,600 | + ¥3,300 | + 4% |
SSQV104 | ¥94,600 | ¥97,900 | + ¥3,300 | + 3% |
SSQV106 | ¥94,600 | ¥97,900 | + ¥3,300 | + 3% |
SSQW046 | ¥95,700 | ¥101,200 | + ¥5,500 | + 6% |
SSQW052 | ¥95,700 | ¥101,200 | + ¥5,500 | + 6% |
SSQW071 | ¥89,100 | ¥94,600 | + ¥5,500 | + 6% |
SSQW072 | ¥90,200 | ¥95,700 | + ¥5,500 | + 6% |
SSQW076 | ¥90,200 | ¥95,700 | + ¥5,500 | + 6% |
SSQW081 | ¥92,400 | ¥95,700 | + ¥3,300 | + 4% |
SSQW082 | ¥95,700 | ¥99,000 | + ¥3,300 | + 3% |
SSVR139 | ¥51,700 | ¥53,900 | + ¥2,200 | + 4% |
SSVR140 | ¥51,700 | ¥53,900 | + ¥2,200 | + 4% |
SSVR141 | ¥51,700 | ¥53,900 | + ¥2,200 | + 4% |
SSVV081 | ¥68,200 | ¥71,500 | + ¥3,300 | + 5% |
SSVV082 | ¥71,500 | ¥74,800 | + ¥3,300 | + 5% |
SSVV084 | ¥71,500 | ¥74,800 | + ¥3,300 | + 5% |
SSVW205 | ¥67,100 | ¥70,400 | + ¥3,300 | + 5% |
SSVW206 | ¥70,400 | ¥73,700 | + ¥3,300 | + 5% |
SSVW208 | ¥68,200 | ¥71,500 | + ¥3,300 | + 5% |
SSVW209 | ¥66,000 | ¥70,400 | + ¥4,400 | + 7% |
SSVW210 | ¥69,300 | ¥73,700 | + ¥4,400 | + 6% |
SSVW212 | ¥69,300 | ¥73,700 | + ¥4,400 | + 6% |
SSVW213 | ¥66,000 | ¥70,400 | + ¥4,400 | + 7% |
SSVW214 | ¥66,000 | ¥70,400 | + ¥4,400 | + 7% |
SSVW216 | ¥69,300 | ¥73,700 | + ¥4,400 | + 6% |
SSVW219 | ¥67,100 | ¥70,400 | + ¥3,300 | + 5% |
SSVW229 | ¥67,100 | ¥71,500 | + ¥4,400 | + 7% |
SSVW230 | ¥70,400 | ¥74,800 | + ¥4,400 | + 6% |
SSVW233 | ¥70,400 | ¥73,700 | + ¥3,300 | + 5% |
SSVW234 | ¥70,400 | ¥73,700 | + ¥3,300 | + 5% |
※「値上げ率」の小数点以下は切り上げ
今回も値上げ対象は全部の商品ではなく、一部は価格据え置きとなっています。
例えばアストロンを見ると、前回の値上げ同様、数多くラインナップしている「SBXC」シリーズの中で、SBXC109は値上げするのにほぼ同じスペックで同価格のSBXC107、SBXC113は値上げ対象となっていません。
値上げ対象商品がセイコーのオンラインストアでの現価格で販売されるのは、9月1日(日)23時59分まで。9月2日(月)午前0時から午前11時まではシステム調整期間となり、午前11時以降、新価格での販売を順次開始するということです。
正規店での購入を希望されている方は、お早目に。なお、弊社が運営する『高級腕時計販売のQUERI(クエリ)』でも豊富なラインナップのセイコー腕時計をおトクな価格で販売しておりますので、ぜひ合わせてご検討くださいね!
セイコー買取 時計買取ピアゾでは腕時計買取を専門とする9社無料一括査定が受けられます!買取実績掲載中!
セイコーはもちろん、ロレックス、オメガ、タグホイヤー、オーデマ・ピゲなどの高級ブランド時計を独自ルートで激安価格にて販売中です!