更新日:2024年09月30日
シチズン(CITIZEN)の人気モデル、エクシード、アテッサ、プロマスター、シチズンコレクション、ウィッカ、レグノの一部商品が2024年10月1日(火)より価格改定されます。
値上げの理由は、プレスリリースでは「部材をはじめとする諸経費の上昇」と説明されています。
全体平均として約10%前後の値上げとなっていますが、モデル・価格帯によって値上げ額は税抜¥2,000~\20,000と幅があります。
シチズン時計株式会社(本社:東京都西東京市 / 社長:佐藤 敏彦)は、下記の価格改定を今年10月1日より実施いたします。
この度、下記対象ブランドの一部商品は部材をはじめとする諸経費の上昇により、誠に勝手ながら一部モデルにつきまして、メーカー希望小売価格を下記の通り改定させていただきます。
何卒、ご理解を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。価格改定実施日 2024年10月1日(火)
-------------シチズン公式サイト「価格改定のお知らせ」より
対象商品 エクシード、アテッサ、プロマスター、シチズンコレクション、
ウィッカ、レグノ
前回、2023年7月の価格改定から1年と少しで今回の値上げとなりました。本記事では、シチズンが公表している価格改定表を基に、エクシード、アテッサ、プロマスター、シチズンコレクションの旧価格からの値上げ額、値上げ率などを算出して掲載いたします。購入の際のご参考になさってください。
ロレックス、パテック・フィリップ、オメガ、などなど、高級腕時計ブランドの価格改定に関する情報はこちら
シチズンエクシードの価格改定対象商品の改定前後の定価リストです。エクシードは33モデルの値上げが発表されています。表示は税込み価格です。
エクシードは税抜きで5,000円~20,000円、7%~17%の値上げとなりました。
型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
BY1026-65A | ¥253,000 | ¥275,000 | + ¥22,000 | + 9% |
EE1016-66A | ¥253,000 | ¥275,000 | + ¥22,000 | + 9% |
BY1020-61E | ¥242,000 | ¥264,000 | + ¥22,000 | + 9% |
AT9130-69W | ¥242,000 | ¥264,000 | + ¥22,000 | + 9% |
EE1010-62W | ¥242,000 | ¥264,000 | + ¥22,000 | + 9% |
CB1140-61D | ¥165,000 | ¥176,000 | + ¥11,000 | + 7% |
CB1140-61E | ¥165,000 | ¥176,000 | + ¥11,000 | + 7% |
CB1140-61L | ¥165,000 | ¥176,000 | + ¥11,000 | + 7% |
AT6030-60A | ¥132,000 | ¥143,000 | + ¥11,000 | + 8% |
AT6030-51E | ¥132,000 | ¥143,000 | + ¥11,000 | + 8% |
AR4000-63E | ¥99,000 | ¥110,000 | + ¥11,000 | + 11% |
AR4000-63L | ¥99,000 | ¥110,000 | + ¥11,000 | + 11% |
AR4004-71D | ¥110,000 | ¥121,000 | + ¥11,000 | + 10% |
EE1020-69D | ¥165,000 | ¥187,000 | + ¥22,000 | + 13% |
EE1024-68D | ¥176,000 | ¥198,000 | + ¥22,000 | + 13% |
ES9342-50W | ¥132,000 | ¥154,000 | + ¥22,000 | + 17% |
ES9344-54W | ¥132,000 | ¥154,000 | + ¥22,000 | + 17% |
ES9385-57W | ¥220,000 | ¥242,000 | + ¥22,000 | + 10% |
ES9320-52W | ¥110,000 | ¥121,000 | + ¥11,000 | + 10% |
ES9322-57W | ¥121,000 | ¥132,000 | + ¥11,000 | + 9% |
ES9470-50A | ¥110,000 | ¥121,000 | + ¥11,000 | + 10% |
ES9472-54W | ¥121,000 | ¥132,000 | + ¥11,000 | + 9% |
ES9474-59W | ¥121,000 | ¥132,000 | + ¥11,000 | + 9% |
ES9474-67W | ¥165,000 | ¥187,000 | + ¥22,000 | + 13% |
ES9480-56W | ¥110,000 | ¥121,000 | + ¥11,000 | + 10% |
ES9482-51W | ¥121,000 | ¥132,000 | + ¥11,000 | + 9% |
ES9484-55W | ¥165,000 | ¥187,000 | + ¥22,000 | + 13% |
EX2040-55A | ¥77,000 | ¥82,500 | + ¥5,500 | + 7% |
EX2044-54W | ¥82,500 | ¥88,000 | + ¥5,500 | + 7% |
EX2000-09A | ¥55,000 | ¥60,500 | + ¥5,500 | + 10% |
EX2002-03A | ¥57,200 | ¥62,700 | + ¥5,500 | + 10% |
EX2060-07A | ¥55,000 | ¥60,500 | + ¥5,500 | + 10% |
EX2062-01A | ¥57,200 | ¥62,700 | + ¥5,500 | + 10% |
シチズンアテッサの価格改定対象商品の改定前後の定価リストです。アテッサは19モデルの値上げが発表されています。表示は税込み価格です。
アテッサは税抜きで10,000円~20,000円、7%~10%の値上げとなりました。
型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
CC4055-65E | ¥308,000 | ¥330,000 | + ¥22,000 | + 7% |
CC4058-67X | ¥286,000 | ¥308,000 | + ¥22,000 | + 8% |
CC4050-18L | ¥253,000 | ¥275,000 | + ¥22,000 | + 9% |
CC4055-14H | ¥275,000 | ¥297,000 | + ¥22,000 | + 8% |
BY1001-66E | ¥137,500 | ¥148,500 | + ¥11,000 | + 8% |
BY1006-62E | ¥170,500 | ¥187,000 | + ¥16,500 | + 10% |
BY1004-17X | ¥126,500 | ¥137,500 | + ¥11,000 | + 9% |
AT8040-57A | ¥121,000 | ¥132,000 | + ¥11,000 | + 9% |
AT8040-57E | ¥121,000 | ¥132,000 | + ¥11,000 | + 9% |
AT8040-57L | ¥121,000 | ¥132,000 | + ¥11,000 | + 9% |
AT8044-56E | ¥159,500 | ¥176,000 | + ¥16,500 | + 10% |
AT8185-62E | ¥159,500 | ¥176,000 | + ¥16,500 | + 10% |
AT8186-51L | ¥143,000 | ¥154,000 | + ¥11,000 | + 8% |
AT8181-63W | ¥121,000 | ¥132,000 | + ¥11,000 | + 9% |
AT8189-61E | ¥143,000 | ¥154,000 | + ¥11,000 | + 8% |
CB0286-61E | ¥148,500 | ¥159,500 | + ¥11,000 | + 7% |
CB0287-68L | ¥132,000 | ¥143,000 | + ¥11,000 | + 8% |
CB3030-76E | ¥137,500 | ¥148,500 | + ¥11,000 | + 8% |
CB3035-72E | ¥170,500 | ¥187,000 | + ¥16,500 | + 10% |
シチズンプロマスターの価格改定対象商品の改定前後の定価リストです。プロマスターは39モデルの値上げが発表されています。表示は税込み価格です。
プロマスターは税抜きで2,000円~20,000円、4%~21%の値上げとなりました。
型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
BN7020-09E | ¥308,000 | ¥330,000 | + ¥22,000 | + 7% |
BN0156-05E | ¥45,100 | ¥47,300 | + ¥2,200 | + 5% |
BN0157-11X | ¥45,100 | ¥47,300 | + ¥2,200 | + 5% |
BN0165-55L | ¥49,500 | ¥51,700 | + ¥2,200 | + 4% |
BN0167-50H | ¥49,500 | ¥51,700 | + ¥2,200 | + 4% |
EO2020-08E | ¥45,100 | ¥47,300 | + ¥2,200 | + 5% |
EO2023-00A | ¥45,100 | ¥47,300 | + ¥2,200 | + 5% |
EO2021-05L | ¥45,100 | ¥47,300 | + ¥2,200 | + 5% |
NB6021-17E | ¥107,800 | ¥115,500 | + ¥7,700 | + 7% |
NB6021-68L | ¥132,000 | ¥143,000 | + ¥11,000 | + 8% |
NB6025-59H | ¥170,500 | ¥181,500 | + ¥11,000 | + 6% |
BY3006-53E | ¥99,000 | ¥110,000 | + ¥11,000 | + 11% |
BY3006-53H | ¥99,000 | ¥110,000 | + ¥11,000 | + 11% |
BY3005-56G | ¥110,000 | ¥121,000 | + ¥11,000 | + 10% |
JY8025-59E | ¥143,000 | ¥165,000 | + ¥22,000 | + 15% |
PMV65-2271 | ¥110,000 | ¥132,000 | + ¥22,000 | + 20% |
JY8074-11X | ¥84,700 | ¥99,000 | + ¥14,300 | + 17% |
AT8020-54L | ¥82,500 | ¥99,000 | + ¥16,500 | + 20% |
AT8020-03L | ¥77,000 | ¥93,500 | + ¥16,500 | + 21% |
JY8078-52L | ¥94,600 | ¥110,000 | + ¥15,400 | + 16% |
CB5000-50L | ¥80,300 | ¥93,500 | + ¥13,200 | + 16% |
CB5001-57E | ¥82,500 | ¥93,500 | + ¥11,000 | + 13% |
CB5007-51H | ¥84,700 | ¥95,700 | + ¥11,000 | + 13% |
CB5009-55E | ¥88,000 | ¥99,000 | + ¥11,000 | + 13% |
CB5004-59W | ¥82,500 | ¥93,500 | + ¥11,000 | + 13% |
CB5006-02L | ¥77,000 | ¥90,200 | + ¥13,200 | + 17% |
NB6046-59E | ¥132,000 | ¥148,500 | + ¥16,500 | + 13% |
NB6045-51H | ¥137,500 | ¥154,000 | + ¥16,500 | + 12% |
AT6080-53L | ¥79,200 | ¥88,000 | + ¥8,800 | + 11% |
AT6085-50E | ¥110,000 | ¥121,000 | + ¥11,000 | + 10% |
PMD56-2951 | ¥79,200 | ¥88,000 | + ¥8,800 | + 11% |
PMD56-2952 | ¥84,700 | ¥93,500 | + ¥8,800 | + 10% |
CB5034-82L | ¥71,500 | ¥79,200 | + ¥7,700 | + 11% |
CB5034-91A | ¥71,500 | ¥79,200 | + ¥7,700 | + 11% |
CB5037-84E | ¥80,300 | ¥89,100 | + ¥8,800 | + 11% |
CB5034-91W | ¥71,500 | ¥79,200 | + ¥7,700 | + 11% |
CB5036-10X | ¥66,000 | ¥73,700 | + ¥7,700 | + 12% |
CB5039-11L | ¥69,300 | ¥77,000 | + ¥7,700 | + 11% |
BN4065-07L | ¥137,500 | ¥154,000 | + ¥16,500 | + 12% |
シチズンコレクション メカニカルの価格改定対象商品の改定前後の定価リストです。シチズンコレクションは26モデルの値上げが発表されています。表示は税込み価格です。
シチズンコレクションは税抜きで2,000円~15,000円、3%~34%の値上げとなりました。
型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
NB1060-04A | ¥137,500 | ¥154,000 | + ¥16,500 | + 12% |
NB1060-12L | ¥126,500 | ¥143,000 | + ¥16,500 | + 13% |
NB1050-59A | ¥77,000 | ¥82,500 | + ¥5,500 | + 7% |
NB1050-59E | ¥77,000 | ¥82,500 | + ¥5,500 | + 7% |
NB1050-59H | ¥77,000 | ¥82,500 | + ¥5,500 | + 7% |
NB1050-59L | ¥77,000 | ¥82,500 | + ¥5,500 | + 7% |
NJ0150-81X | ¥63,800 | ¥66,000 | + ¥2,200 | + 3% |
NJ0150-81Z | ¥63,800 | ¥66,000 | + ¥2,200 | + 3% |
NJ0151-53L | ¥66,000 | ¥68,200 | + ¥2,200 | + 3% |
NJ0151-53W | ¥66,000 | ¥68,200 | + ¥2,200 | + 3% |
NJ0151-88M | ¥63,800 | ¥66,000 | + ¥2,200 | + 3% |
NJ0151-88X | ¥63,800 | ¥66,000 | + ¥2,200 | + 3% |
NJ0154-80H | ¥66,000 | ¥68,200 | + ¥2,200 | + 3% |
NP1010-78E | ¥51,700 | ¥59,400 | + ¥7,700 | + 15% |
NP1010-78L | ¥51,700 | ¥59,400 | + ¥7,700 | + 15% |
NP1014-77E | ¥57,200 | ¥64,900 | + ¥7,700 | + 13% |
NH9110-90E | ¥45,100 | ¥51,700 | + ¥6,600 | + 15% |
NH9110-90L | ¥45,100 | ¥51,700 | + ¥6,600 | + 15% |
NH9114-99P | ¥50,600 | ¥57,200 | + ¥6,600 | + 13% |
NH9111-11B | ¥40,700 | ¥46,200 | + ¥5,500 | + 14% |
NH9112-19A | ¥42,900 | ¥48,400 | + ¥5,500 | + 13% |
NY4050-62A | ¥36,300 | ¥40,700 | + ¥4,400 | + 12% |
NY4050-62E | ¥36,300 | ¥40,700 | + ¥4,400 | + 12% |
NY4057-63P | ¥40,700 | ¥46,200 | + ¥5,500 | + 14% |
PD7166-54W | ¥45,100 | ¥60,500 | + ¥15,400 | + 34% |
PD7162-04A | ¥47,300 | ¥55,000 | + ¥7,700 | + 16% |
今回シチズンの一部商品の価格改定は、最大で2万円程度ではありましたが、この調子だと毎年徐々に値上げは続いていきそうですね。
なお、弊社が運営する高級腕時計販売のQUERI(クエリ)でもシチズンの時計をおトクな価格で販売しておりますので、ぜひご検討ください。