更新日:2024年08月07日
セイコー(SEIKO)が2024年2月5日に一部商品を価格改定(値上げ)すると発表されました!
値上げ対象となるのは、プロスペックス、アストロン、プレザージュ、ルキア、ドルチェ、エクセリーヌなどの一部商品です。
2023年3月6日以来、約11か月ぶりとなるセイコーの価格改定。1年の間に何度も価格改定を行ってきた海外の高級腕時計ブランドに比べれば、セイコーはあまり頻繁には値上げを行っていなかった印象ですが、やはり限界はあるんでしょうね。
なお、セイコーの公式オンラインショップ「セイコー オンラインストア」では「2024年2月5日(月)午前0時から午前11時まで、価格改定に伴うシステム調整のため価格改定対象の商品をご購入いただけません。」と2024年01月12日付で告知されていますので、オンラインで購入を検討されている方はご注意ください。
セイコーオンラインストア(公式サイト)store.seikowatches.com/
本記事では、プロスペックス、アストロン、プレザージュ、ルキアについて、セイコーが公表している価格改定表を基に差額、値上げ率なども算出したものを掲載します。掲載している価格は「希望小売価格 (税込)」です。
ロレックス、パテック・フィリップ、オメガ、などなど、高級腕時計ブランドの価格改定に関する情報を集約しています!
2024年2月のセイコー価格改定での値上げ率(&値上げ額)は、プロスペックスが平均14%(+7,700円~13,200円)、アストロンが平均10%(+11,000~22,000円)、プレザージュが平均14%(+5,500円~11,000円)、ルキアが平均12%(+7,700円~11,000円)となっています。
今回の価格改定では、ある程度シリーズごとに「一定額の値上げ」を適用している傾向が見られます。
例えば、プロスペックスのSBDJシリーズでは、改定前の定価が¥57,200~¥68,200と幅があるものの、値上げ額はいずれも¥7,700(税抜き¥7,000)となっています。SBDLシリーズでも同様に、改定前定価が¥74,800~¥85,800を幅がありながら、値上げ額は一律¥13,200(税抜き¥12,000)となっています。
なお、今回の値上げはすべての商品が対象とはなっているわけではなく、価格据え置きの商品も多くあるようです。
セイコー(SEIKO)より2023年3月6日に一部商品を価格改定(値上げ)すると発表されました。
グランドセイコー(GRANDSEIKO)より一部モデルの価格改定(値上げ)のお知らせが発表されました。
セイコープロスペックスの価格改定対象商品の改定前後の定価リストです。表示は税込み価格です。
プロスペックスに関しては、もともと定価が6~9万円前後の比較的安めの価格帯の商品が対象となっている傾向が見られます。改定対象となった中で最も高額な商品でも定価は10万円台にとどまり、定価が50万円を超えるLXシリーズや、20~30万円台が主力のマリンマスターなどは今回の値上げの対象とならなかったようです。
型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
SBDJ051 | ¥62,700 | ¥70,400 | + ¥7,700 | + 12% |
SBDJ053 | ¥62,700 | ¥70,400 | + ¥7,700 | + 12% |
SBDJ055 | ¥57,200 | ¥64,900 | + ¥7,700 | + 13% |
SBDJ057 | ¥68,200 | ¥75,900 | + ¥7,700 | + 11% |
SBDL085 | ¥74,800 | ¥88,000 | + ¥13,200 | + 18% |
SBDL089 | ¥74,800 | ¥88,000 | + ¥13,200 | + 18% |
SBDL091 | ¥74,800 | ¥88,000 | + ¥13,200 | + 18% |
SBDL095 | ¥79,200 | ¥92,400 | + ¥13,200 | + 17% |
SBDL097 | ¥79,200 | ¥92,400 | + ¥13,200 | + 17% |
SBDL099 | ¥79,200 | ¥92,400 | + ¥13,200 | + 17% |
SBDL101 | ¥77,000 | ¥90,200 | + ¥13,200 | + 17% |
SBDL103 | ¥85,800 | ¥99,000 | + ¥13,200 | + 15% |
SBDL107 | ¥74,800 | ¥88,000 | + ¥13,200 | + 18% |
SBDL109 | ¥79,200 | ¥92,400 | + ¥13,200 | + 17% |
SBDN075 | ¥55,000 | ¥62,700 | + ¥7,700 | + 14% |
SBDY123 | ¥78,100 | ¥86,900 | + ¥8,800 | + 11% |
SBDY125 | ¥82,500 | ¥91,300 | + ¥8,800 | + 11% |
SBEF047 | ¥16,500 | ¥18,150 | + ¥1,650 | + 10% |
SBEF049 | ¥16,500 | ¥18,150 | + ¥1,650 | + 10% |
SBEF055 | ¥14,300 | ¥15,950 | + ¥1,650 | + 12% |
SBER001 | ¥110,000 | ¥121,000 | + ¥11,000 | + 10% |
SBER003 | ¥110,000 | ¥121,000 | + ¥11,000 | + 10% |
SBPK001 | ¥89,100 | ¥100,100 | + ¥11,000 | + 12% |
SBPK003 | ¥89,100 | ¥100,100 | + ¥11,000 | + 12% |
SBPK005 | ¥89,100 | ¥100,100 | + ¥11,000 | + 12% |
※「値上げ率」の小数点以下は切り上げ
セイコーアストロンの価格改定対象商品の改定前後の定価リストです。表示は税込み価格です。
型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
SBXC109 | ¥286,000 | ¥308,000 | + ¥22,000 | + 8% |
SBXC111 | ¥286,000 | ¥308,000 | + ¥22,000 | + 8% |
SBXC147 | ¥308,000 | ¥330,000 | + ¥22,000 | + 7% |
SBXD013 | ¥231,000 | ¥253,000 | + ¥22,000 | + 10% |
SBXD014 | ¥242,000 | ¥264,000 | + ¥22,000 | + 9% |
SBXD015 | ¥253,000 | ¥275,000 | + ¥22,000 | + 9% |
SBXY029 | ¥110,000 | ¥121,000 | + ¥11,000 | + 10% |
SBXY031 | ¥110,000 | ¥121,000 | + ¥11,000 | + 10% |
SBXY033 | ¥110,000 | ¥121,000 | + ¥11,000 | + 10% |
SBXY034 | ¥110,000 | ¥121,000 | + ¥11,000 | + 10% |
SBXY035 | ¥110,000 | ¥121,000 | + ¥11,000 | + 10% |
SBXY037 | ¥198,000 | ¥214,500 | + ¥16,500 | + 8% |
SBXY039 | ¥198,000 | ¥214,500 | + ¥16,500 | + 8% |
SBXY041 | ¥198,000 | ¥214,500 | + ¥16,500 | + 8% |
SBXY049 | ¥165,000 | ¥181,500 | + ¥16,500 | + 10% |
SBXY051 | ¥165,000 | ¥181,500 | + ¥16,500 | + 10% |
SBXY053 | ¥165,000 | ¥181,500 | + ¥16,500 | + 10% |
SBXY061 | ¥132,000 | ¥148,500 | + ¥16,500 | + 13% |
SBXY063 | ¥132,000 | ¥148,500 | + ¥16,500 | + 13% |
SBXY065 | ¥132,000 | ¥148,500 | + ¥16,500 | + 13% |
SBXY067 | ¥132,000 | ¥148,500 | + ¥16,500 | + 13% |
※「値上げ率」の小数点以下は切り上げ
セイコープレザージュの価格改定対象商品の改定前後の定価リストです。表示は税込み価格です。
型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
SARY093 | ¥66,000 | ¥75,900 | + ¥9,900 | + 15% |
SARY095 | ¥63,800 | ¥73,700 | + ¥9,900 | + 16% |
SARY123 | ¥51,700 | ¥57,200 | + ¥5,500 | + 11% |
SARY132 | ¥70,400 | ¥81,400 | + ¥11,000 | + 16% |
SARY153 | ¥66,000 | ¥75,900 | + ¥9,900 | + 15% |
SARY154 | ¥69,300 | ¥79,200 | + ¥9,900 | + 14% |
SARY155 | ¥55,000 | ¥60,500 | + ¥5,500 | + 10% |
SARY161 | ¥51,700 | ¥57,200 | + ¥5,500 | + 11% |
SARY187 | ¥63,800 | ¥73,700 | + ¥9,900 | + 16% |
SARY189 | ¥66,000 | ¥73,700 | + ¥7,700 | + 12% |
SARY191 | ¥66,000 | ¥73,700 | + ¥7,700 | + 12% |
SARY192 | ¥66,000 | ¥73,700 | + ¥7,700 | + 12% |
SARY203 | ¥66,000 | ¥75,900 | + ¥9,900 | + 15% |
SARY209 | ¥74,800 | ¥83,600 | + ¥8,800 | + 12% |
SARY211 | ¥74,800 | ¥83,600 | + ¥8,800 | + 12% |
SARY223 | ¥60,500 | ¥67,100 | + ¥6,600 | + 11% |
SARY237 | ¥66,000 | ¥75,900 | + ¥9,900 | + 15% |
SARY238 | ¥71,500 | ¥81,400 | + ¥9,900 | + 14% |
SRRY028 | ¥51,700 | ¥62,700 | + ¥11,000 | + 21% |
※「値上げ率」の小数点以下は切り上げ
セイコールキアの価格改定対象商品の改定前後の定価リストです。表示は税込み価格です。
型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
SSQV103 | ¥82,500 | ¥91,300 | + ¥8,800 | + 11% |
SSQV104 | ¥85,800 | ¥94,600 | + ¥8,800 | + 10% |
SSQV106 | ¥85,800 | ¥94,600 | + ¥8,800 | + 10% |
SSQW046 | ¥85,800 | ¥95,700 | + ¥9,900 | + 12% |
SSQW052 | ¥85,800 | ¥95,700 | + ¥9,900 | + 12% |
SSQW071 | ¥80,300 | ¥89,100 | + ¥8,800 | + 11% |
SSQW072 | ¥81,400 | ¥90,200 | + ¥8,800 | + 11% |
SSQW076 | ¥81,400 | ¥90,200 | + ¥8,800 | + 11% |
SSVR139 | ¥47,300 | ¥51,700 | + ¥4,400 | + 9% |
SSVR140 | ¥47,300 | ¥51,700 | + ¥4,400 | + 9% |
SSVR141 | ¥47,300 | ¥51,700 | + ¥4,400 | + 9% |
SSVV081 | ¥60,500 | ¥68,200 | + ¥7,700 | + 13% |
SSVV082 | ¥63,800 | ¥71,500 | + ¥7,700 | + 12% |
SSVV084 | ¥63,800 | ¥71,500 | + ¥7,700 | + 12% |
SSVW180 | ¥110,000 | ¥121,000 | + ¥11,000 | + 10% |
SSVW181 | ¥110,000 | ¥121,000 | + ¥11,000 | + 10% |
SSVW205 | ¥59,400 | ¥67,100 | + ¥7,700 | + 13% |
SSVW206 | ¥62,700 | ¥70,400 | + ¥7,700 | + 12% |
SSVW208 | ¥60,500 | ¥68,200 | + ¥7,700 | + 13% |
SSVW209 | ¥58,300 | ¥66,000 | + ¥7,700 | + 13% |
SSVW210 | ¥61,600 | ¥69,300 | + ¥7,700 | + 13% |
SSVW212 | ¥61,600 | ¥69,300 | + ¥7,700 | + 13% |
SSVW213 | ¥58,300 | ¥66,000 | + ¥7,700 | + 13% |
SSVW214 | ¥58,300 | ¥66,000 | + ¥7,700 | + 13% |
SSVW216 | ¥61,600 | ¥69,300 | + ¥7,700 | + 13% |
SSVW219 | ¥59,400 | ¥67,100 | + ¥7,700 | + 13% |
※「値上げ率」の小数点以下は切り上げ
セイコーの一部商品価格改定についてお伝えいたしました。海外高級ブランドと比較すれば1年に1度程度、しかも一部商品のみの価格改定というのは良心的に思えますね。
ただ今回の値上げ対象商品の選定方法にはちょっとした疑問もあります。
例えばアストロンを見ると、数多くラインナップしている「SBXC」シリーズの中で、値上げ対象としてリストに掲載されたのはSBXC109、SBXC111、SBXC147のみ。
SBXC109は値上げするのにほぼ同じスペックで同価格のSBXC107、SBXC113は値上げしないのか??等々。需要に従った結果か、リストに載せてないだけ?どうなんでしょう。
セイコーのオンラインストアでの現価格での販売は2024年2月4日まで。ギリギリでの購入は避けたほうがよいでしょう。正規店での購入を希望されている方は、お早目に。なお、弊社が運営する高級腕時計販売のQUERI(クエリ)でも豊富なラインナップのセイコー腕時計をおトクな価格で販売しておりますので、ぜひ合わせてご検討くださいね!ちゃっかり宣伝でした!では!