更新日:2023年07月10日
2022年9月1日に高級ラインである「The CITIZEN(ザ・シチズン)」が値上げしましたが、ついに身近なエクシード、アテッサ、プロマスター、クロスシー、シチズン エル、シチズンコレクションが2023年7月27日に価格改定(値上げ)すると発表されました!
海外の高級腕時計ブランドが1年の間に何度も価格改定を行ってきたのに比べ、セイコーやシチズンなどの国内ブランドはあまり頻繁には値上げを行っていなかった印象ですが、やはり値上げの波は国産メーカーにも容赦なく押し寄せたようですね。
なお、同時に時計をカスタマイズができる「シチズン ファイン・チューニング・サービス(FTS)」も値上げされます。
『シチズンブランド』価格改定のお知らせ
シチズン時計株式会社(本社:東京都西東京市 / 社長:佐藤 敏彦)は、下記の価格改定を今年7月27日より実施いたします。
この度、下記対象ブランドの一部商品は部材をはじめとする諸経費の上昇により、誠に勝手ながら一部モデルにつきまして、メーカー希望小売価格を下記の通り改定させていただきます。
何卒、ご理解を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。
・価格改定実施日 2023年7月27日(木)
・対象商品 エクシード、アテッサ、プロマスター、クロスシー、シチズン エル、シチズンコレクション
----------https://citizen.jp/news/2023/20230703_2.html より引用
本記事では、シチズンが公表している価格改定表を基に、アテッサ・プロマスター・エクシードの新旧価格とそこから算出した、差額、値上げ率などを掲載します。
ロレックス、パテック・フィリップ、オメガ、などなど、高級腕時計ブランドの価格改定に関する情報はこちら
2023年7月に実施予定のシチズン値上げは商品によって値上げ率が異なりますが、10~13%の値上がりとなった商品が多いようです。ただし今回は一律の割合での値上げ、というより、値上げ額を税抜きで¥6,000~¥30,000と、切りのいい数字で調整しており、定価に対する値上げ額の割合は高額商品ほど低く、定額商品ほど高くなっています。
例えば、今回の価格改定対象となったアテッサを見てみましょう。最も定価が高額な「CC4055-65E」が¥286,000 から¥308,000 となり、値上げ額は¥22,000、値上げ率は約8%と、割合だけ見れば最も低くなっています。
一方、定価が最も安い「CB1120-50C」は、¥55,000 から¥66,000 と、値上げ額は¥11,000ですが、値上げ率は20%と最も高い数字となっているのです。
シチズンアテッサの価格改定対象商品の改定前後の定価リストです。アテッサは34モデルの値上げが発表されています。表示は税込み価格です。
アテッサは税抜きで8,000円~20,000円、8%~20%の値上げとなりました。
型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
CC4055-65E | ¥286,000 | ¥308,000 | + ¥22,000 | + 8% |
CC4050-18L | ¥231,000 | ¥253,000 | + ¥22,000 | + 10% |
CC4016-67E | ¥275,000 | ¥297,000 | + ¥22,000 | + 8% |
CC4010-80A | ¥242,000 | ¥264,000 | + ¥22,000 | + 9% |
CC3085-51A | ¥181,500 | ¥203,500 | + ¥22,000 | + 12% |
CC3085-51E | ¥198,000 | ¥220,000 | + ¥22,000 | + 11% |
AT8040-57A | ¥110,000 | ¥121,000 | + ¥11,000 | + 10% |
AT8040-57E | ¥110,000 | ¥121,000 | + ¥11,000 | + 10% |
AT8040-57L | ¥110,000 | ¥121,000 | + ¥11,000 | + 10% |
AT8044-56E | ¥143,000 | ¥159,500 | + ¥16,500 | + 12% |
AT8185-62E | ¥143,000 | ¥159,500 | + ¥16,500 | + 12% |
AT8186-51L | ¥126,500 | ¥143,000 | + ¥16,500 | + 13% |
AT8181-63W | ¥110,000 | ¥121,000 | + ¥11,000 | + 10% |
CB0210-54A | ¥82,500 | ¥93,500 | + ¥11,000 | + 13% |
CB0210-54L | ¥82,500 | ¥93,500 | + ¥11,000 | + 13% |
CB0215-51E | ¥110,000 | ¥121,000 | + ¥11,000 | + 10% |
CB3030-76E | ¥121,000 | ¥137,500 | + ¥16,500 | + 14% |
CB3035-72E | ¥154,000 | ¥170,500 | + ¥16,500 | + 11% |
CB3010-57A | ¥71,500 | ¥82,500 | + ¥11,000 | + 15% |
CB3010-57E | ¥71,500 | ¥82,500 | + ¥11,000 | + 15% |
CB3010-57L | ¥71,500 | ¥82,500 | + ¥11,000 | + 15% |
CB3015-53E | ¥99,000 | ¥110,000 | + ¥11,000 | + 11% |
CB1120-50C | ¥55,000 | ¥66,000 | + ¥11,000 | + 20% |
CB1120-50G | ¥55,000 | ¥66,000 | + ¥11,000 | + 20% |
CB1120-50E | ¥55,000 | ¥66,000 | + ¥11,000 | + 20% |
CB1120-50L | ¥55,000 | ¥66,000 | + ¥11,000 | + 20% |
AT6050-54E | ¥77,000 | ¥88,000 | + ¥11,000 | + 14% |
AT6050-54L | ¥77,000 | ¥88,000 | + ¥11,000 | + 14% |
BU0060-68E | ¥77,000 | ¥85,800 | + ¥8,800 | + 11% |
BU0065-64E | ¥99,000 | ¥110,000 | + ¥11,000 | + 11% |
BU0060-09H | ¥62,700 | ¥71,500 | + ¥8,800 | + 14% |
CA0836-68E | ¥71,500 | ¥82,500 | + ¥11,000 | + 15% |
CA0837-65L | ¥71,500 | ¥82,500 | + ¥11,000 | + 15% |
CA0835-61H | ¥99,000 | ¥110,000 | + ¥11,000 | + 11% |
シチズンプロマスターの価格改定対象商品の改定前後の定価リストです。プロマスターは49モデルの値上げが発表されています。表示は税込み価格です。
プロマスターは税抜きで4,000円~20,000円、8%~17%の値上げとなりました。
型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
CC5006-06L | ¥165,000 | ¥181,500 | + ¥16,500 | + 10% |
CC5001-00W | ¥154,000 | ¥170,500 | + ¥16,500 | + 11% |
AS7141-60E | ¥110,000 | ¥121,000 | + ¥11,000 | + 10% |
AS7145-69L | ¥126,500 | ¥138,600 | + ¥12,100 | + 10% |
PMD56-3083 | ¥66,000 | ¥72,600 | + ¥6,600 | + 10% |
BN7020-09E | ¥286,000 | ¥308,000 | + ¥22,000 | + 8% |
BN2036-14E | ¥74,800 | ¥82,500 | + ¥7,700 | + 10% |
BN2031-85E | ¥77,000 | ¥84,700 | + ¥7,700 | + 10% |
BJ7110-89E | ¥66,000 | ¥72,600 | + ¥6,600 | + 10% |
BJ7111-86L | ¥66,000 | ¥72,600 | + ¥6,600 | + 10% |
BN0220-16E | ¥60,500 | ¥66,000 | + ¥5,500 | + 9% |
BN0227-09L | ¥60,500 | ¥66,000 | + ¥5,500 | + 9% |
BN0228-06W | ¥60,500 | ¥66,000 | + ¥5,500 | + 9% |
BN0156-13W | ¥40,700 | ¥45,100 | + ¥4,400 | + 11% |
BN0156-05E | ¥40,700 | ¥45,100 | + ¥4,400 | + 11% |
BN0157-11X | ¥38,500 | ¥45,100 | + ¥6,600 | + 17% |
BN0190-82E | ¥44,000 | ¥49,500 | + ¥5,500 | + 13% |
BN0199-53X | ¥44,000 | ¥49,500 | + ¥5,500 | + 13% |
BN0190-15E | ¥39,600 | ¥45,100 | + ¥5,500 | + 14% |
BN0196-01L | ¥41,800 | ¥45,100 | + ¥3,300 | + 8% |
BN0197-08A | ¥41,800 | ¥45,100 | + ¥3,300 | + 8% |
CA0710-91L | ¥49,500 | ¥55,000 | + ¥5,500 | + 11% |
CA0711-98H | ¥49,500 | ¥55,000 | + ¥5,500 | + 11% |
NB6021-17E | ¥96,800 | ¥107,800 | + ¥11,000 | + 11% |
NB6021-68L | ¥121,000 | ¥132,000 | + ¥11,000 | + 9% |
NY0125-83E | ¥49,500 | ¥55,000 | + ¥5,500 | + 11% |
NY0125-08W | ¥44,000 | ¥49,500 | + ¥5,500 | + 13% |
JY8025-59E | ¥132,000 | ¥143,000 | + ¥11,000 | + 8% |
PMV65-2271 | ¥99,000 | ¥110,000 | + ¥11,000 | + 11% |
JY8074-11X | ¥77,000 | ¥84,700 | + ¥7,700 | + 10% |
AT8020-54L | ¥74,800 | ¥82,500 | + ¥7,700 | + 10% |
AT8020-03L | ¥69,300 | ¥77,000 | + ¥7,700 | + 11% |
JY8078-52L | ¥85,800 | ¥94,600 | + ¥8,800 | + 10% |
CB5000-50L | ¥71,500 | ¥80,300 | + ¥8,800 | + 12% |
CB5001-57E | ¥71,500 | ¥82,500 | + ¥11,000 | + 15% |
CB5007-51H | ¥77,000 | ¥84,700 | + ¥7,700 | + 10% |
CB5009-55E | ¥80,300 | ¥88,000 | + ¥7,700 | + 10% |
CB5004-59W | ¥74,800 | ¥82,500 | + ¥7,700 | + 10% |
CB5006-02L | ¥69,300 | ¥77,000 | + ¥7,700 | + 11% |
AT6080-53L | ¥71,500 | ¥79,200 | + ¥7,700 | + 11% |
AT6085-50E | ¥99,000 | ¥110,000 | + ¥11,000 | + 11% |
PMD56-2951 | ¥71,500 | ¥79,200 | + ¥7,700 | + 11% |
PMD56-2952 | ¥77,000 | ¥84,700 | + ¥7,700 | + 10% |
CB5034-82L | ¥64,900 | ¥71,500 | + ¥6,600 | + 10% |
CB5034-91A | ¥64,900 | ¥71,500 | + ¥6,600 | + 10% |
CB5037-84E | ¥72,600 | ¥80,300 | + ¥7,700 | + 11% |
CB5034-91W | ¥64,900 | ¥71,500 | + ¥6,600 | + 10% |
CB5036-10X | ¥57,200 | ¥66,000 | + ¥8,800 | + 15% |
CB5039-11L | ¥62,700 | ¥69,300 | + ¥6,600 | + 11% |
シチズンエクシードの価格改定対象商品の改定前後の定価リストです。エクシードは25モデルの値上げが発表されています。表示は税込み価格です。
エクシードは税抜きで10,000円~30,000円、8%~16%の値上げとなりました。
型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
AT9130-69W | ¥209,000 | ¥242,000 | + ¥33,000 | + 16% |
EE1010-62W | ¥209,000 | ¥242,000 | + ¥33,000 | + 16% |
AT9134-68W | ¥220,000 | ¥253,000 | + ¥33,000 | + 15% |
EE1014-61W | ¥220,000 | ¥253,000 | + ¥33,000 | + 15% |
CB1080-52B | ¥132,000 | ¥143,000 | + ¥11,000 | + 8% |
EC1120-59B | ¥132,000 | ¥143,000 | + ¥11,000 | + 8% |
CB1080-52L | ¥132,000 | ¥143,000 | + ¥11,000 | + 8% |
EC1120-59L | ¥132,000 | ¥143,000 | + ¥11,000 | + 8% |
CB1084-51A | ¥143,000 | ¥154,000 | + ¥11,000 | + 8% |
EC1124-58A | ¥143,000 | ¥154,000 | + ¥11,000 | + 8% |
CB1110-61A | ¥110,000 | ¥121,000 | + ¥11,000 | + 10% |
ES9370-62A | ¥110,000 | ¥121,000 | + ¥11,000 | + 10% |
CB1114-52A | ¥110,000 | ¥121,000 | + ¥11,000 | + 10% |
ES9374-53A | ¥110,000 | ¥121,000 | + ¥11,000 | + 10% |
CB1110-61E | ¥110,000 | ¥121,000 | + ¥11,000 | + 10% |
CB1112-07W | ¥110,000 | ¥121,000 | + ¥11,000 | + 10% |
ES9372-08W | ¥110,000 | ¥121,000 | + ¥11,000 | + 10% |
AS7150-51L | ¥143,000 | ¥154,000 | + ¥11,000 | + 8% |
EBG74-5023 | ¥143,000 | ¥154,000 | + ¥11,000 | + 8% |
EBG74-5025 | ¥143,000 | ¥154,000 | + ¥11,000 | + 8% |
AT6030-60A | ¥121,000 | ¥132,000 | + ¥11,000 | + 9% |
AT6030-51E | ¥121,000 | ¥132,000 | + ¥11,000 | + 9% |
AR4000-63E | ¥88,000 | ¥99,000 | + ¥11,000 | + 13% |
AR4000-63L | ¥88,000 | ¥99,000 | + ¥11,000 | + 13% |
AR4004-71D | ¥99,000 | ¥110,000 | + ¥11,000 | + 11% |
シチズンの一部商品価格改定についてお伝えして参りました。時計はどんどん高くなりますね。
正規店でシチズンの時計を買いたい方は、お早目に。なお、弊社が運営する高級腕時計販売のQUERI(クエリ)でもシチズンの時計をおトクな価格で販売しておりますので、ぜひ合わせてご検討くださいね!