更新日:2026年08月12日
セイコー(SEIKO)が2026年9月7日(月)より一部商品を価格改定(値上げ)すると発表しました!
値上げ対象となるのは、プロスペックス、プレザージュ、セイコー5スポーツ、ルキア、ドルチェ、エクセリーヌ、セイコーセレクション、機能時計、セイコーなどの一部商品です。前回(2024年9月)の値上げ以来、約2年ぶりですね!
なお、セイコーの公式オンラインショップ「セイコー オンラインストア」では「2026年9月7日(月)午前0時から正午12時までの間、価格改定に伴うシステムメンテナンスのため当ストアをご利用いただくことができません。」と2026年08月07日付で告知されていますので、オンラインで購入を検討されている方はご注意くださいね。
セイコーオンラインストア(公式サイト)store.seikowatches.com 「セイコーの一部商品価格改定のご案内」
本記事では、セイコーが公表している価格改定表を基に差額、値上げ率なども算出した一覧を掲載します。掲載している価格は「希望小売価格 (税込)」です。
ロレックス、パテック・フィリップ、オメガ、などなど、高級腕時計ブランドの価格改定に関する情報を集約しています!
2026年9月のセイコー価格改定での値上げ率(&値上げ額)は、プロスペックスが平均4%(+1,100円~12,100円)、プレザージュが平均5%(+3,300円~11,000円)、セイコー5が平均5%(2,200円~3,300円)、ルキアが平均6%(+3,300円~5,500円)となっています。
次に価格帯別、ブランド別に値上げ率を集計・分析します。
| 改定前価格帯 | 該当数 | 平均値上げ率 |
|---|---|---|
| 3万円未満 | 53 | 10.5% |
| 3〜6万円 | 147 | 6.0% |
| 6〜10万円 | 104 | 5.8% |
| 10〜15万円 | 27 | 3.4% |
| 15〜25万円 | 20 | 3.2% |
| 25万円以上 | 5 | 3.4% |
| ブランド | 平均定価(改定前) | 平均値上げ率 |
|---|---|---|
| セイコー(エントリー) | 33,042円 | 8.7% |
| セイコーセレクション | 43,021円 | 7.1% |
| ルキア | 79,414円 | 6.5% |
| 5スポーツ | 50,864円 | 5.1% |
| プレザージュ | 109,067円 | 5.0% |
| ドルチェ | 111,760円 | 4.5% |
| エクセリーヌ | 125,950円 | 4.2% |
| プロスペックス | 150,167円 | 4.3% |
以上の集計から、値上げ率が最も高いのは3万円未満のエントリーゾーン(セイコー/セイコーセレクション)で、逆にプロスペックスのような主力の中〜上位ライン、エクセリーヌのような高価格帯は値上げ率が最も低いという傾向が読み取れます。
この結果が示すのは以下のような可能性です。
表示する価格は税込み価格、「値上げ率」の小数点以下は四捨五入(または切り捨て)としています。
プロスペックスの価格改定対象商品の改定前後の定価リストです。
| 型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| SBDC195 | ¥176,000 | ¥181,500 | + ¥5,500 | + 3% |
| SBDC197 | ¥176,000 | ¥181,500 | + ¥5,500 | + 3% |
| SBDC205 | ¥225,500 | ¥233,200 | + ¥7,700 | + 3% |
| SBEJ029 | ¥247,500 | ¥255,200 | + ¥7,700 | + 3% |
| HBC001J | ¥247,500 | ¥255,200 | + ¥7,700 | + 3% |
| HBC002J | ¥247,500 | ¥255,200 | + ¥7,700 | + 3% |
| SBDC081 | ¥108,900 | ¥113,300 | + ¥4,400 | + 4% |
| SBDC083 | ¥108,900 | ¥113,300 | + ¥4,400 | + 4% |
| SBDC215 | ¥137,500 | ¥141,900 | + ¥4,400 | + 3% |
| SBDC217 | ¥137,500 | ¥141,900 | + ¥4,400 | + 3% |
| SBDC207 | ¥143,000 | ¥147,400 | + ¥4,400 | + 3% |
| SBDC209 | ¥143,000 | ¥147,400 | + ¥4,400 | + 3% |
| SBDC211 | ¥126,500 | ¥130,900 | + ¥4,400 | + 3% |
| HBC008J | ¥149,600 | ¥155,100 | + ¥5,500 | + 4% |
| HBC009J | ¥149,600 | ¥155,100 | + ¥5,500 | + 4% |
| SBEJ005 | ¥149,600 | ¥155,100 | + ¥5,500 | + 4% |
| SBDY135 | ¥86,900 | ¥91,300 | + ¥4,400 | + 5% |
| SBDY125 | ¥91,300 | ¥96,800 | + ¥5,500 | + 6% |
| SBDY123 | ¥86,900 | ¥91,300 | + ¥4,400 | + 5% |
| SBDY131 | ¥83,600 | ¥88,000 | + ¥4,400 | + 5% |
| SBDY133 | ¥79,200 | ¥83,600 | + ¥4,400 | + 6% |
| SBDJ061 | ¥71,500 | ¥75,900 | + ¥4,400 | + 6% |
| SBDJ063 | ¥71,500 | ¥75,900 | + ¥4,400 | + 6% |
| SBDJ065 | ¥82,500 | ¥86,900 | + ¥4,400 | + 5% |
| SBDL125 | ¥99,000 | ¥104,500 | + ¥5,500 | + 6% |
| SBDL127 | ¥99,000 | ¥104,500 | + ¥5,500 | + 6% |
| SBDL129 | ¥99,000 | ¥104,500 | + ¥5,500 | + 6% |
| SBEF047 | ¥18,150 | ¥19,250 | + ¥1,100 | + 6% |
| SBEF055 | ¥15,950 | ¥17,050 | + ¥1,100 | + 7% |
| SBEC021 | ¥352,000 | ¥363,000 | + ¥11,000 | + 3% |
| SBEC025 | ¥352,000 | ¥363,000 | + ¥11,000 | + 3% |
| SBEC027 | ¥374,000 | ¥386,100 | + ¥12,100 | + 3% |
| SBEJ021 | ¥218,900 | ¥225,500 | + ¥6,600 | + 3% |
プレザージュの価格改定対象商品の改定前後の定価リストです。
| 型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| HCC001J | ¥132,000 | ¥136,400 | + ¥4,400 | + 3% |
| HCC002J | ¥132,000 | ¥136,400 | + ¥4,400 | + 3% |
| HCC003J | ¥129,800 | ¥134,200 | + ¥4,400 | + 3% |
| SARX129 | ¥132,000 | ¥136,400 | + ¥4,400 | + 3% |
| SARX132 | ¥132,000 | ¥136,400 | + ¥4,400 | + 3% |
| SARX121 | ¥132,000 | ¥136,400 | + ¥4,400 | + 3% |
| SARX123 | ¥132,000 | ¥136,400 | + ¥4,400 | + 3% |
| SARX125 | ¥132,000 | ¥136,400 | + ¥4,400 | + 3% |
| SARX133 | ¥132,000 | ¥136,400 | + ¥4,400 | + 3% |
| SARJ007 | ¥154,000 | ¥159,500 | + ¥5,500 | + 4% |
| SARJ009 | ¥154,000 | ¥159,500 | + ¥5,500 | + 4% |
| SARJ011 | ¥154,000 | ¥159,500 | + ¥5,500 | + 4% |
| SARW049 | ¥255,200 | ¥266,200 | + ¥11,000 | + 4% |
| SART013 | ¥231,000 | ¥236,500 | + ¥5,500 | + 2% |
| SART009 | ¥203,500 | ¥209,000 | + ¥5,500 | + 3% |
| SART011 | ¥237,600 | ¥242,000 | + ¥4,400 | + 2% |
| SARH001 | ¥243,100 | ¥250,800 | + ¥7,700 | + 3% |
| HCB001J | ¥68,200 | ¥72,600 | + ¥4,400 | + 6% |
| HCB002J | ¥68,200 | ¥72,600 | + ¥4,400 | + 6% |
| HCB003J | ¥68,200 | ¥72,600 | + ¥4,400 | + 6% |
| SARY271 | ¥57,200 | ¥60,500 | + ¥3,300 | + 6% |
| SARY273 | ¥57,200 | ¥60,500 | + ¥3,300 | + 6% |
| SARY123 | ¥57,200 | ¥60,500 | + ¥3,300 | + 6% |
| SARY161 | ¥57,200 | ¥60,500 | + ¥3,300 | + 6% |
| SARY241 | ¥75,900 | ¥80,300 | + ¥4,400 | + 6% |
| SARY243 | ¥75,900 | ¥80,300 | + ¥4,400 | + 6% |
| SARY132 | ¥81,400 | ¥85,800 | + ¥4,400 | + 5% |
| SRRW005 | ¥78,100 | ¥82,500 | + ¥4,400 | + 6% |
| SRRW006 | ¥84,700 | ¥89,100 | + ¥4,400 | + 5% |
| SRRW008 | ¥84,700 | ¥89,100 | + ¥4,400 | + 5% |
| SRRY049 | ¥75,900 | ¥80,300 | + ¥4,400 | + 6% |
| SRRY052 | ¥81,400 | ¥85,800 | + ¥4,400 | + 5% |
| SRRY051 | ¥75,900 | ¥80,300 | + ¥4,400 | + 6% |
| SARY265 | ¥73,700 | ¥79,200 | + ¥5,500 | + 7% |
| SARY269 | ¥73,700 | ¥79,200 | + ¥5,500 | + 7% |
| SARY255 | ¥96,800 | ¥103,400 | + ¥6,600 | + 7% |
| SARY229 | ¥84,700 | ¥90,200 | + ¥5,500 | + 6% |
| SARY251 | ¥86,900 | ¥91,300 | + ¥4,400 | + 5% |
| SARY253 | ¥86,900 | ¥91,300 | + ¥4,400 | + 5% |
| SARY093 | ¥75,900 | ¥80,300 | + ¥4,400 | + 6% |
| SARY187 | ¥73,700 | ¥80,300 | + ¥6,600 | + 9% |
| SARY237 | ¥75,900 | ¥80,300 | + ¥4,400 | + 6% |
| SARY261 | ¥75,900 | ¥80,300 | + ¥4,400 | + 6% |
| SARY238 | ¥81,400 | ¥85,800 | + ¥4,400 | + 5% |
| SARY264 | ¥81,400 | ¥85,800 | + ¥4,400 | + 5% |
| SARY262 | ¥84,700 | ¥89,100 | + ¥4,400 | + 5% |
この記事を読んで「売ろうかな」と思ったら
セイコー5スポーツの価格改定対象商品の改定前後の定価リストです。
| 型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| SBSC001 | ¥66,000 | ¥69,300 | + ¥3,300 | + 5% |
| SBSC003 | ¥66,000 | ¥69,300 | + ¥3,300 | + 5% |
| SBSC017 | ¥66,000 | ¥69,300 | + ¥3,300 | + 5% |
| SBSC019 | ¥66,000 | ¥69,300 | + ¥3,300 | + 5% |
| SBSC021 | ¥66,000 | ¥69,300 | + ¥3,300 | + 5% |
| SBSA303 | ¥59,400 | ¥62,700 | + ¥3,300 | + 6% |
| SBSA305 | ¥59,400 | ¥62,700 | + ¥3,300 | + 6% |
| SBSA307 | ¥53,900 | ¥57,200 | + ¥3,300 | + 6% |
| SBSA309 | ¥53,900 | ¥57,200 | + ¥3,300 | + 6% |
| SBSA261 | ¥51,700 | ¥53,900 | + ¥2,200 | + 4% |
| SBSA259 | ¥51,700 | ¥53,900 | + ¥2,200 | + 4% |
| SBSA001 | ¥42,900 | ¥45,100 | + ¥2,200 | + 5% |
| SBSA003 | ¥42,900 | ¥45,100 | + ¥2,200 | + 5% |
| SBSA005 | ¥42,900 | ¥45,100 | + ¥2,200 | + 5% |
| SBSA013 | ¥44,000 | ¥46,200 | + ¥2,200 | + 5% |
| SBSA025 | ¥47,300 | ¥49,500 | + ¥2,200 | + 5% |
| SBSA225 | ¥42,900 | ¥45,100 | + ¥2,200 | + 5% |
| SBSA227 | ¥42,900 | ¥45,100 | + ¥2,200 | + 5% |
| SBSA229 | ¥42,900 | ¥45,100 | + ¥2,200 | + 5% |
| SBSA299 | ¥42,900 | ¥45,100 | + ¥2,200 | + 5% |
| SBSA301 | ¥42,900 | ¥45,100 | + ¥2,200 | + 5% |
| SRRA002 | ¥49,500 | ¥51,700 | + ¥2,200 | + 4% |
| SRRA007 | ¥42,900 | ¥45,100 | + ¥2,200 | + 5% |
| SRRA001 | ¥42,900 | ¥45,100 | + ¥2,200 | + 5% |
| SRRA003 | ¥42,900 | ¥45,100 | + ¥2,200 | + 5% |
| SRRA005 | ¥42,900 | ¥45,100 | + ¥2,200 | + 5% |
| HDB006J | ¥56,100 | ¥59,400 | + ¥3,300 | + 6% |
| HDB007J | ¥56,100 | ¥59,400 | + ¥3,300 | + 6% |
| HDB008J | ¥52,800 | ¥56,100 | + ¥3,300 | + 6% |
| HDB009J | ¥52,800 | ¥56,100 | + ¥3,300 | + 6% |
| HDB001J | ¥61,600 | ¥64,900 | + ¥3,300 | + 5% |
| HDB002J | ¥61,600 | ¥64,900 | + ¥3,300 | + 5% |
| SBSC011 | ¥61,600 | ¥64,900 | + ¥3,300 | + 5% |
| SBSC009 | ¥61,600 | ¥64,900 | + ¥3,300 | + 5% |
| SBSA111 | ¥40,700 | ¥42,900 | + ¥2,200 | + 5% |
| SBSA113 | ¥40,700 | ¥42,900 | + ¥2,200 | + 5% |
| SBSA117 | ¥40,700 | ¥42,900 | + ¥2,200 | + 5% |
| SBSA197 | ¥40,700 | ¥42,900 | + ¥2,200 | + 5% |
| SBSA201 | ¥40,700 | ¥42,900 | + ¥2,200 | + 5% |
| SBSA199 | ¥40,700 | ¥42,900 | + ¥2,200 | + 5% |
| SBSA203 | ¥40,700 | ¥42,900 | + ¥2,200 | + 5% |
| SBSA253 | ¥53,900 | ¥56,100 | + ¥2,200 | + 4% |
| SBSA255 | ¥53,900 | ¥56,100 | + ¥2,200 | + 4% |
| SBSA257 | ¥53,900 | ¥56,100 | + ¥2,200 | + 4% |
| SBSA291 | ¥53,900 | ¥56,100 | + ¥2,200 | + 4% |
| SBSA293 | ¥53,900 | ¥56,100 | + ¥2,200 | + 4% |
| SBSA295 | ¥53,900 | ¥56,100 | + ¥2,200 | + 4% |
| SRRA009 | ¥49,500 | ¥51,700 | + ¥2,200 | + 4% |
| SRRA011 | ¥49,500 | ¥51,700 | + ¥2,200 | + 4% |
| SRRA012 | ¥56,100 | ¥58,300 | + ¥2,200 | + 4% |
ルキアの価格改定対象商品の改定前後の定価リストです。
| 型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| HEA001J | ¥68,200 | ¥72,600 | + ¥4,400 | + 6% |
| HEA002J | ¥71,500 | ¥75,900 | + ¥4,400 | + 6% |
| SSQW091 | ¥95,700 | ¥101,200 | + ¥5,500 | + 6% |
| SSQW092 | ¥99,000 | ¥104,500 | + ¥5,500 | + 6% |
| SSQW096 | ¥97,900 | ¥103,400 | + ¥5,500 | + 6% |
| SSQW098 | ¥97,900 | ¥103,400 | + ¥5,500 | + 6% |
| SSQW081 | ¥95,700 | ¥101,200 | + ¥5,500 | + 6% |
| SSQW082 | ¥99,000 | ¥104,500 | + ¥5,500 | + 6% |
| SSQW086 | ¥99,000 | ¥104,500 | + ¥5,500 | + 6% |
| SSQW072 | ¥95,700 | ¥101,200 | + ¥5,500 | + 6% |
| SSQW076 | ¥95,700 | ¥101,200 | + ¥5,500 | + 6% |
| SSQW071 | ¥94,600 | ¥100,100 | + ¥5,500 | + 6% |
| SSVW230 | ¥74,800 | ¥79,200 | + ¥4,400 | + 6% |
| SSVW210 | ¥73,700 | ¥78,100 | + ¥4,400 | + 6% |
| SSVW212 | ¥73,700 | ¥78,100 | + ¥4,400 | + 6% |
| SSVW209 | ¥70,400 | ¥74,800 | + ¥4,400 | + 6% |
| SSWA002 | ¥91,300 | ¥96,800 | + ¥5,500 | + 6% |
| SSWA001 | ¥88,000 | ¥92,400 | + ¥4,400 | + 5% |
| SSWA008 | ¥61,600 | ¥67,100 | + ¥5,500 | + 9% |
| SSWA006 | ¥61,600 | ¥67,100 | + ¥5,500 | + 9% |
| SSQW100 | ¥94,600 | ¥100,100 | + ¥5,500 | + 6% |
| SSQW101 | ¥96,800 | ¥102,300 | + ¥5,500 | + 6% |
| SSVW214 | ¥70,400 | ¥74,800 | + ¥4,400 | + 6% |
| SSVW213 | ¥70,400 | ¥74,800 | + ¥4,400 | + 6% |
| SSWA016 | ¥93,500 | ¥99,000 | + ¥5,500 | + 6% |
| SSWA015 | ¥90,200 | ¥95,700 | + ¥5,500 | + 6% |
| SSWA012 | ¥63,800 | ¥67,100 | + ¥3,300 | + 5% |
| SSWA011 | ¥60,500 | ¥63,800 | + ¥3,300 | + 5% |
| SSVV090 | ¥74,800 | ¥79,200 | + ¥4,400 | + 6% |
| SSVV082 | ¥74,800 | ¥79,200 | + ¥4,400 | + 6% |
| SSVV084 | ¥74,800 | ¥79,200 | + ¥4,400 | + 6% |
| SSVV081 | ¥71,500 | ¥75,900 | + ¥4,400 | + 6% |
| SSVR139 | ¥53,900 | ¥59,400 | + ¥5,500 | + 10% |
| SSVR141 | ¥53,900 | ¥59,400 | + ¥5,500 | + 10% |
| SSVM060 | ¥55,000 | ¥60,500 | + ¥5,500 | + 10% |
| SSVM062 | ¥55,000 | ¥60,500 | + ¥5,500 | + 10% |
ドルチェの価格改定対象商品の改定前後の定価リストです。
| 型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| SADA039 | ¥159,500 | ¥165,000 | + ¥5,500 | + 3% |
| SADZ202 | ¥173,250 | ¥179,300 | + ¥6,050 | + 3% |
| SADZ201 | ¥159,500 | ¥165,000 | + ¥5,500 | + 3% |
| SADZ197 | ¥133,100 | ¥137,500 | + ¥4,400 | + 3% |
| SADZ185 | ¥133,100 | ¥137,500 | + ¥4,400 | + 3% |
| SACK015 | ¥79,750 | ¥84,700 | + ¥4,950 | + 6% |
| SACL009 | ¥73,150 | ¥77,000 | + ¥3,850 | + 5% |
| SACM152 | ¥73,150 | ¥77,000 | + ¥3,850 | + 5% |
| SACM150 | ¥66,550 | ¥70,400 | + ¥3,850 | + 6% |
| SACM171 | ¥66,550 | ¥70,400 | + ¥3,850 | + 6% |
エクセリーヌの価格改定対象商品の改定前後の定価リストです。
| 型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| SWCW109 | ¥159,500 | ¥165,000 | + ¥5,500 | + 3% |
| SWCW162 | ¥173,250 | ¥179,300 | + ¥6,050 | + 3% |
| SWCW161 | ¥159,500 | ¥165,000 | + ¥5,500 | + 3% |
| SWCW147 | ¥133,100 | ¥137,500 | + ¥4,400 | + 3% |
| SWCW145 | ¥133,100 | ¥137,500 | + ¥4,400 | + 3% |
| SWDL147 | ¥79,750 | ¥84,150 | + ¥4,400 | + 6% |
| SWDL099 | ¥73,150 | ¥77,000 | + ¥3,850 | + 5% |
| SWDL162 | ¥73,150 | ¥77,000 | + ¥3,850 | + 5% |
| SWDL160 | ¥66,550 | ¥70,400 | + ¥3,850 | + 6% |
| SWDL209 | ¥66,550 | ¥70,400 | + ¥3,850 | + 6% |
| SWCW085 | ¥266,200 | ¥275,000 | + ¥8,800 | + 3% |
| SWCQ047 | ¥133,100 | ¥137,500 | + ¥4,400 | + 3% |
| SWCQ051 | ¥133,100 | ¥137,500 | + ¥4,400 | + 3% |
| SWCQ089 | ¥113,300 | ¥117,700 | + ¥4,400 | + 4% |
この記事を読んで「売ろうかな」と思ったら
セイコーセレクションの価格改定対象商品の改定前後の定価リストです。
| 型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| HFL002P | ¥72,600 | ¥77,000 | + ¥4,400 | + 6% |
| HFL003P | ¥77,000 | ¥81,400 | + ¥4,400 | + 6% |
| SBJG017 | ¥71,500 | ¥75,900 | + ¥4,400 | + 6% |
| SBJG019 | ¥71,500 | ¥75,900 | + ¥4,400 | + 6% |
| SBJG021 | ¥71,500 | ¥75,900 | + ¥4,400 | + 6% |
| SBTR053 | ¥60,500 | ¥63,800 | + ¥3,300 | + 5% |
| SBTR055 | ¥60,500 | ¥63,800 | + ¥3,300 | + 5% |
| SBTR057 | ¥60,500 | ¥63,800 | + ¥3,300 | + 5% |
| SCVE059 | ¥41,800 | ¥44,000 | + ¥2,200 | + 5% |
| SCVE061 | ¥41,800 | ¥44,000 | + ¥2,200 | + 5% |
| SCVE062 | ¥45,100 | ¥47,300 | + ¥2,200 | + 5% |
| SBTM337 | ¥85,800 | ¥90,200 | + ¥4,400 | + 5% |
| SBTM339 | ¥85,800 | ¥90,200 | + ¥4,400 | + 5% |
| SBTM341 | ¥85,800 | ¥90,200 | + ¥4,400 | + 5% |
| SBTM343 | ¥85,800 | ¥90,200 | + ¥4,400 | + 5% |
| SBTM317 | ¥51,700 | ¥55,000 | + ¥3,300 | + 6% |
| SBTM319 | ¥51,700 | ¥55,000 | + ¥3,300 | + 6% |
| SBTM321 | ¥51,700 | ¥55,000 | + ¥3,300 | + 6% |
| SBTM323 | ¥51,700 | ¥55,000 | + ¥3,300 | + 6% |
| SBTM325 | ¥57,200 | ¥60,500 | + ¥3,300 | + 6% |
| SBPY179 | ¥46,200 | ¥49,500 | + ¥3,300 | + 7% |
| SWFH143 | ¥49,500 | ¥52,800 | + ¥3,300 | + 7% |
| SBTM357 | ¥59,400 | ¥62,700 | + ¥3,300 | + 6% |
| SSDY047 | ¥59,400 | ¥62,700 | + ¥3,300 | + 6% |
| SBTM359 | ¥59,400 | ¥62,700 | + ¥3,300 | + 6% |
| SSDY049 | ¥59,400 | ¥62,700 | + ¥3,300 | + 6% |
| SBTM361 | ¥59,400 | ¥62,700 | + ¥3,300 | + 6% |
| HFE001J | ¥47,300 | ¥50,600 | + ¥3,300 | + 7% |
| HFE002J | ¥50,600 | ¥53,900 | + ¥3,300 | + 7% |
| HFE003J | ¥47,300 | ¥50,600 | + ¥3,300 | + 7% |
| HFE004J | ¥50,600 | ¥53,900 | + ¥3,300 | + 7% |
| SWFH145 | ¥46,200 | ¥49,500 | + ¥3,300 | + 7% |
| SWFH146 | ¥48,400 | ¥51,700 | + ¥3,300 | + 7% |
| SWFH148 | ¥49,500 | ¥52,800 | + ¥3,300 | + 7% |
| SWFH125 | ¥46,200 | ¥49,500 | + ¥3,300 | + 7% |
| SWFH126 | ¥49,500 | ¥52,800 | + ¥3,300 | + 7% |
| SBPY181 | ¥46,200 | ¥49,500 | + ¥3,300 | + 7% |
| SBPY183 | ¥46,200 | ¥49,500 | + ¥3,300 | + 7% |
| SBPY185 | ¥46,200 | ¥49,500 | + ¥3,300 | + 7% |
| SBPY187 | ¥51,700 | ¥55,000 | + ¥3,300 | + 6% |
| SBPX155 | ¥33,000 | ¥35,200 | + ¥2,200 | + 7% |
| SBPX153 | ¥33,000 | ¥35,200 | + ¥2,200 | + 7% |
| SBPX157 | ¥35,200 | ¥37,400 | + ¥2,200 | + 6% |
| SBPX143 | ¥33,000 | ¥35,200 | + ¥2,200 | + 7% |
| STPX093 | ¥33,000 | ¥35,200 | + ¥2,200 | + 7% |
| SBPX145 | ¥33,000 | ¥35,200 | + ¥2,200 | + 7% |
| STPX095 | ¥33,000 | ¥35,200 | + ¥2,200 | + 7% |
| SBPX147 | ¥33,000 | ¥35,200 | + ¥2,200 | + 7% |
| STPX096 | ¥36,300 | ¥38,500 | + ¥2,200 | + 6% |
| SWFA209 | ¥31,900 | ¥34,100 | + ¥2,200 | + 7% |
| SWFA210 | ¥34,100 | ¥36,300 | + ¥2,200 | + 6% |
| SWFA212 | ¥35,200 | ¥37,400 | + ¥2,200 | + 6% |
| HFB001J | ¥38,500 | ¥40,700 | + ¥2,200 | + 6% |
| HFB002J | ¥38,500 | ¥40,700 | + ¥2,200 | + 6% |
| HFB003J | ¥38,500 | ¥40,700 | + ¥2,200 | + 6% |
| HFB004J | ¥40,700 | ¥42,900 | + ¥2,200 | + 5% |
| HFB007J | ¥38,500 | ¥40,700 | + ¥2,200 | + 6% |
| HFB008J | ¥38,500 | ¥40,700 | + ¥2,200 | + 6% |
| HFB009J | ¥40,700 | ¥42,900 | + ¥2,200 | + 5% |
| HFB010J | ¥40,700 | ¥42,900 | + ¥2,200 | + 5% |
| SBTR041 | ¥33,000 | ¥35,200 | + ¥2,200 | + 7% |
| SBTR045 | ¥33,000 | ¥35,200 | + ¥2,200 | + 7% |
| SBTR033 | ¥30,800 | ¥33,000 | + ¥2,200 | + 7% |
| SBTR037 | ¥36,300 | ¥38,500 | + ¥2,200 | + 6% |
| SBTH007 | ¥30,800 | ¥33,000 | + ¥2,200 | + 7% |
| SBTH009 | ¥30,800 | ¥33,000 | + ¥2,200 | + 7% |
| SBTH011 | ¥30,800 | ¥33,000 | + ¥2,200 | + 7% |
| SBTH001 | ¥24,200 | ¥26,400 | + ¥2,200 | + 9% |
| SBTH003 | ¥24,200 | ¥26,400 | + ¥2,200 | + 9% |
| SBTH005 | ¥24,200 | ¥26,400 | + ¥2,200 | + 9% |
| HFH001P | ¥30,800 | ¥33,000 | + ¥2,200 | + 7% |
| HFH002P | ¥35,200 | ¥37,400 | + ¥2,200 | + 6% |
| HFH003P | ¥35,200 | ¥37,400 | + ¥2,200 | + 6% |
| SBTM287 | ¥68,200 | ¥72,600 | + ¥4,400 | + 6% |
| SBTM291 | ¥68,200 | ¥72,600 | + ¥4,400 | + 6% |
| SBPX101 | ¥38,500 | ¥40,700 | + ¥2,200 | + 6% |
| SBPX103 | ¥38,500 | ¥40,700 | + ¥2,200 | + 6% |
| SBPX083 | ¥27,500 | ¥29,700 | + ¥2,200 | + 8% |
| STPX031 | ¥27,500 | ¥29,700 | + ¥2,200 | + 8% |
| SBPX085 | ¥27,500 | ¥30,800 | + ¥3,300 | + 12% |
| STPX033 | ¥27,500 | ¥30,800 | + ¥3,300 | + 12% |
| SWFA148 | ¥33,000 | ¥35,200 | + ¥2,200 | + 7% |
| SBTB005 | ¥19,800 | ¥22,000 | + ¥2,200 | + 11% |
| STTC005 | ¥19,800 | ¥22,000 | + ¥2,200 | + 11% |
| SBTH013 | ¥30,800 | ¥33,000 | + ¥2,200 | + 7% |
| SBTR049 | ¥30,800 | ¥33,000 | + ¥2,200 | + 7% |
| SSEH001 | ¥25,300 | ¥28,600 | + ¥3,300 | + 13% |
| SSEH002 | ¥25,300 | ¥28,600 | + ¥3,300 | + 13% |
| SSEH004 | ¥25,300 | ¥28,600 | + ¥3,300 | + 13% |
| SSEH015 | ¥33,000 | ¥36,300 | + ¥3,300 | + 10% |
| SSEH016 | ¥36,300 | ¥39,600 | + ¥3,300 | + 9% |
| SSEH018 | ¥29,700 | ¥33,000 | + ¥3,300 | + 11% |
| SSEH019 | ¥27,500 | ¥30,800 | + ¥3,300 | + 12% |
| SSEH020 | ¥27,500 | ¥30,800 | + ¥3,300 | + 12% |
| SSEH025 | ¥29,700 | ¥33,000 | + ¥3,300 | + 11% |
| SSEH026 | ¥29,700 | ¥33,000 | + ¥3,300 | + 11% |
| SSEH027 | ¥29,700 | ¥31,900 | + ¥2,200 | + 7% |
| SSEH029 | ¥29,700 | ¥31,900 | + ¥2,200 | + 7% |
| SSEH031 | ¥29,700 | ¥31,900 | + ¥2,200 | + 7% |
| SSEH032 | ¥31,900 | ¥34,100 | + ¥2,200 | + 7% |
| STPX103 | ¥35,200 | ¥37,400 | + ¥2,200 | + 6% |
| STPX104 | ¥37,400 | ¥39,600 | + ¥2,200 | + 6% |
| STPX105 | ¥37,400 | ¥39,600 | + ¥2,200 | + 6% |
| STPX107 | ¥41,800 | ¥44,000 | + ¥2,200 | + 5% |
| SWFH149 | ¥51,700 | ¥55,000 | + ¥3,300 | + 6% |
| HFB005J | ¥55,000 | ¥58,300 | + ¥3,300 | + 6% |
| HFB006J | ¥55,000 | ¥58,300 | + ¥3,300 | + 6% |
| HFB011J | ¥42,900 | ¥46,200 | + ¥3,300 | + 8% |
| HFB012J | ¥47,300 | ¥50,600 | + ¥3,300 | + 7% |
機能時計の価格改定対象商品の改定前後の定価リストです。
| 型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| SAPM002 | ¥133,100 | ¥138,050 | + ¥4,950 | + 4% |
| SAPQ008 | ¥40,150 | ¥42,350 | + ¥2,200 | + 5% |
| SAPP008 | ¥28,600 | ¥30,250 | + ¥1,650 | + 6% |
| SAPP007 | ¥26,400 | ¥28,050 | + ¥1,650 | + 6% |
| SVBR003 | ¥37,400 | ¥39,600 | + ¥2,200 | + 6% |
| SVFQ003 | ¥15,950 | ¥17,050 | + ¥1,100 | + 7% |
セイコーの価格改定対象商品の改定前後の定価リストです。
| 型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| SBPN061 | ¥26,400 | ¥28,600 | + ¥2,200 | + 8% |
| SBPN065 | ¥26,400 | ¥28,600 | + ¥2,200 | + 8% |
| SBPN067 | ¥26,400 | ¥28,600 | + ¥2,200 | + 8% |
