更新日:2024年02月22日
2023年1月1日にロレックスやチューダーが値上げしましたが、ついに国産の高級時計ブランドグランドセイコー(GRAND SEIKO、GS)が2023年1月23日に一部商品を価格改定(値上げ)すると発表されました!
海外の高級腕時計ブランドが1年の間に何度も価格改定を行ってきたのに比べ、グランドセイコーは2022年4月に一度一部のチタンモデルの値上げを行ったのみでした。よくぞ持ちこたえてくれた、というのが本音でしたが、やはり値上がりの波は避けられなかったようですね。
本記事では、グランドセイコーが公表している価格改定表を基に、差額、値上げ率なども算出しています。
突如発表されたグランドセイコーの値上げ。急いで購入したい!と、「グランドセイコーブティックオンライン」(https://store.grandseikoboutique.jp/)で購入をお考えの方は以下の点にもご注意ください。
「グランドセイコーブティックオンライン」購入にあたっての注意事項まとめ
2023年1月6日(金)午前11時から2023年1月23日(月)午前11時の期間は銀行振込による注文は不可となり、銀行振込による注文は【キャンセル扱い】となるので注意が必要ですね。
2023年1月に実施予定のグランドセイコー値上げは商品によって値上げ率が異なりますが、10~13%の値上げとなった商品が多いようです。平均すると12%程度の値上げで、最も値上げ率が低かったのは「STGF373 」の6%、もっとも値上げ率が高かったのは「STGF268」「STGF274 」の28%でした。原材料の高騰の影響だと思われますが、ゴールドやダイヤモンドを多用したレディースモデルや、メンズモデルでもゴールド製のドレスモデルは特に値上げ幅が大きかった印象です。
今回のグランドセイコーの値上げ対象商品には多くの人気モデルが含まれています。例えば、「白樺」ダイヤルで人気の「SLGH005」「SLGA009」、緑の白樺「SLGH011」も1,045,000円 → 1,155,000円と10万円の値上げに。
黒の白樺「SLGH017」は1,210,000円 → 1,331,000円と約12万円値上げとなります。
また、2022年4月に改定対象となった雪白「SBGA211」「SBGA201」などを含むチタンモデル8機種もまた10%程度値上げ対象となっています。雪白「SBGA211」の新価格は814,000円(税込)に。
グランドセイコー(GRANDSEIKO)より人気の「SBGA211”雪白”」一部モデルの価格改定(値上げ)のお知らせが発表されました。
リーズナブルなラインナップにも影響は見られます。例えばヘリテージコレクションで見てみると、シンプルな9Fクォーツモデル「SBGP009」「SBGP011」「SBGP013」は308,000円 → 341,000円と、33,000円の値上げ。
40mmの9Sメカニカルモデル「SBGR317」は528,000 円 → 583,000円と、55,000円の値上げ。
40mmのスプリングドライブ「SBGA467」は539,000 円 → 605,000円と、66,000円の値上げとなっています。
グランドセイコー価格改定対象商品の改定前後の定価リストです。表示は税込み価格です。
型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
SBGA201 | ¥572,000 | ¥638,000 | + ¥66,000 | + 12% |
SBGA203 | ¥572,000 | ¥638,000 | + ¥66,000 | + 12% |
SBGA211 | ¥737,000 | ¥814,000 | + ¥77,000 | + 10% |
SBGA289 | ¥2,805,000 | ¥3,135,000 | + ¥330,000 | + 12% |
SBGA290 | ¥2,695,000 | ¥3,025,000 | + ¥330,000 | + 12% |
SBGA292 | ¥2,695,000 | ¥3,025,000 | + ¥330,000 | + 12% |
SBGA293 | ¥627,000 | ¥693,000 | + ¥66,000 | + 11% |
SBGA361 | ¥4,510,000 | ¥5,115,000 | + ¥605,000 | + 13% |
SBGA362 | ¥4,400,000 | ¥5,005,000 | + ¥605,000 | + 14% |
SBGA364 | ¥4,400,000 | ¥5,005,000 | + ¥605,000 | + 14% |
SBGA373 | ¥594,000 | ¥660,000 | + ¥66,000 | + 11% |
SBGA375 | ¥594,000 | ¥660,000 | + ¥66,000 | + 11% |
SBGA401 | ¥572,000 | ¥638,000 | + ¥66,000 | + 12% |
SBGA407 | ¥682,000 | ¥759,000 | + ¥77,000 | + 11% |
SBGA437 | ¥539,000 | ¥605,000 | + ¥66,000 | + 12% |
SBGA439 | ¥539,000 | ¥605,000 | + ¥66,000 | + 12% |
SBGA443 | ¥759,000 | ¥836,000 | + ¥77,000 | + 10% |
SBGA445 | ¥759,000 | ¥836,000 | + ¥77,000 | + 10% |
SBGA461 | ¥704,000 | ¥781,000 | + ¥77,000 | + 11% |
SBGA463 | ¥869,000 | ¥957,000 | + ¥88,000 | + 10% |
SBGA465 | ¥539,000 | ¥605,000 | + ¥66,000 | + 12% |
SBGA467 | ¥539,000 | ¥605,000 | + ¥66,000 | + 12% |
SBGA469 | ¥572,000 | ¥638,000 | + ¥66,000 | + 12% |
SBGC201 | ¥946,000 | ¥1,045,000 | + ¥99,000 | + 10% |
SBGC203 | ¥946,000 | ¥1,045,000 | + ¥99,000 | + 10% |
SBGC205 | ¥1,166,000 | ¥1,287,000 | + ¥121,000 | + 10% |
SBGC221 | ¥1,760,000 | ¥1,936,000 | + ¥176,000 | + 10% |
SBGC223 | ¥1,760,000 | ¥1,936,000 | + ¥176,000 | + 10% |
SBGC242 | ¥2,035,000 | ¥2,255,000 | + ¥220,000 | + 11% |
SBGC244 | ¥2,035,000 | ¥2,255,000 | + ¥220,000 | + 11% |
SBGC251 | ¥1,320,000 | ¥1,452,000 | + ¥132,000 | + 10% |
SBGD201 | ¥6,820,000 | ¥7,535,000 | + ¥715,000 | + 10% |
SBGD202 | ¥4,840,000 | ¥5,335,000 | + ¥495,000 | + 10% |
SBGE201 | ¥682,000 | ¥759,000 | + ¥77,000 | + 11% |
SBGE205 | ¥627,000 | ¥693,000 | + ¥66,000 | + 11% |
SBGE211 | ¥627,000 | ¥693,000 | + ¥66,000 | + 11% |
SBGE215 | ¥902,000 | ¥1,001,000 | + ¥99,000 | + 11% |
SBGE248 | ¥1,430,000 | ¥1,595,000 | + ¥165,000 | + 12% |
SBGE251 | ¥1,452,000 | ¥1,617,000 | + ¥165,000 | + 11% |
SBGE253 | ¥715,000 | ¥792,000 | + ¥77,000 | + 11% |
SBGE255 | ¥715,000 | ¥792,000 | + ¥77,000 | + 11% |
SBGE257 | ¥715,000 | ¥792,000 | + ¥77,000 | + 11% |
SBGE269 | ¥726,000 | ¥803,000 | + ¥77,000 | + 11% |
SBGE271 | ¥726,000 | ¥803,000 | + ¥77,000 | + 11% |
SBGE277 | ¥715,000 | ¥792,000 | + ¥77,000 | + 11% |
SBGE279 | ¥594,000 | ¥660,000 | + ¥66,000 | + 11% |
SBGE281 | ¥594,000 | ¥660,000 | + ¥66,000 | + 11% |
SBGE283 | ¥968,000 | ¥1,067,000 | + ¥99,000 | + 10% |
SBGE285 | ¥968,000 | ¥1,067,000 | + ¥99,000 | + 10% |
SBGH213 | ¥715,000 | ¥803,000 | + ¥88,000 | + 12% |
SBGH219 | ¥2,805,000 | ¥3,135,000 | + ¥330,000 | + 12% |
SBGH220 | ¥2,695,000 | ¥3,025,000 | + ¥330,000 | + 12% |
SBGH222 | ¥2,695,000 | ¥3,025,000 | + ¥330,000 | + 12% |
SBGH252 | ¥1,265,000 | ¥1,430,000 | + ¥165,000 | + 13% |
SBGH271 | ¥704,000 | ¥770,000 | + ¥66,000 | + 9% |
SBGH273 | ¥704,000 | ¥770,000 | + ¥66,000 | + 9% |
SBGH277 | ¥704,000 | ¥770,000 | + ¥66,000 | + 9% |
SBGH279 | ¥704,000 | ¥770,000 | + ¥66,000 | + 9% |
SBGH289 | ¥814,000 | ¥891,000 | + ¥77,000 | + 9% |
SBGH291 | ¥979,000 | ¥1,067,000 | + ¥88,000 | + 9% |
SBGJ201 | ¥737,000 | ¥825,000 | + ¥88,000 | + 12% |
SBGJ203 | ¥737,000 | ¥825,000 | + ¥88,000 | + 12% |
SBGJ207 | ¥3,025,000 | ¥3,355,000 | + ¥330,000 | + 11% |
SBGJ208 | ¥2,915,000 | ¥3,245,000 | + ¥330,000 | + 11% |
SBGJ210 | ¥2,915,000 | ¥3,245,000 | + ¥330,000 | + 11% |
SBGJ233 | ¥1,595,000 | ¥1,760,000 | + ¥165,000 | + 10% |
SBGJ235 | ¥737,000 | ¥825,000 | + ¥88,000 | + 12% |
SBGJ237 | ¥792,000 | ¥902,000 | + ¥110,000 | + 14% |
SBGJ239 | ¥770,000 | ¥869,000 | + ¥99,000 | + 13% |
SBGJ249 | ¥814,000 | ¥913,000 | + ¥99,000 | + 12% |
SBGJ251 | ¥814,000 | ¥913,000 | + ¥99,000 | + 12% |
SBGK006 | ¥2,310,000 | ¥2,640,000 | + ¥330,000 | + 14% |
SBGK007 | ¥825,000 | ¥913,000 | + ¥88,000 | + 11% |
SBGK009 | ¥935,000 | ¥1,034,000 | + ¥99,000 | + 11% |
SBGM221 | ¥550,000 | ¥605,000 | + ¥55,000 | + 10% |
SBGM245 | ¥638,000 | ¥704,000 | + ¥66,000 | + 10% |
SBGM247 | ¥638,000 | ¥704,000 | + ¥66,000 | + 10% |
SBGN011 | ¥341,000 | ¥385,000 | + ¥44,000 | + 13% |
SBGN013 | ¥341,000 | ¥385,000 | + ¥44,000 | + 13% |
SBGN019 | ¥506,000 | ¥561,000 | + ¥55,000 | + 11% |
SBGN021 | ¥506,000 | ¥561,000 | + ¥55,000 | + 11% |
SBGN027 | ¥385,000 | ¥429,000 | + ¥44,000 | + 11% |
SBGN029 | ¥385,000 | ¥429,000 | + ¥44,000 | + 11% |
SBGP001 | ¥374,000 | ¥418,000 | + ¥44,000 | + 12% |
SBGP003 | ¥374,000 | ¥418,000 | + ¥44,000 | + 12% |
SBGP005 | ¥374,000 | ¥418,000 | + ¥44,000 | + 12% |
SBGP009 | ¥308,000 | ¥341,000 | + ¥33,000 | + 11% |
SBGP011 | ¥308,000 | ¥341,000 | + ¥33,000 | + 11% |
SBGP013 | ¥308,000 | ¥341,000 | + ¥33,000 | + 11% |
SBGR261 | ¥517,000 | ¥572,000 | + ¥55,000 | + 11% |
SBGR307 | ¥528,000 | ¥583,000 | + ¥55,000 | + 10% |
SBGR309 | ¥528,000 | ¥583,000 | + ¥55,000 | + 10% |
SBGR315 | ¥528,000 | ¥583,000 | + ¥55,000 | + 10% |
SBGR317 | ¥528,000 | ¥583,000 | + ¥55,000 | + 10% |
SBGW231 | ¥495,000 | ¥550,000 | + ¥55,000 | + 11% |
SBGW237 | ¥1,705,000 | ¥1,925,000 | + ¥220,000 | + 13% |
SBGW238 | ¥1,595,000 | ¥1,815,000 | + ¥220,000 | + 14% |
SBGW257 | ¥4,400,000 | ¥4,895,000 | + ¥495,000 | + 11% |
SBGW258 | ¥3,080,000 | ¥3,410,000 | + ¥330,000 | + 11% |
SBGW259 | ¥990,000 | ¥1,089,000 | + ¥99,000 | + 10% |
SBGW262 | ¥3,520,000 | ¥3,905,000 | + ¥385,000 | + 11% |
SBGW281 | ¥550,000 | ¥605,000 | + ¥55,000 | + 10% |
SBGW283 | ¥550,000 | ¥605,000 | + ¥55,000 | + 10% |
SBGW285 | ¥550,000 | ¥605,000 | + ¥55,000 | + 10% |
SBGW287 | ¥550,000 | ¥605,000 | + ¥55,000 | + 10% |
SBGW291 | ¥605,000 | ¥671,000 | + ¥66,000 | + 11% |
SBGX218 | ¥3,245,000 | ¥3,740,000 | + ¥495,000 | + 15% |
SBGX219 | ¥3,355,000 | ¥3,850,000 | + ¥495,000 | + 15% |
SBGX261 | ¥253,000 | ¥286,000 | + ¥33,000 | + 13% |
SBGX263 | ¥253,000 | ¥286,000 | + ¥33,000 | + 13% |
SBGX265 | ¥253,000 | ¥286,000 | + ¥33,000 | + 13% |
SBGX295 | ¥253,000 | ¥286,000 | + ¥33,000 | + 13% |
SBGX329 | ¥2,970,000 | ¥3,300,000 | + ¥330,000 | + 11% |
SBGX330 | ¥1,760,000 | ¥1,980,000 | + ¥220,000 | + 13% |
SBGX331 | ¥407,000 | ¥451,000 | + ¥44,000 | + 11% |
SBGX335 | ¥462,000 | ¥517,000 | + ¥55,000 | + 12% |
SBGX337 | ¥462,000 | ¥517,000 | + ¥55,000 | + 12% |
SBGX341 | ¥407,000 | ¥451,000 | + ¥44,000 | + 11% |
SBGX343 | ¥407,000 | ¥451,000 | + ¥44,000 | + 11% |
SBGX344 | ¥605,000 | ¥748,000 | + ¥143,000 | + 24% |
SBGX347 | ¥385,000 | ¥429,000 | + ¥44,000 | + 11% |
SBGX349 | ¥385,000 | ¥429,000 | + ¥44,000 | + 11% |
SBGX353 | ¥440,000 | ¥484,000 | + ¥44,000 | + 10% |
SBGY002 | ¥3,080,000 | ¥3,410,000 | + ¥330,000 | + 11% |
SBGY007 | ¥935,000 | ¥1,034,000 | + ¥99,000 | + 11% |
SBGY011 | ¥935,000 | ¥1,034,000 | + ¥99,000 | + 11% |
SBGY013 | ¥1,045,000 | ¥1,155,000 | + ¥110,000 | + 11% |
SBGZ003 | ¥6,600,000 | ¥7,315,000 | + ¥715,000 | + 11% |
SLGA009 | ¥1,045,000 | ¥1,155,000 | + ¥110,000 | + 11% |
SLGA015 | ¥1,375,000 | ¥1,518,000 | + ¥143,000 | + 10% |
SLGH005 | ¥1,045,000 | ¥1,155,000 | + ¥110,000 | + 11% |
SLGH011 | ¥1,045,000 | ¥1,155,000 | + ¥110,000 | + 11% |
SLGH013 | ¥1,100,000 | ¥1,210,000 | + ¥110,000 | + 10% |
SLGH017 | ¥1,210,000 | ¥1,331,000 | + ¥121,000 | + 10% |
SLGH019 | ¥1,210,000 | ¥1,331,000 | + ¥121,000 | + 10% |
STGF265 | ¥253,000 | ¥286,000 | + ¥33,000 | + 13% |
STGF267 | ¥275,000 | ¥308,000 | + ¥33,000 | + 12% |
STGF268 | ¥352,000 | ¥451,000 | + ¥99,000 | + 28% |
STGF273 | ¥319,000 | ¥363,000 | + ¥44,000 | + 14% |
STGF274 | ¥396,000 | ¥506,000 | + ¥110,000 | + 28% |
STGF275 | ¥275,000 | ¥308,000 | + ¥33,000 | + 12% |
STGF277 | ¥352,000 | ¥396,000 | + ¥44,000 | + 13% |
STGF279 | ¥583,000 | ¥660,000 | + ¥77,000 | + 13% |
STGF286 | ¥429,000 | ¥539,000 | + ¥110,000 | + 26% |
STGF287 | ¥330,000 | ¥363,000 | + ¥33,000 | + 10% |
STGF289 | ¥330,000 | ¥363,000 | + ¥33,000 | + 10% |
STGF291 | ¥660,000 | ¥726,000 | + ¥66,000 | + 10% |
STGF299 | ¥2,145,000 | ¥2,365,000 | + ¥220,000 | + 10% |
STGF300 | ¥2,035,000 | ¥2,255,000 | + ¥220,000 | + 11% |
STGF302 | ¥2,035,000 | ¥2,255,000 | + ¥220,000 | + 11% |
STGF303 | ¥1,815,000 | ¥2,035,000 | + ¥220,000 | + 12% |
STGF304 | ¥1,705,000 | ¥1,925,000 | + ¥220,000 | + 13% |
STGF306 | ¥1,705,000 | ¥1,925,000 | + ¥220,000 | + 13% |
STGF308 | ¥1,177,000 | ¥1,342,000 | + ¥165,000 | + 14% |
STGF317 | ¥3,630,000 | ¥4,015,000 | + ¥385,000 | + 11% |
STGF318 | ¥3,520,000 | ¥3,905,000 | + ¥385,000 | + 11% |
STGF320 | ¥3,520,000 | ¥3,905,000 | + ¥385,000 | + 11% |
STGF321 | ¥3,630,000 | ¥4,015,000 | + ¥385,000 | + 11% |
STGF322 | ¥3,520,000 | ¥3,905,000 | + ¥385,000 | + 11% |
STGF324 | ¥3,520,000 | ¥3,905,000 | + ¥385,000 | + 11% |
STGF335 | ¥2,420,000 | ¥2,695,000 | + ¥275,000 | + 11% |
STGF336 | ¥1,210,000 | ¥1,375,000 | + ¥165,000 | + 14% |
STGF337 | ¥330,000 | ¥363,000 | + ¥33,000 | + 10% |
STGF343 | ¥825,000 | ¥913,000 | + ¥88,000 | + 11% |
STGF345 | ¥825,000 | ¥913,000 | + ¥88,000 | + 11% |
STGF347 | ¥803,000 | ¥891,000 | + ¥88,000 | + 11% |
STGF349 | ¥803,000 | ¥891,000 | + ¥88,000 | + 11% |
STGF350 | ¥473,000 | ¥594,000 | + ¥121,000 | + 26% |
STGF355 | ¥385,000 | ¥429,000 | + ¥44,000 | + 11% |
STGF357 | ¥385,000 | ¥429,000 | + ¥44,000 | + 11% |
STGF359 | ¥253,000 | ¥286,000 | + ¥33,000 | + 13% |
STGF361 | ¥616,000 | ¥682,000 | + ¥66,000 | + 11% |
STGF363 | ¥627,000 | ¥704,000 | + ¥77,000 | + 12% |
STGF365 | ¥440,000 | ¥484,000 | + ¥44,000 | + 10% |
STGF367 | ¥440,000 | ¥484,000 | + ¥44,000 | + 10% |
STGF371 | ¥330,000 | ¥363,000 | + ¥33,000 | + 10% |
STGF373 | ¥341,000 | ¥363,000 | + ¥22,000 | + 6% |
STGF374 | ¥594,000 | ¥682,000 | + ¥88,000 | + 15% |
STGF375 | ¥484,000 | ¥539,000 | + ¥55,000 | + 11% |
STGK003 | ¥3,410,000 | ¥3,795,000 | + ¥385,000 | + 11% |
STGK004 | ¥3,300,000 | ¥3,685,000 | + ¥385,000 | + 12% |
STGK006 | ¥3,300,000 | ¥3,685,000 | + ¥385,000 | + 12% |
STGK007 | ¥660,000 | ¥726,000 | + ¥66,000 | + 10% |
STGK009 | ¥616,000 | ¥682,000 | + ¥66,000 | + 11% |
STGK011 | ¥1,265,000 | ¥1,397,000 | + ¥132,000 | + 10% |
STGK013 | ¥1,265,000 | ¥1,419,000 | + ¥154,000 | + 12% |
※希望小売価格 (税込)
2023年1月実施予定のグランドセイコーの値上げについてご紹介いたしました。価格表を見れば、2022年4月とは比べ物にならないほど対象商品がが増えましたね。人気のグランドセイコー、値上げ前に購入したいですね。
グランドセイコー以外にも2023年も高級腕時計ブランドの値上げは続きそうです。気になる方は関連記事をチェックしてみてくださいね。
ロレックス、パテック・フィリップ、オメガ、などなど、高級腕時計ブランドの価格改定に関する情報はこちら
高級品であるブランド腕時計の定価はここ数年上昇してばかりですので、
・なかなか手が届かない
・買おうと貯金しているうちに値上げされてしまった
と言った声もよくお聞きします。
「なるべく安くグランドセイコーの腕時計を買いたい」という方は、グランドセイコーの中古腕時計や新品未使用品も検討してみてはいかがでしょうか。
「中古腕時計なんて不安だな」
「傷や故障が心配」
「保証は大丈夫?」
となかなか中古腕時計の購入に踏み切れない方も多いかと思いますが、高級腕時計はそもそも長年使えるようにしっかりと設計・製作されているものがほとんどで、きちんとメンテナンスされた高級腕時計を良心的な価格で販売している時計店は数多くあります。グランドセイコーは国産の安心感もあり、メンテナンス体制も非常にしっかりしたものとなっています。
また、グランドセイコーはデザイン自体が良くも悪くもさほど大きく変わらない印象がありますので、「最新モデルでなくても型落ちで同じような時計があればいい」という方にも中古の腕時計はお勧めです。
そういった選択肢もある、ということをぜひお心に留めておいて頂ければと思います。弊社も姉妹サイト 『ブランド時計販売のクエリ』にて中古・新品の高級腕時計を販売しておりますので、ご興味のある方は一度ご覧ください。
「新しい時計が欲しいけど資金が足りない」という方には、「今持っている時計を売る(下取りに出す)」という方法もお勧め。新しい時計を買うと、数本をローテーションして使う方も当然多くいらっしゃいますが、「古い方の時計を使う頻度が減ってしまった」というのも複数時計を所持されている方の「あるある」です。もしあまり使わない時計があるのでしたら、思い切って売却する、という選択肢もあることを覚えておいてくださいね。
そして、長年使わずに放置していると、時計内部の機械油が固まって劣化したり、クォーツであれば電池漏れして金属が腐食したりする場合もあり、いざ売却しようというときに査定額が下がってしまう場合があります。使わない時計は「さっさと売る」が正解です!
時計買取のピアゾでは、最大9社の一括査定により、一般的な時計買取相場以上の高価買取価格を引き出すことが可能です。グランドセイコーはもちろん、他のブランドでも腕時計の売却を検討されている方はぜひピアゾの9社一括査定サービスをお試しください。