更新日:2024年02月22日
国産の高級時計ブランドグランドセイコー(GRAND SEIKO、GS)は、2024年4月4日(木)からの一部商品の価格改定(値上げ)を発表しました。
前回の価格改定は2023年1月23日でしたので、約1年2か月ぶりとなります。
1年の間に何度も価格改定を行っている多くの海外の高級腕時計ブランドに比べれば、グランドセイコーの値上げは頻繁なものではありません。しかし金価格も物価も上昇の一途を辿っており、2月にセイコーも値上げしましたので、やはりついに来たか、というところ。
本記事では、グランドセイコーが2024年2月に公表した4月からの価格改定表を基に、差額、値上げ率なども算出しています。
値上げ前にグランドセイコーを購入したい!とお考えの方。もし、「グランドセイコーブティックオンライン」(https://store.grand-seiko.com/)で購入をお考えの場合、システム対応が実施されますので、以下の点にもご注意ください。
「グランドセイコーブティックオンライン」購入にあたっての注意事項まとめ
2024年4月4日(木)実施予定のグランドセイコー価格改定では、商品によって値上げ率が異なりますが、5~7%の値上げとなった商品が多いようです。平均すると6%程度の値上げで、もっとも値上げ率が高かったのは「SBGW237」の31%、次いで「SBGA361」「SBGX219」の23%でした。いずれも18Kホワイトゴールド製モデルです。
「SBGA362」「SBGX330」「SBGW238」「SBGH252」などの18Kイエローゴールド製モデル、「SBGA364」「SBGD202」などの18Kピンクゴールド製モデルも1~2割程度値上げしていることから、やはり原材料の高騰の影響が一番大きいと思われます。
今回のグランドセイコーの値上げ対象商品には多くの人気モデルが含まれています。例えば、「白樺」ダイヤルで人気の「SLGH005」「SLGA009」、緑の白樺「SLGH011」も1,155,000円 → 1,210,000円と5.5万円の値上げされます。また、黒の白樺「SLGH017」は1,331,000円 → 1,386,000円と同じく5.5万円値上げとなります。
人気の雪白「SBGA211」の新価格は814,000円 → 858,000円 と4.4万円値上げされます。
リーズナブルな定番シリーズにも影響は見られます。
例えばシンプルな9Fクォーツモデル「SBGP009」「SBGP011」「SBGP013」は341,000円 → 352,000円と、11,000円の値上げ、
40mmの9Sメカニカルモデル「SBGR317」は583,000円 → 605,000円 と、22,000円の値上げ、
41mmのスプリングドライブ「SBGA201」は638,000円 → 682,000円と、44,000円の値上げとなっています。
グランドセイコー価格改定対象商品の改定前後の定価リストです。表示は税込み価格です。
※横スクロールしてご覧ください。
型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
SBGA201 | ¥638,000 | ¥682,000 | + ¥44,000 | + 7% |
SBGA203 | ¥638,000 | ¥682,000 | + ¥44,000 | + 7% |
SBGA211 | ¥814,000 | ¥858,000 | + ¥44,000 | + 5% |
SBGA289 | ¥3,135,000 | ¥3,630,000 | + ¥495,000 | + 16% |
SBGA290 | ¥3,025,000 | ¥3,300,000 | + ¥275,000 | + 9% |
SBGA361 | ¥5,115,000 | ¥6,270,000 | + ¥1,155,000 | + 23% |
SBGA362 | ¥5,005,000 | ¥5,500,000 | + ¥495,000 | + 10% |
SBGA364 | ¥5,005,000 | ¥5,500,000 | + ¥495,000 | + 10% |
SBGA375 | ¥660,000 | ¥704,000 | + ¥44,000 | + 7% |
SBGA401 | ¥638,000 | ¥682,000 | + ¥44,000 | + 7% |
SBGA407 | ¥759,000 | ¥792,000 | + ¥33,000 | + 4% |
SBGA437 | ¥605,000 | ¥649,000 | + ¥44,000 | + 7% |
SBGA439 | ¥605,000 | ¥649,000 | + ¥44,000 | + 7% |
SBGA443 | ¥836,000 | ¥902,000 | + ¥66,000 | + 8% |
SBGA445 | ¥836,000 | ¥902,000 | + ¥66,000 | + 8% |
SBGA461 | ¥781,000 | ¥847,000 | + ¥66,000 | + 8% |
SBGA463 | ¥957,000 | ¥1,023,000 | + ¥66,000 | + 7% |
SBGA465 | ¥605,000 | ¥649,000 | + ¥44,000 | + 7% |
SBGA469 | ¥638,000 | ¥682,000 | + ¥44,000 | + 7% |
SBGA481 | ¥1,331,000 | ¥1,397,000 | + ¥66,000 | + 5% |
SBGC242 | ¥2,255,000 | ¥2,365,000 | + ¥110,000 | + 5% |
SBGC244 | ¥2,255,000 | ¥2,365,000 | + ¥110,000 | + 5% |
SBGC251 | ¥1,452,000 | ¥1,518,000 | + ¥66,000 | + 5% |
SBGC253 | ¥1,639,000 | ¥1,705,000 | + ¥66,000 | + 4% |
SBGD201 | ¥7,535,000 | ¥7,920,000 | + ¥385,000 | + 5% |
SBGD202 | ¥5,335,000 | ¥5,830,000 | + ¥495,000 | + 9% |
SBGE248 | ¥1,595,000 | ¥1,672,000 | + ¥77,000 | + 5% |
SBGE251 | ¥1,617,000 | ¥1,694,000 | + ¥77,000 | + 5% |
SBGE253 | ¥792,000 | ¥847,000 | + ¥55,000 | + 7% |
SBGE255 | ¥792,000 | ¥847,000 | + ¥55,000 | + 7% |
SBGE257 | ¥792,000 | ¥847,000 | + ¥55,000 | + 7% |
SBGE269 | ¥803,000 | ¥847,000 | + ¥44,000 | + 5% |
SBGE271 | ¥803,000 | ¥847,000 | + ¥44,000 | + 5% |
SBGE277 | ¥792,000 | ¥836,000 | + ¥44,000 | + 6% |
SBGE279 | ¥660,000 | ¥704,000 | + ¥44,000 | + 7% |
SBGE281 | ¥660,000 | ¥704,000 | + ¥44,000 | + 7% |
SBGE283 | ¥1,067,000 | ¥1,122,000 | + ¥55,000 | + 5% |
SBGE285 | ¥1,067,000 | ¥1,122,000 | + ¥55,000 | + 5% |
SBGE295 | ¥792,000 | ¥836,000 | + ¥44,000 | + 6% |
SBGH252 | ¥1,430,000 | ¥1,595,000 | + ¥165,000 | + 12% |
SBGH271 | ¥770,000 | ¥836,000 | + ¥66,000 | + 9% |
SBGH273 | ¥770,000 | ¥836,000 | + ¥66,000 | + 9% |
SBGH289 | ¥891,000 | ¥957,000 | + ¥66,000 | + 7% |
SBGH299 | ¥880,000 | ¥924,000 | + ¥44,000 | + 5% |
SBGH301 | ¥880,000 | ¥924,000 | + ¥44,000 | + 5% |
SBGJ237 | ¥902,000 | ¥946,000 | + ¥44,000 | + 5% |
SBGJ249 | ¥913,000 | ¥957,000 | + ¥44,000 | + 5% |
SBGJ251 | ¥913,000 | ¥957,000 | + ¥44,000 | + 5% |
SBGJ263 | ¥935,000 | ¥979,000 | + ¥44,000 | + 5% |
SBGJ265 | ¥935,000 | ¥979,000 | + ¥44,000 | + 5% |
SBGJ267 | ¥935,000 | ¥979,000 | + ¥44,000 | + 5% |
SBGJ271 | ¥913,000 | ¥957,000 | + ¥44,000 | + 5% |
SBGJ273 | ¥913,000 | ¥957,000 | + ¥44,000 | + 5% |
SBGK006 | ¥2,640,000 | ¥2,860,000 | + ¥220,000 | + 8% |
SBGK007 | ¥913,000 | ¥957,000 | + ¥44,000 | + 5% |
SBGM221 | ¥605,000 | ¥638,000 | + ¥33,000 | + 5% |
SBGM245 | ¥704,000 | ¥759,000 | + ¥55,000 | + 8% |
SBGM247 | ¥704,000 | ¥759,000 | + ¥55,000 | + 8% |
SBGN027 | ¥429,000 | ¥451,000 | + ¥22,000 | + 5% |
SBGN029 | ¥429,000 | ¥451,000 | + ¥22,000 | + 5% |
SBGP001 | ¥418,000 | ¥440,000 | + ¥22,000 | + 5% |
SBGP005 | ¥418,000 | ¥440,000 | + ¥22,000 | + 5% |
SBGP009 | ¥341,000 | ¥352,000 | + ¥11,000 | + 3% |
SBGP011 | ¥341,000 | ¥352,000 | + ¥11,000 | + 3% |
SBGP013 | ¥341,000 | ¥352,000 | + ¥11,000 | + 3% |
SBGR261 | ¥572,000 | ¥605,000 | + ¥33,000 | + 6% |
SBGR315 | ¥583,000 | ¥605,000 | + ¥22,000 | + 4% |
SBGR317 | ¥583,000 | ¥605,000 | + ¥22,000 | + 4% |
SBGW237 | ¥1,925,000 | ¥2,530,000 | + ¥605,000 | + 31% |
SBGW238 | ¥1,815,000 | ¥2,200,000 | + ¥385,000 | + 21% |
SBGW281 | ¥605,000 | ¥638,000 | + ¥33,000 | + 5% |
SBGW283 | ¥605,000 | ¥638,000 | + ¥33,000 | + 5% |
SBGW285 | ¥605,000 | ¥638,000 | + ¥33,000 | + 5% |
SBGW287 | ¥605,000 | ¥638,000 | + ¥33,000 | + 5% |
SBGW291 | ¥671,000 | ¥693,000 | + ¥22,000 | + 3% |
SBGW297 | ¥693,000 | ¥737,000 | + ¥44,000 | + 6% |
SBGW299 | ¥693,000 | ¥737,000 | + ¥44,000 | + 6% |
SBGW301 | ¥605,000 | ¥638,000 | + ¥33,000 | + 5% |
SBGW305 | ¥715,000 | ¥748,000 | + ¥33,000 | + 5% |
SBGX218 | ¥3,740,000 | ¥4,070,000 | + ¥330,000 | + 9% |
SBGX219 | ¥3,850,000 | ¥4,730,000 | + ¥880,000 | + 23% |
SBGX261 | ¥286,000 | ¥297,000 | + ¥11,000 | + 4% |
SBGX263 | ¥286,000 | ¥297,000 | + ¥11,000 | + 4% |
SBGX265 | ¥286,000 | ¥297,000 | + ¥11,000 | + 4% |
SBGX295 | ¥286,000 | ¥297,000 | + ¥11,000 | + 4% |
SBGX329 | ¥3,300,000 | ¥3,465,000 | + ¥165,000 | + 5% |
SBGX330 | ¥1,980,000 | ¥2,200,000 | + ¥220,000 | + 11% |
SBGX347 | ¥429,000 | ¥451,000 | + ¥22,000 | + 5% |
SBGX349 | ¥429,000 | ¥451,000 | + ¥22,000 | + 5% |
SBGX353 | ¥484,000 | ¥506,000 | + ¥22,000 | + 5% |
SBGY002 | ¥3,410,000 | ¥3,630,000 | + ¥220,000 | + 6% |
SBGY007 | ¥1,034,000 | ¥1,100,000 | + ¥66,000 | + 6% |
SBGY011 | ¥1,034,000 | ¥1,089,000 | + ¥55,000 | + 5% |
SBGY013 | ¥1,155,000 | ¥1,210,000 | + ¥55,000 | + 5% |
SBGZ003 | ¥7,315,000 | ¥7,700,000 | + ¥385,000 | + 5% |
SLGA009 | ¥1,155,000 | ¥1,210,000 | + ¥55,000 | + 5% |
SLGA015 | ¥1,518,000 | ¥1,595,000 | + ¥77,000 | + 5% |
SLGA019 | ¥1,331,000 | ¥1,386,000 | + ¥55,000 | + 4% |
SLGA021 | ¥1,155,000 | ¥1,210,000 | + ¥55,000 | + 5% |
SLGA023 | ¥1,518,000 | ¥1,595,000 | + ¥77,000 | + 5% |
SLGC001 | ¥1,815,000 | ¥1,881,000 | + ¥66,000 | + 4% |
SLGH005 | ¥1,155,000 | ¥1,210,000 | + ¥55,000 | + 5% |
SLGH011 | ¥1,155,000 | ¥1,210,000 | + ¥55,000 | + 5% |
SLGH013 | ¥1,210,000 | ¥1,265,000 | + ¥55,000 | + 5% |
SLGH017 | ¥1,331,000 | ¥1,386,000 | + ¥55,000 | + 4% |
SLGH019 | ¥1,331,000 | ¥1,386,000 | + ¥55,000 | + 4% |
STGF265 | ¥286,000 | ¥297,000 | + ¥11,000 | + 4% |
STGF267 | ¥308,000 | ¥319,000 | + ¥11,000 | + 4% |
STGF268 | ¥451,000 | ¥484,000 | + ¥33,000 | + 7% |
STGF273 | ¥363,000 | ¥374,000 | + ¥11,000 | + 3% |
STGF274 | ¥506,000 | ¥539,000 | + ¥33,000 | + 7% |
STGF275 | ¥308,000 | ¥319,000 | + ¥11,000 | + 4% |
STGF277 | ¥396,000 | ¥407,000 | + ¥11,000 | + 3% |
STGF279 | ¥660,000 | ¥704,000 | + ¥44,000 | + 7% |
STGF286 | ¥539,000 | ¥572,000 | + ¥33,000 | + 6% |
STGF299 | ¥2,365,000 | ¥2,475,000 | + ¥110,000 | + 5% |
STGF300 | ¥2,255,000 | ¥2,365,000 | + ¥110,000 | + 5% |
STGF302 | ¥2,255,000 | ¥2,365,000 | + ¥110,000 | + 5% |
STGF335 | ¥2,695,000 | ¥2,805,000 | + ¥110,000 | + 4% |
STGF336 | ¥1,375,000 | ¥1,485,000 | + ¥110,000 | + 8% |
STGF343 | ¥913,000 | ¥957,000 | + ¥44,000 | + 5% |
STGF345 | ¥913,000 | ¥957,000 | + ¥44,000 | + 5% |
STGF347 | ¥891,000 | ¥935,000 | + ¥44,000 | + 5% |
STGF349 | ¥891,000 | ¥935,000 | + ¥44,000 | + 5% |
STGF359 | ¥286,000 | ¥297,000 | + ¥11,000 | + 4% |
STGF365 | ¥484,000 | ¥506,000 | + ¥22,000 | + 5% |
STGF367 | ¥484,000 | ¥506,000 | + ¥22,000 | + 5% |
STGF371 | ¥363,000 | ¥374,000 | + ¥11,000 | + 3% |
STGF373 | ¥363,000 | ¥374,000 | + ¥11,000 | + 3% |
STGF374 | ¥682,000 | ¥715,000 | + ¥33,000 | + 5% |
STGF375 | ¥539,000 | ¥550,000 | + ¥11,000 | + 2% |
STGF379 | ¥913,000 | ¥957,000 | + ¥44,000 | + 5% |
STGF381 | ¥440,000 | ¥462,000 | + ¥22,000 | + 5% |
STGF383 | ¥748,000 | ¥792,000 | + ¥44,000 | + 6% |
STGK003 | ¥3,795,000 | ¥3,960,000 | + ¥165,000 | + 4% |
STGK004 | ¥3,685,000 | ¥3,850,000 | + ¥165,000 | + 4% |
STGK006 | ¥3,685,000 | ¥3,850,000 | + ¥165,000 | + 4% |
STGK007 | ¥726,000 | ¥759,000 | + ¥33,000 | + 5% |
STGK009 | ¥682,000 | ¥715,000 | + ¥33,000 | + 5% |
STGK011 | ¥1,397,000 | ¥1,463,000 | + ¥66,000 | + 5% |
STGK013 | ¥1,419,000 | ¥1,485,000 | + ¥66,000 | + 5% |
STGK019 | ¥1,243,000 | ¥1,309,000 | + ¥66,000 | + 5% |
STGK021 | ¥1,155,000 | ¥1,243,000 | + ¥88,000 | + 8% |
STGK023 | ¥726,000 | ¥759,000 | + ¥33,000 | + 5% |
2024年4月実施予定のグランドセイコーの値上げについてご紹介いたしました。今回も多くの商品が対象となっていますので、狙っていた商品がある場合は値上げ前に購入したいですね。
円安傾向は相変わらず、そして金の税込み小売価格も昨年1万円を超えるなど、「有事の金」と呼ばれるだけあってまだまだ上がるのでは、という見方もあります。
※税抜き価格を使用しています。
グランドセイコー以外の高級腕時計ブランドでも、2024年の値上げは続きそうです。
ロレックス、パテック・フィリップ、オメガ、などなど、高級腕時計ブランドの価格改定に関する情報はこちら
高級品であるブランド腕時計の定価はここ数年上昇してばかりですので、
・なかなか手が届かない
・買おうと貯金しているうちに値上げされてしまった
と言った声もよくお聞きします。
「なるべく安くグランドセイコーの腕時計を買いたい」という方は、グランドセイコーの中古腕時計や新品未使用品も検討してみてはいかがでしょうか。
「中古腕時計なんて不安だな」
「傷や故障が心配」
「保証は大丈夫?」
と、なかなか中古腕時計の購入に踏み切れない方も多いかと思います。しかし、高級腕時計はそもそも長年使えるようにしっかりと設計・製作されているものがほとんどで、きちんとメンテナンスされた高級腕時計を良心的な価格で販売している時計店は数多くあります。グランドセイコーは国産の安心感もあり、メンテナンス体制も非常にしっかりしたものとなっています。
また、グランドセイコーはデザイン自体が良くも悪くもさほど大きく変わらない印象がありますので、「最新モデルでなくても型落ちで同じような時計があればいい」という方にも中古の腕時計はお勧めです。
そういった選択肢もある、ということをぜひお心に留めておいて頂ければと思います。弊社も姉妹サイト 『ブランド時計販売のクエリ』にて中古・新品の高級腕時計を販売しておりますので、ご興味のある方は一度ご覧ください。
「新しい時計が欲しいけど資金が足りない」という方には、「今持っている時計を売る(下取りに出す)」という方法もお勧め。新しい時計を買うと、数本をローテーションして使う方も当然多くいらっしゃいますが、「古い方の時計を使う頻度が減ってしまった」というのも複数時計を所持されている方の「あるある」です。もしあまり使わない時計があるのでしたら、思い切って売却する、という選択肢もあることを覚えておいてくださいね。
そして、長年使わずに放置していると、時計内部の機械油が固まって劣化したり、クォーツであれば電池漏れして金属が腐食したりする場合もあり、いざ売却しようというときに査定額が下がってしまう場合があります。使わない時計は「さっさと売る」が正解です!
時計買取のピアゾでは、最大9社の一括査定により、一般的な時計買取相場以上の高価買取価格を引き出すことが可能です。グランドセイコーはもちろん、他のブランドでも腕時計の売却を検討されている方はぜひピアゾの9社一括査定サービスをお試しください。