更新日:2026年09月30日
シチズン(CITIZEN)のエクシード、クロスシー、シチズンコレクションの一部商品が、2026年10月1日(木)から価格改定されます。対象は3ブランド・57モデルです。値上げの理由は、公式サイトで「部材をはじめとする諸経費の上昇」と説明されています。
値上げ額は税込で2,200円~16,500円です。値上げ率は約5%~20%で、全57モデルの単純平均は約12.6%となりました。エクシードは全8モデルが一律で税込11,000円の値上げです。一方、クロスシーの一部とシチズンコレクションの一部モデルは、値上げ率が20%に達しています。
シチズン時計株式会社(本社:東京都西東京市 / 社長:大治 良高)は、下記の価格改定を2026年10月1日より実施いたします。
この度、下記対象ブランドの一部商品は部材をはじめとする諸経費の上昇により、誠に勝手ながらメーカー希望小売価格を下記の通り改定させていただきます。
何卒、ご理解を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。価格改定実施日 2026年10月1日(木)
対象商品 3ブランド 57モデル―――シチズン公式サイト[「価格改定のお知らせ」]より
シチズンは2024年10月1日にも価格改定(→詳細はこちら)を行っています。このときはエクシード、アテッサ、プロマスター、シチズンコレクション、ウィッカ、レグノが対象でした。今回はアテッサ、プロマスター、ウィッカ、レグノが対象外で、エクシード、クロスシー、シチズンコレクションの3ブランドに絞られています。
本記事では、公式サイトの価格改定表をもとに、旧価格からの値上げ額と値上げ率を算出して掲載します。購入を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
ロレックス、パテック・フィリップ、オメガ、などなど、高級腕時計ブランドの価格改定に関する情報はこちら
以下の表はすべて税込価格です。値上げ率は小数点以下を四捨五入しています。
エクシードの対象は8モデルです。税抜で一律10,000円、約7%~9%の値上げとなりました(税込では一律11,000円)。
| 型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| CB1080-52B | ¥143,000 | ¥154,000 | +¥11,000 | +8% |
| CB1080-52L | ¥143,000 | ¥154,000 | +¥11,000 | +8% |
| CB1084-51A | ¥154,000 | ¥165,000 | +¥11,000 | +7% |
| EC1120-59B | ¥143,000 | ¥154,000 | +¥11,000 | +8% |
| EC1120-59L | ¥143,000 | ¥154,000 | +¥11,000 | +8% |
| EC1124-58A | ¥154,000 | ¥165,000 | +¥11,000 | +7% |
| CB1112-07W | ¥121,000 | ¥132,000 | +¥11,000 | +9% |
| ES9372-08W | ¥121,000 | ¥132,000 | +¥11,000 | +9% |
クロスシーの対象は25モデルで、3ブランド中もっとも多くなっています。税抜で5,000円~10,000円、約10%~20%の値上げです。
25モデルのうち19モデルは税込11,000円の値上げでした。6万円台前半のモデルは約18%と上げ幅が大きくなっています。EW5544-51Wは改定前が税込49,500円と、対象の中でもっとも手頃な価格帯ですが、改定後は59,400円となり、値上げ率が20%に達しました。
| 型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| ES9435-51A | ¥62,700 | ¥73,700 | +¥11,000 | +18% |
| ES9434-53W | ¥62,700 | ¥73,700 | +¥11,000 | +18% |
| ES9434-53X | ¥62,700 | ¥73,700 | +¥11,000 | +18% |
| ES9430-54A | ¥60,500 | ¥71,500 | +¥11,000 | +18% |
| ES9430-54B | ¥60,500 | ¥71,500 | +¥11,000 | +18% |
| ES9430-89E | ¥60,500 | ¥71,500 | +¥11,000 | +18% |
| EC1034-59W | ¥71,500 | ¥82,500 | +¥11,000 | +15% |
| EC1037-51A | ¥71,500 | ¥82,500 | +¥11,000 | +15% |
| EC1032-54X | ¥71,500 | ¥82,500 | +¥11,000 | +15% |
| EC1030-50A | ¥68,200 | ¥79,200 | +¥11,000 | +16% |
| EC1030-50L | ¥68,200 | ¥79,200 | +¥11,000 | +16% |
| EC1014-65W | ¥71,500 | ¥82,500 | +¥11,000 | +15% |
| EC1017-58A | ¥71,500 | ¥82,500 | +¥11,000 | +15% |
| ES9364-57W | ¥72,600 | ¥83,600 | +¥11,000 | +15% |
| ES9365-54W | ¥72,600 | ¥83,600 | +¥11,000 | +15% |
| ES9391-54A | ¥70,400 | ¥81,400 | +¥11,000 | +16% |
| ES9395-53A | ¥72,600 | ¥83,600 | +¥11,000 | +15% |
| ES9392-51W | ¥72,600 | ¥83,600 | +¥11,000 | +15% |
| ES9394-56A | ¥70,400 | ¥81,400 | +¥11,000 | +16% |
| EW5544-51W | ¥49,500 | ¥59,400 | +¥9,900 | +20% |
| EW5546-56X | ¥53,900 | ¥59,400 | +¥5,500 | +10% |
| FB1404-51A | ¥53,900 | ¥59,400 | +¥5,500 | +10% |
| FB1405-58A | ¥53,900 | ¥59,400 | +¥5,500 | +10% |
| EW5574-51W | ¥51,700 | ¥57,200 | +¥5,500 | +11% |
| EW5572-56W | ¥51,700 | ¥57,200 | +¥5,500 | +11% |
シチズンコレクションの対象は24モデルです。税抜で2,000円~15,000円、約5%~20%の値上げとなり、モデルによって上げ幅に大きな差があります。
改定前が税込82,500円だった5モデル(NB1050-59A/E/H/L、NB1051-56W)は、いずれも税込99,000円へ。値上げ額は16,500円、値上げ率は20%です。同じ価格帯のNB1054-58E(88,000円→104,500円)も約19%の値上げで、3ブランドの中でも上げ幅が大きな価格帯です。反対に、6万円台のモデル(CB5874-65A、CB5874-90A/E、CB5870-91L、CB0011-69L/E、PD7166-54W)は3,300円(約5%)の値上げにとどまっています。
| 型番 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| CB5874-65A | ¥66,000 | ¥69,300 | +¥3,300 | +5% |
| CB5874-90A | ¥60,500 | ¥63,800 | +¥3,300 | +5% |
| CB5874-90E | ¥60,500 | ¥63,800 | +¥3,300 | +5% |
| CB5870-91L | ¥60,500 | ¥63,800 | +¥3,300 | +5% |
| CB0011-69L | ¥60,500 | ¥63,800 | +¥3,300 | +5% |
| CB0011-69E | ¥60,500 | ¥63,800 | +¥3,300 | +5% |
| VO10-6741F | ¥27,500 | ¥29,700 | +¥2,200 | +8% |
| VO10-6742F | ¥27,500 | ¥29,700 | +¥2,200 | +8% |
| VO10-6771F | ¥30,800 | ¥33,000 | +¥2,200 | +7% |
| VO10-6772F | ¥30,800 | ¥33,000 | +¥2,200 | +7% |
| FRA59-2431 | ¥22,000 | ¥24,200 | +¥2,200 | +10% |
| FRA36-2431 | ¥22,000 | ¥24,200 | +¥2,200 | +10% |
| FRA59-2432 | ¥22,000 | ¥24,200 | +¥2,200 | +10% |
| FRA36-2432 | ¥22,000 | ¥24,200 | +¥2,200 | +10% |
| BJ6541-15A | ¥18,700 | ¥22,000 | +¥3,300 | +18% |
| EM0930-15A | ¥18,700 | ¥22,000 | +¥3,300 | +18% |
| NB1050-59A | ¥82,500 | ¥99,000 | +¥16,500 | +20% |
| NB1050-59E | ¥82,500 | ¥99,000 | +¥16,500 | +20% |
| NB1050-59H | ¥82,500 | ¥99,000 | +¥16,500 | +20% |
| NB1050-59L | ¥82,500 | ¥99,000 | +¥16,500 | +20% |
| NB1051-56W | ¥82,500 | ¥99,000 | +¥16,500 | +20% |
| NB1054-58E | ¥88,000 | ¥104,500 | +¥16,500 | +19% |
| PD7166-54W | ¥60,500 | ¥63,800 | +¥3,300 | +5% |
| PD7166-03A | ¥55,000 | ¥60,500 | +¥5,500 | +10% |
今回の価格改定は、3ブランド57モデルが対象です。ブランド別に見ると、傾向は次のとおりです。
| ブランド | 対象モデル数 | 値上げ額(税込) | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| エクシード | 8モデル | 一律 ¥11,000 | 約7%~9% |
| クロスシー | 25モデル | ¥5,500~¥11,000 | 約10%~20% |
| シチズンコレクション | 24モデル | ¥2,200~¥16,500 | 約5%~20% |
エクシードは全モデルで同額の値上げです。クロスシーは、6~8万円台のモデルに、10%台半ばから後半の値上げが集中しています。シチズンコレクションは、8万円台のモデルが20%と突出して上がる一方、多くのモデルは5~10%台に収まっています。
価格改定は2026年10月1日(木)からです。気になるモデルがある方は、改定前に販売店で価格を確認しておくと安心です。なお、対象モデルの一覧や価格は、公式サイトの発表が最新の情報になります。購入前に、あわせてご確認ください。
この記事を読んで「売ろうかな」と思ったら
そんなお悩み・不安は、宅配専門の9社一括査定サービス「ピアゾ」がまとめて解決します!
ピアゾの一括査定サービスはすべて完全無料です!以下はすべて0円でご利用いただけます。
お伝えした査定額そのままのお振込みとなりますのでご安心ください。
あなたの時計、今いくら?チャットで即答
本気で最高値を狙うなら一括査定(無料)