更新日:2024年02月29日
セイコー(SEIKO)が1965年に商品化した国産初のダイバーズウォッチ(62MAS-010)は、メカニカル自動巻きの150mダイバーズでした。南極観測隊越冬隊員の装備品として寄贈されたほか、その後も多くの冒険家、探検家たちが北極、南極、エベレストなどありとあらゆる過酷な環境下で使用し、その信頼性を不動のものとしました。
セイコー ファーストダイバー 62MAS-010
セイコーダイバーズの歴史は、ダイバーズウォッチの歴史そのものです。
1968年には10振動のメカニカルハイビート300m防水ダイバーズへ、1975年には世界初のチタン製ケースで飽和潜水仕様の600m防水ダイバーズへとバージョンアップ。1978年には世界初のクオーツ式ムーブメントを搭載した600m飽和潜水仕様のダイバーズが誕生。
1982年にはアナログ+デジタルのハイブリッドウォッチ、1986年には世界初のセラミックス外胴プロテクター式飽和潜水用1000m防水ダイバーズ、1990年には世界初のダイブコンピューターウオッチ、2005年には「スプリングドライブ」を搭載した飽和潜水仕様のダイバーズウオッチが誕生するなど、次々と進化を遂げています。
本ブログでは、セイコーダイバーズの歴代の代表的なモデルについて、ムーブメント、潜水深度などにも注目しつつまとめてみます。
※注:現状2015年までのモデルを掲載しています。
商品化年 | REF | 機種 | 潜水仕様 | 振動数 | 石数 |
---|---|---|---|---|---|
1965年 | 62MAS-010 | 6217 | 150m | 5振動(2.5Hz) | 17石 |
1967年 | 6215-010 | 6215 | 300m | 5.5振動 | 35石 |
1968年 | 6159-010 | 6159 | 300m | 10振動(5Hz) | 25石 |
1968年 | 6159-011 | 6159 | 300m | 同上 | 同上 |
1968年 | 61MC010 | 6105 | 150m | 6振動(3Hz) | 17石 |
1968年 | 61MC022 | 6105 | 150m | 同上 | 同上 |
1975年 | 6159-022 | 6159 | 600m | 10振動(5Hz) | 25石 |
1975年 | YAQ028 | 6159 | 600m | 同上 | 同上 |
1976年 | YCS018 | 6306 | 150m | 6振動(3Hz) | 21石 |
1976年 | DE095 | 6309 | 150m | 同上 | 17石 |
1976年 | DE091-P | 6309 | 150m | 同上 | 同上 |
1976年 | DEB37-P | 6309 | 150m | 同上 | 同上 |
1976年 | DEB39-P | 6309 | 150m | 同上 | 同上 |
1976年 | DEB41-P | 6309 | 150m | 同上 | 同上 |
1976年 | UG089-P | 4205 | 150m | 同上 | 同上 |
1976年 | UG091-P | 4205 | 150m | 同上 | 同上 |
1976年 | UG093-P | 4205 | 150m | 同上 | 同上 |
1976年 | UG095-P | 4205 | 150m | 同上 | 同上 |
1976年 | UG097-P | 4205 | 150m | 同上 | 同上 |
1976年 | UG099-P | 4205 | 150m | 同上 | 同上 |
1988年 | SDS001 | 7002 | 150m | 同上 | 同上 |
1988年 | SDS003 | 7002 | 150m | 同上 | 同上 |
1994年 | SDS097 | 7002 | 200m | 同上 | 同上 |
1994年 | SDS099 | 7002 | 200m | 同上 | 同上 |
1996年 | SKX001 | 7S26 | 200m | 同上 | 21石 |
1996年 | SKX003 | 7S26 | 200m | 同上 | 同上 |
1996年 | SKX005 | 7S26 | 200m | 同上 | 同上 |
1996年 | SKX006 | 7S26 | 200m | 同上 | 同上 |
1996年 | SKX007 | 7S26 | 200m | 同上 | 同上 |
1996年 | SKX009 | 7S26 | 200m | 同上 | 同上 |
1996年 | SKX011 | 7S26 | 200m | 同上 | 同上 |
1996年 | SKX013 | 7S26 | 200m | 同上 | 同上 |
1996年 | SKX169 | 7S26 | 200m | 同上 | 同上 |
1996年 | SKX171 | 7S26 | 200m | 同上 | 同上 |
1996年 | SKX173 | 7S26 | 200m | 同上 | 同上 |
1996年 | SKX175 | 7S26 | 200m | 同上 | 同上 |
1998年 | SKX399 | 7S26 | 200m | 同上 | 同上 |
1998年 | SKX401 | 7S26 | 200m | 6振動(3Hz) | 21石 |
1998年 | SKX405 | 7S26 | 200m | 同上 | 同上 |
1999年 | SKX403 | 7S26 | 200m | 同上 | 同上 |
1999年 | SKX421 | 7S26 | 200m | 同上 | 同上 |
2000年 | SKX779 | 7S26 | 200m | 同上 | 同上 |
2000年 | SKX781 | 7S26 | 200m | 同上 | 同上 |
2000年 | SBDX001 | 8L35 | 300m | 8振動(4Hz) | 26石 |
2000年 | SBDX003 | 8L35 | 300m | 同上 | 同上 |
2000年 | SBDX005 | 8L35 | 600m | 同上 | 同上 |
2002年 | SKXA33 | 7S26 | 200m | 6振動(3Hz) | 21石 |
2002年 | SKXA35 | 7S26 | 200m | 同上 | 同上 |
2002年 | SKXA37 | 7S26 | 200m | 同上 | 同上 |
2003年 | SKXA45 | 7S26 | 200m | 同上 | 同上 |
2004年 | SBDA001 | 7S25 | 200m | 同上 | 同上 |
2004年 | SBDA003 | 7S25 | 200m | 同上 | 同上 |
2004年 | SBDA005 | 7S25 | 200m | 同上 | 同上 |
2006年 | SNM031 | 7S35 | 200m | 同上 | 23石 |
2006年 | SNM033 | 7S35 | 200m | 同上 | 同上 |
2007年 | S KZ247 | 7S36 | 200m | 同上 | 同上 |
2007年 | SBDC001 | 6R15 | 200m | 同上 | 同上 |
2007年 | SBDC003 | 6R15 | 200m | 同上 | 同上 |
2007年 | SBDC005 | 6R15 | 200m | 同上 | 同上 |
2008年 | SBDC007 | 6R15 | 200m | 同上 | 同上 |
2009年 | SBDX011 | 8L35 | 1000m | 8振動(4Hz) | 26石 |
2010年 | SAGQ005 | 8L35 | 200m | 同上 | 同上 |
2010年 | SAGQ007 | 8L35 | 200m | 同上 | 同上 |
2011年 | SAEK013 | 8R39 | 200m | 同上 | 34石 |
2011年 | SAEK015 | 8R39 | 200m | 同上 | 同上 |
2011年 | SRP233K1 | 4R36 | 200m | 6振動(3Hz) | 24石 |
2012年 | SRP227K1 | 4R36 | 200m | 同上 | 同上 |
2012年 | SRP229K1 | 4R36 | 200m | 同上 | 同上 |
2015年 | SBDC027 | 6R15 | 200m | 同上 | 23石 |
2015年 | SBDX012 | 8L35 | 300m | 8振動(4Hz) | 26石 |
2015年 | SBDX013 | 8L35 | 1000m | 同上 | 同上 |
2015年 | SBDX014 | 8L35 | 1000m | 同上 | 同上 |
2015年 | SBDX016 | 8L35 | 1000m | 同上 | 同上 |
2015年 | SBEX001 | 8L55 | 1000m | 10振動(5Hz) | 37石 |
商品化年 | REF | 機種 | 潜水仕様 | ケース材質 |
---|---|---|---|---|
1978年 | PYF018 | 7549 | 600m | Ti内胴/Ti+黒溶射外胴 |
1978年 | S60853 | 7549 | 600m | 同上 |
1978年 | PYF028 | 7549 | 300m | SUS内胴/SUS外胴 |
1978年 | S60585 | 7549 | 300m | 同上 |
1978年 | PYH011 | 7548 | 150m | SUS (ステンレススチール) |
1978年 | S60597 | 7548 | 150m | 同上 |
1978年 | PYH017 | 7548 | 150m | 同上 |
1978年 | PYH018 | 7548 | 150m | 同上 |
1979年 | PTJ011 | 2625 | 150m | 同上 |
1979年 | PTJ020 | 2625 | 150m | 同上 |
1979年 | PTJ017 | 2625 | 150m | 同上 |
1982年 | SAD018 | H558 | 150m | SUS/ポリウレタンゴム |
1982年 | PW005 | H558 | 150m | 同上 |
1982年 | SAD017 | H558 | 150m | 同上 |
1983年 | PYQ018 | 6458 | 150m | SUS (ステンレススチール) |
1983年 | PYQ019 | 6458 | 150m | 同上 |
1986年 | S23151J | 7C43 | 200m | 同上 |
1986年 | SSBS018 | 7C46 | 1000m | Ti/ブラックセラミックス |
1986年 | SBBN001 | 7C46 | 600m | Ti |
1986年 | SSBT014 | 7C43 | 200m | Ti |
1986年 | SSBT027 | 7C43 | 200m | 同上 |
1986年 | SWTG014 | 2A22 | 200m | 同上 |
1986年 | SWTG027 | 2A22 | 200m | 同上 |
1986年 | SSBT038 | 7C43 | 200m | SUS (ステンレススチール) |
1986年 | S23145 | 7C43 | 200m | 同上 |
1986年 | S23147 | 7C43 | 200m | 同上 |
1986年 | S23149 | 7C43 | 200m | 同上 |
1986年 | S23151 | 7C43 | 200m | 同上 |
1986年 | S23153 | 7C43 | 200m | 同上 |
1990年 | SBBK001 | M726 | 200m | SUS+PC (プラスチック) |
1990年 | SBBK002 | M725 | 200m | SUS+Ti・IP |
1991年 | SBBN007 | 7C46 | 300m | SUS/SUS |
1991年 | SBBN009 | 7C43 | 200m | SUS /ポリウレタンゴム |
1991年 | SBBA001 | M705 | 200m | SUS+PC (プラスチック) |
1992年 | SBBA003 | M705 | 200m | 同上 |
1992年 | SBBW001 | 5M23 | 200m | SUS (ステンレススチール) |
1992年 | SBBW003 | 5M23 | 200m | 同上 |
1992年 | SHF008J | 5M23 | 200m | SUS/ポリウレタンゴム |
1992年 | SBBC015 | 7N35 | 200m | SUS (ステンレススチール) |
1992年 | STBC015 | 7N85 | 200m | 同上 |
1993年 | SBBC021 | 7N35 | 200m | Ti |
1993年 | SB BW007 | 5M23 | 200m | 同上 |
1993年 | SBBW009 | 5M23 | 200m | SUS (ステンレススチール) |
1993年 | SBBW011 | 5M23 | 200m | 同上 |
1994年 | SBBW013 | 5M23 | 200m | 同上 |
1994年 | SBBW015 | 5M23 | 200m | 同上 |
1994年 | SBBW017 | 5M23 | 200m | 同上 |
1994年 | SBBW019 | 5M23 | 200m | 同上 |
1994年 | SBBW021 | 5M23 | 200m | 同上 |
1994年 | SBBW023 | 5M23 | 200m | Ti |
1994年 | SBBW025 | 5M23 | 200m | 同上 |
1994年 | SBBW027 | 5M23 | 200m | 同上 |
1994年 | STBW01 | 3M22 | 200m | SUS |
1994年 | STBW003 | 3M22 | 200m | SUS (ステンレススチール) |
1994年 | STBW007 | 3M22 | 200m | Ti |
1995年 | SBCK001 | M796 | 200m | Ti+PC (プラスチック) |
1995年 | SBCX001 | 3M22 | 200m | Ti |
1995年 | SBCX003 | 3M22 | 200m | 同上 |
1995年 | SBBW039 | 5M43 | 200m | 同上 |
1995年 | SBCP001 | 7K52 | 200m | 同上 |
1995年 | SBBC067 | 7N35 | 200m | 同上 |
1995年 | STBC047 | 7N85 | 200m | 同上 |
1995年 | SBCW003 | 5M45 | 200E | 同上 |
1998年 | SBCW017 | 5M45 | 200m | 同上 |
1998年 | SBBW063 | 5M43 | 200m | SUS (ステンレススチール) |
1998年 | SBBW065 | 5M43 | 200m | 同上 |
1998年 | SBBW067 | 5M43 | 200m | 同上 |
1998年 | SBBW069 | 5M43 | 200m | 同上 |
1998年 | SBBW071 | 5M43 | 200m | 同上 |
1999年 | SBCW025 | 5M45 | 200m | Ti |
2000年 | SBDW015 | 5M65 | 200m | 同上 |
2000年 | SBDK001 | DH33 | 100m | Ti/Ti+IP |
2002年 | SBCB007 | V145 | 200m | Ti |
2002年 | SBDQ003 | 7T92 | 200m | 同上 |
2003年 | SBDQ001 | 7T92 | 200m | 同上 |
2003年 | SBCM023 | 8F35 | 200m | SUS(ステンレススチール) |
2003年 | SBCM025 | 8F35 | 200m | 同上 |
2005年 | SBBN011 | 7C46 | 1000m | Ti/ブラックセラミックス |
2008年 | SBDD001 | 5D22 | 200m | Ti |
2008年 | SBDD003 | 5D22 | 200m | Ti+黒色IP |
2009年 | SBBN013 | 7C46 | 1000m | Ti/ブラックセラミックス |
2009年 | SBCZ011 | 5M62 | 200m | SUS(ステンレススチール) |
2009年 | SBCZ013 | 5M62 | 200m | 同上 |
2009年 | SBCZ015 | 5M62 | 200m | 同上 |
2009年 | SBBN015 | 7C46 | 300m | 同上 |
2009年 | SBBN017 | 7C46 | 300m | 同上 |
2010年 | SBBN019 | 7C46 | 1000m | Ti/ホワイトセラミックス |
201 1年 | SBBN021 | 7C46 | 1000m | Ti/ブルーセラミックス |
2011年 | SBDN001 | V147 | 200m | Ti |
2011年 | SBDJ001 | V158 | 200m | SUS(ステンレススチール) |
2011年 | SBDJ003 | V158 | 200m | 同上 |
2013年 | SBDJ005 | V157 | 200m | 同上 |
2013年 | SBDJ007 | V157 | 200m | 同上 |
2014年 | SUN019P | 5M85 | 200m | 同上 |
2014年 | SUN021P | 5M85 | 200m | 同上 |
2014年 | SUN023P | 5M85 | 200m | 同上 |
2014年 | SBGX115 | 9F61 | 200m | 同上 |
2014年 | SBGX117 | 9F61 | 200m | 同上 |
2015年 | SBCZ021 | 5M85 | 200m | 同上 |
2015年 | SBCZ023 | 5M85 | 200m | 同上 |
2015年 | SBBN025 | 7C46 | 1000m | Ti/ブラックセラミックス |
2015年 | SBBN027 | 7C46 | 1000m | 同上 |
2015年 | SBBN029 | 7C46 | 1000m | Tiシルバー/サーメット |
2015年 | SBBN031 | 7C46 | 300m | SUS/SUS |
2015年 | SBBN033 | 7C46 | 300m | 同上 |
2015年 | SBBN035 | 7C46 | 300m | SUS/SUS+黒IP |
商品化年 | REF | 機種 | 潜水仕様 | 外装仕様 |
---|---|---|---|---|
2005年 | SBDB001 | 5R66 | 飽和潜水600m | オールTi |
2008年 | SBGA029 | 9R65 | 空気潜水200m | オールSS |
2008年 | SBGA031 | 9R65 | 空気潜水200m | オールTi |
2013年 | SBDB008 | 5R65 | 飽和潜水600m | 外胴付Ti |
2014年 | SBDB009 | 5R65 | 飽和潜水600m | 同上 |
セイコー買取 時計買取ピアゾでは腕時計買取を専門とする9社無料一括査定が受けられます!買取実績掲載中!
セイコーはもちろん、ロレックス、オメガ、タグホイヤー、オーデマ・ピゲなどの高級ブランド時計を独自ルートで激安価格にて販売中です!