更新日:2019年04月23日
バーゼルワールド2019新作情報をいち早くお届け!

| モデル | The CITIZEN
ザ・シチズン |
|---|---|
| 型番(Ref.) | AQ6010-06A |
| 発売日 | 2019年秋予定 |
| 希望小売価格 | 1,800,000円+税 |
| 生産本数 | 世界数量限定 100本(特定店取り扱いモデル) |
| ケース | 18K ホワイトゴールド |
| バンド | ワニ革 |
| ガラス | デュアル球面サファイアガラス(99% クラリティ・コーティング) |
| ケース径 / 厚み | 37.5mm / 9.1mm(設計値) |
| ムーブメント | Cal.0100 / 年差±1秒 / 光発電エコ・ドライブ |
| 機能 | フル充電時約6ヶ月可動(パワーセーブ作動時:約8ヶ月) / 時差設定機能 |
| 防水 | 5気圧防水 |
| モデル | The CITIZEN
ザ・シチズン |
|---|---|
| 型番(Ref.) | AQ6021-51E |
| 発売日 | 2019年秋予定予定 |
| 希望小売価格 | 800,000円+税 |
| 生産本数 | 世界数量限定 500本 |
| ケース | スーパーチタニウム™(デュラテクトα) |
| バンド | スーパーチタニウム™(デュラテクトα) |
| ガラス | デュアル球面サファイアガラス(99% クラリティ・コーティング) |
| ケース径 / 厚み | 37.5mm / 9.1mm(設計値) |
| ムーブメント | Cal.0100 |
| 機能 | 年差±1秒 / 光発電エコ・ドライブ / フル充電時約6ヶ月可動(パワーセーブ作動時:約8ヶ月) / 時差設定機能 |
| 防水 | 5気圧防水 |
| モデル | The CITIZEN
ザ・シチズン |
|---|---|
| 型番(Ref.) | AQ6020-53X |
| 発売日 | 2019年秋予定予定 |
| 希望小売価格 | 800,000円+税 |
| 生産本数 | 世界数量限定 200本 |
| ケース | スーパーチタニウム™(デュラテクトα) |
| バンド | スーパーチタニウム™(デュラテクトα) |
| ガラス | デュアル球面サファイアガラス(99% クラリティ・コーティング) |
| ケース径 / 厚み | 37.5mm / 9.1mm(設計値) |
| ムーブメント | Cal.0100 |
| 機能 | 年差±1秒 / 光発電エコ・ドライブ / フル充電時約6ヶ月可動(パワーセーブ作動時:約8ヶ月) / 時差設定機能 |
| 防水 | 5気圧防水 |
| モデル | The CITIZEN
ザ・シチズン |
|---|---|
| 型番(Ref.) | AQ4021-51W |
| 発売日 | 5月1日発売予定 |
| 希望小売価格 | 380,000円+税 |
| 生産本数 | 300本 |
| ケース | スーパーチタニウム™(デュラテクト プラチナ) |
| バンド | スーパーチタニウム™(デュラテクト プラチナ) |
| ガラス | サファイアガラス(99%クラリティ・コーティング) |
| ケース径 / 厚み | 径37.5mm/厚10.6mm(設計値) |
| ムーブメント | Cal.A060 |
| 機能 | 年差±5秒 / 光発電エコ・ドライブ / 秒針停止機能 / 日付早修正機能 / パーペチュアルカレンダー / 衝撃検知機能 / 針自動補正機能/ 0時ジャストカレンダー更新機能 / 時差設定機能 / 充電残量表示機能 / 充電警告機能 / 過充電防止機能 / パワーセーブ機能 / フル充電時約1.5年可動(パワーセーブ作動時) |
| 防水 | 10気圧防水 |
| モデル | PROMASTER
エコ・ドライブGPS衛星電波時計 プロマスター30周年限定モデル |
|---|---|
| 型番(Ref.) | CC7015-55E |
| 発売日 | 2019年秋以降予定 |
| 希望小売価格 | 280,000円+税 |
| 生産本数 | 世界数量限定1989本 |
| ケース | スーパーチタニウム™(デュラテクトDLC/MRK) |
| バンド | スーパーチタニウム™(デュラテクトDLC/MRK) |
| ガラス | サファイアガラス(無反射コーティング) |
| ケース径 / 厚み | 47.0mm / 18.0mm(設計値) |
| ムーブメント | Cal. F990 |
| 機能 | 光発電エコ・ドライブGPS衛星電波時計 /月差±5 秒(非受信時)/ フル充電時約5年可動(パワーセーブ作動時) |
| 防水 | 20気圧防水 |
| モデル | PROMASTER
エコ・ドライブ アルティクロン プロマスター30周年限定モデル |
|---|---|
| 型番(Ref.) | BN4055-19L |
| 発売日 | 2019年8月予定 |
| 希望小売価格 | 100,000円+税 |
| 生産本数 | 世界数量限定1989本 |
| ケース | スーパーチタニウム™(デュラテクトMRKゴールド+デュラテクトDLC/MRK)/ウレタン+ナイロン |
| バンド | スーパーチタニウム™(デュラテクトMRKゴールド+デュラテクトDLC/MRK)/ウレタン+ナイロン |
| ガラス | サファイアガラス(無反射コーティング) |
| ケース径 / 厚み | 46.0mm / 14.8mm(設計値) |
| ムーブメント | Cal. J280 |
| 機能 | 光発電エコ・ドライブ/月差±15 秒/ フル充電時約11ヶ月可動 |
| 防水 | 20気圧防水 |
| モデル | PROMASTER
エコ・ドライブ アクアランド200m プロマスター30周年限定モデル |
|---|---|
| 型番(Ref.) | BN2037-11E |
| 発売日 | 2019年6月予定 |
| 希望小売価格 | 80,000円+税 |
| 生産本数 | 世界数量限定6000本 |
| ケース | ステンレス/ウレタン |
| バンド | ステンレス/ウレタン |
| ガラス | クリスタルガラス |
| ケース径 / 厚み | 46.1mm /16.4 mm(設計値) |
| ムーブメント | Cal. J250 |
| 機能 | 光発電エコ・ドライブ/月差±15 秒/ フル充電時約11ヶ月可動 |
| 防水 | 200m潜水用防水 |
| モデル | CAMPANOLA
エコ・ドライブ フレキシブルソーラー 紺瑠璃(こんるり) |
|---|---|
| 型番(Ref.) | BU0040-57L |
| 発売日 | 2019年 5月 23日 |
| 希望小売価格 | 280,000円+税 |
| 生産本数 | - |
| ケース | ステンレス |
| バンド | ステンレス 三ツ折れプッシュタイプ中留 |
| ガラス | デュアル球面サファイアガラス(無反射コーティング) |
| ケース径 / 厚み | 径 41.0mm / 厚み13.3mm(設計値) |
| ムーブメント | Cal.8730 / 光発電エコ・ドライブ / 月差±15秒 |
| 機能 | ムーンフェイズ機能 / カレンダー(月・日・曜・月齢)表示 / 日付早修正機能 / 過充電防止機能 / クイックスタート機能 / エコ・ドライブ(光発電フル充電時約6ヶ月駆動)/ 夜光(時針+分針) |
| 防水 | 日常生活用防水 |
| モデル | CAMPANOLA
エコ・ドライブ フレキシブルソーラー 鴗鳥(そにどり) |
|---|---|
| 型番(Ref.) | BU0040-57Z |
| 発売日 | 2019年 5月 23日 |
| 希望小売価格 | 280,000円+税 |
| 生産本数 | - |
| ケース | ステンレス |
| バンド | ステンレス 三ツ折れプッシュタイプ中留 |
| ガラス | デュアル球面サファイアガラス(無反射コーティング) |
| ケース径 / 厚み | 径 41.0mm / 厚み13.3mm(設計値) |
| ムーブメント | Cal.8730 |
| 機能 | ムーンフェイズ機能 / 日付早修正機能 / 過充電防止機能 / クイックスタート機能 / エコ・ドライブ(光発電フル充電時約6ヶ月駆動) |
| 防水 | 日常生活用防水 |
| モデル | CAMPANOLA
エコ・ドライブ フレキシブルソーラー 深緋(こきあけ) |
|---|---|
| 型番(Ref.) | BU0040-06W |
| 発売日 | 2019年 5月 23日 |
| 希望小売価格 | 260,000円+税 |
| 生産本数 | - |
| ケース | ステンレス |
| バンド | ワニ革 三ツ折れプッシュタイプ中留 |
| ガラス | デュアル球面サファイアガラス(無反射コーティング) |
| ケース径 / 厚み | 径 41.0mm / 厚み13.3mm(設計値) |
| ムーブメント | Cal.8730 |
| 機能 | ムーンフェイズ機能 / 日付早修正機能 / 過充電防止機能 / クイックスタート機能 / エコ・ドライブ(光発電フル充電時約6ヶ月駆動) |
| 防水 | 日常生活用防水 |
あなたの時計、今いくら?チャットで即答
本気で最高値を狙うなら一括査定(無料)