更新日:2019年05月13日
バーゼルワールド2019新作情報をいち早くお届け!

| モデル | エレガンスコレクション スプリングドライブ20周年記念モデル |
|---|---|
| 型番(Ref.) | SBGZ001 |
| ケース径 | 横 38.5mm × 厚さ 9.8mm |
| ケース素材 | プラチナ950 |
| 価格 | 8,000,000円+税 |
| ムーブメント | 手巻スプリングドライブムーブメント 9R02 |
| 精度 | 平均月差±15秒(日差±1秒相当) |
| 機能 | シースルーバック、スクリューバック、秒針停止機能、パワーリザーブ表示機能、裏ぶた「LIMITED EDITION」表記、裏ぶたシリアルナンバー入り |
| パワーリザーブ | 約84時間(3.5日) |
| 防水性 | 日常生活用防水 |
| ブレスレット | クロコダイル(ブラック) |
| ダイヤル | シルバー |
| 国内取扱店 | グランドセイコーブティック |
| 販売数量 | 世界限定30本 |
| 発売予定日 | 7月6日(土) |
| モデル | エレガンスコレクション スプリングドライブ20周年記念モデル |
|---|---|
| 型番(Ref.) | SBGZ003 |
| ケース径 | 横38.5mm×厚さ9.8mm |
| ケース素材 | プラチナケース |
| 価格 | 6,000,000円+税 |
| ムーブメント | 手巻スプリングドライブムーブメント 9R02 |
| 精度 | 平均月差±15秒(日差±1秒相当) |
| 機能 | シースルーバック、スクリューバック、秒針停止機能、パワーリザーブ表示機能 |
| パワーリザーブ | 約84時間(3.5日) |
| 防水性 | 日常生活用防水 |
| ブレスレット | クロコダイル(ブラック) |
| ダイヤル | シルバー |
| 国内取扱店 | グランドセイコーブティック/ グランドセイコーサロン |
| 販売数量 | レギュラーモデル |
| 発売予定日 | 7月6日(土) |
| モデル | エレガンスコレクション スプリングドライブ20周年記念モデル |
|---|---|
| 型番(Ref.) | SBGY002 |
| ケース径 | 横 38.5mm × 厚さ 10.2mm |
| ケース素材 | 18Kイエローゴールド |
| 価格 | 2,800,000 円+税 |
| ムーブメント | 手巻スプリングドライブムーブメント 9R31 |
| 精度 | 平均月差±15秒(日差±1秒相当) |
| 機能 | シースルーバック、スクリューバック、中留 18Kイエローゴールド、石数 30石、秒針停止機能、パワーリザーブ表示機能、裏ぶた獅子の紋章つき |
| パワーリザーブ | 約72時間 |
| 防水性 | 日常生活用防水 |
| ブレスレット | クロコダイル(ブラウン) |
| ダイヤル | ホワイト |
| 国内取扱店 | グランドセイコーブティック/ グランドセイコー サロン/ グランドセイコー マスターショップ |
| 発売予定日 | 7月6日(土) |
| モデル | エレガンスコレクション スプリングドライブ20周年記念モデル |
|---|---|
| 型番(Ref.) | SBGY003 |
| ケース径 | 横 38.5mm × 厚さ 10.2mm |
| ケース素材 | ステンレス |
| 価格 | 850,000 円+税 |
| ムーブメント | 手巻スプリングドライブムーブメント 9R31 |
| 精度 | 平均月差±15秒(日差±1秒相当) |
| 機能 | シースルーバック、スクリューバック、石数 30石、秒針停止機能、パワーリザーブ表示機能、裏ぶた「LIMITED EDITION」表記、裏ぶたシリアルナンバー入り、裏ぶた獅子の紋章つき |
| パワーリザーブ | 約72時間 |
| 防水性 | 日常生活用防水 |
| ブレスレット | クロコダイル(ブラック) |
| ダイヤル | ホワイト |
| 国内取扱店 | "グランドセイコーブティック/ グランドセイコー サロン/ グランドセイコー マスターショップ" |
| 販売数量 | 世界限定700本 |
| 発売予定日 | 7月6日(土) |
| モデル | スポーツコレクション スプリングドライブ20周年記念限定モデル |
|---|---|
| 型番(Ref.) | SBGC230 |
| ケース径 | 横 44.5mm × 厚さ 16.8mm |
| ケース素材 | 18Kローズゴールド |
| 価格 | 4,600,000 円+税 |
| ムーブメント | スプリングドライブムーブメント クロノグラフGMT キャリバー9R96 |
| 精度 | 平均月差±10秒(日差±0.5秒相当) |
| 機能 | シースルーバック、スクリューバック、24時針(デュアルタイム表示機能)、中留 18Kピンクゴールド、ねじロック式りゅうず、ストップウオッチ機能(30分計、12時間計)、特別精度調整モデル、石数 50石、秒針停止機能、パワーリザーブ表示機能、裏ぶた「LIMITED EDITION」表記、裏ぶたシリアルナンバー入り、カレンダー連動時差修正機能 |
| パワーリザーブ | 約72時間 |
| 防水性 | 日常生活用強化防水(20気圧) |
| ブレスレット | クロコダイル |
| ダイヤル | ダークレッド |
| 国内取扱店 | グランドセイコーブティック/グランドセイコーサロン |
| 販売数量 | 世界限定100本 |
| 発売予定日 | 5月11日(土) |
| モデル | スポーツコレクション スプリングドライブ20周年記念限定モデル |
|---|---|
| 型番(Ref.) | SBGC231 |
| ケース径 | 横 44.5mm × 厚さ 16.8mm |
| ケース素材 | ブライトチタン |
| 価格 | 1,400,000 円+税 |
| ムーブメント | スプリングドライブ キャリバー 9R96 |
| 精度 | 平均月差±10秒(日差±0.5秒相当) |
| 機能 | シースルーバック/スクリューバック/24時針(デュアルタイム表示機能)/ねじロック式りゅうず/ストップウオッチ機能(30分計/12時間計)/特別精度調整モデル/石数 50石/秒針停止機能/パワーリザーブ表示機能/裏ぶた「LIMITED EDITION」表記/裏ぶたシリアルナンバー入り/カレンダー連動時差修正機能 |
| パワーリザーブ | 約72時間(約3日間) |
| 防水性 | 日常生活用強化防水(20気圧) |
| ブレスレット | ブライトチタン |
| ダイヤル | ブラウン |
| 国内取扱店 | "グランドセイコーブティック/グランドセイコーサロン/ グランドセイコーマスターショップ" |
| 販売数量 | 世界限定500本 |
| 発売予定日 | 5月11日(土) |
| モデル | スポーツコレクション Spring Drive 20周年記念限定モデル
Grand Seiko Sport Collection |
|---|---|
| 型番(Ref.) | SBGA403 |
| ムーブメント | スプリングドライブ キャリバー 9R15 駆動時間:最大巻上時約72時間(約3日間)持続 精度: 平均月差±10秒(日差±0.5秒相当) " |
| 機能 | ・シースルーバック ・スクリューバック ・ねじロック式りゅうず ・特別精度調整モデル ・石数 30石 ・秒針停止機能 ・パワーリザーブ表示機能 ・裏ぶた「LIMITED EDITION」表記 ・裏ぶたシリアルナンバー入り |
| ケースサイズ | 横 44.5mm × 厚さ 14.3mm |
| ケース素材 | ブライトチタンケース 裏ぶた:ブライトチタンとサファイアガラス |
| 防水性 | 日常生活用強化防水(20気圧) |
| 価格 | 1,150,000 円+税 |
| その他 | 数量限定 500 本 2019年07月発売予定 セイコーフラッグシップサロン、グランドセイコーブティック、グランドセイコーサロンおよびマスターショップ限定モデル |
| モデル | エレガンスコレクション レディースメカニカル |
|---|---|
| 型番(Ref.) | STGK007 |
| ケース径 | 横 27.8mm × 厚さ 11.2mm |
| ケース素材 | ステンレス |
| 価格 | 600,000 円+税 |
| ムーブメント | 自動巻きメカニカル キャリバー9S27 |
| 精度 | 静的精度:平均日差+8秒~-3秒 (携帯精度:平均日差+10秒~-5秒) |
| 機能 | シースルーバック、スクリューバック、ダイヤ入りダイヤル、カレンダー(日付)機能つき、石数 35石、秒針停止機能、裏ぶた獅子の紋章つき |
| パワーリザーブ | 約50時間 |
| 防水性 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| ブレスレット | ステンレス |
| ダイヤル | シャンパン |
| 国内取扱店 | グランドセイコーブティック/ グランドセイコーサロン/グランドセイコーマスターショップ |
| 発売予定日 | 6月8日(土) |
| モデル | エレガンスコレクション レディースメカニカル |
|---|---|
| 型番(Ref.) | STGK009 |
| ケース径 | 横 27.8mm × 厚さ 11.2mm |
| ケース素材 | ステンレス |
| 価格 | 560,000 円+税 |
| ムーブメント | 自動巻きメカニカル キャリバー9S27 |
| 精度 | 静的精度:平均日差+8秒~-3秒 (携帯精度:平均日差+10秒~-5秒) |
| 機能 | シースルーバック、スクリューバック、カレンダー(日付)機能つき、白蝶貝ダイヤル、石数 35石、秒針停止機能、裏ぶた獅子の紋章つき |
| パワーリザーブ | 約50時間 |
| 防水性 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| ブレスレット | ステンレス |
| ダイヤル | 白蝶貝(ホワイト) |
| 国内取扱店 | グランドセイコーブティック/ グランドセイコーサロン/グランドセイコーマスターショップ |
| 発売予定日 | 6月8日(土) |
| モデル | エレガンスコレクション レディースメカニカル |
|---|---|
| 型番(Ref.) | STGK003 |
| ケース径 | 横 28.7mm × 厚さ 10.9mm |
| ケース素材 | 18Kホワイトゴールド |
| 価格 | 3,100,000 円+税 |
| ムーブメント | 自動巻メカニカル キャリバー9S27 |
| 精度 | 静的精度:平均日差+8秒~-3秒 (携帯精度:平均日差+10秒~-5秒) |
| 機能 | シースルーバック、スクリューバック、中留 18Kホワイトゴールド、ダイヤ入りケース、ダイヤ入りりゅうず、ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル、カレンダー(日付)機能つき、石数 35石、秒針停止機能、裏ぶた獅子の紋章つき |
| パワーリザーブ | 約50時間 |
| 防水性 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| ブレスレット | クロコダイル(レッド) |
| ダイヤル | シルバー |
| 国内取扱店 | グランドセイコーブティック/ グランドセイコーサロン |
| 発売予定日 | 6月8日(土) |
| モデル | エレガンスコレクション レディースメカニカル |
|---|---|
| 型番(Ref.) | STGK004 |
| ケース径 | 横 28.7mm × 厚さ 10.9mm |
| ケース素材 | 18Kイエローゴールド |
| 価格 | 3,000,000 円+税 |
| ムーブメント | 自動巻メカニカル キャリバー9S27 |
| 精度 | 静的精度:平均日差+8秒~-3秒 (携帯精度:平均日差+10秒~-5秒) |
| 機能 | シースルーバック、スクリューバック、中留 18Kイエローゴールド、ダイヤ入りケース、ダイヤ入りりゅうず、ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル、カレンダー(日付)機能つき、石数 35石、秒針停止機能 |
| パワーリザーブ | 約50時間 |
| 防水性 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| ブレスレット | クロコダイル(ホワイト) |
| ダイヤル | 白蝶貝(ホワイト) |
| 国内取扱店 | グランドセイコーブティック/ グランドセイコーサロン |
| 発売予定日 | 6月8日(土) |
| モデル | エレガンスコレクション レディースメカニカル |
|---|---|
| 型番(Ref.) | STGK006 |
| ケース径 | 横 28.7mm × 厚さ 10.9mm |
| ケース素材 | 18K ピンクゴールド |
| 価格 | 3,000,000円+税 |
| ムーブメント | 自動巻メカニカル キャリバー9S27 |
| 精度 | 静的精度:平均日差+8秒~-3秒 (携帯精度:平均日差+10秒~-5秒) |
| 機能 | シースルーバック、スクリューバック、中留 18Kピンクゴールド、ダイヤ入りケース、ダイヤ入りりゅうず、ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル、カレンダー(日付)機能つき、石数 35石、秒針停止機能 |
| パワーリザーブ | 約50時間 |
| 防水性 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| ブレスレット | クロコダイル(チャコールグレー) |
| ダイヤル | 白蝶貝(ホワイト) |
| 国内取扱店 | グランドセイコーブティック/ グランドセイコーサロン |
| 発売予定日 | 6月8日(土) |
あなたの時計、今いくら?チャットで即答
本気で最高値を狙うなら一括査定(無料)