更新日:2019年05月28日
カリフォルニアに昇る朝日をイメージした「サーマルオレンジ」・フロントグリルをモチーフにした立体成型ダイヤル・アルミホイールをモチーフにした立体的な裏ぶた・ボディフォルムをイメージしたケース。限定モデル「SBXC039」は細部にわたりNSXのスポーツネスを体現したデザインとなっています。

| モデル | アストロン レボリューションラインHonda NSX 2019 限定モデル |
|---|---|
| 型番(Ref.) | SBXC039 |
| 価格 | 500,000円+税 |
| ケース素材 | ステンレス(硬質コーティング) ベゼル:セラミックス バンド材質:シリコンバンド |
| ケースサイズ | 厚さ: 13.5 ㎜×横: 47.2 ㎜×縦: 52.2 ㎜ |
| ムーブメント | ソーラーGPS衛星電波修正キャリバー5X53 |
| 駆動期間 | フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約2年 |
| 精度 | 非受信時平均月差±15秒 |
| ルミブライト | あり(針・インデックス) |
| 防水性 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| その他特徴 | DST(サマータイム)機能、受信オフ機能(機内モード)、受信結果表示機能、捕捉衛星数表示機能、曜日表示機能、パワーセーブ機能、パーペチュアルカレンダー機能(2100年2月28日まで)、ワールドタイム機能(39タイムゾーン)、デュアルタイム表示機能、パワーリザーブ表示機能、過充電防止機能、針位置自動修正機能 |
| 発売予定日 | 2019年9月 発売予定 |
| 生産本数 | 数量限定 200 本 Honda NSX 2019 限定モデル |
| モデル | アストロン レボリューションライン |
|---|---|
| 型番(Ref.) | SBXC029 |
| 価格 | 400,000円+税 |
| ケース素材 | 純チタン(硬質コーティング) ベゼル:セラミックスと純チタン |
| ケースサイズ | 厚さ: 13.5 ㎜×横: 47.2 ㎜×縦: 52.2 ㎜ |
| ムーブメント | ソーラーGPS衛星電波修正キャリバー5X53 |
| 駆動期間 | フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約2年 |
| 精度 | 非受信時平均月差±15秒 |
| ルミブライト | あり(針・インデックス) |
| 防水性 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| その他特徴 | DST(サマータイム)機能、受信オフ機能(機内モード)、受信結果表示機能、捕捉衛星数表示機能、曜日表示機能、パワーセーブ機能、パーペチュアルカレンダー機能(2100年2月28日まで)、ワールドタイム機能(39タイムゾーン)、デュアルタイム表示機能、パワーリザーブ表示機能、過充電防止機能、針位置自動修正機能 |
| 発売予定日 | 2019年7月 発売予定 |
| モデル | アストロン レボリューションライン |
|---|---|
| 型番(Ref.) | SBXC031 |
| 価格 | 400,000円+税 |
| ケース素材 | 純チタン(硬質コーティング) ベゼル:セラミックスと純チタン(一部ピンクゴールド色めっき) バンド材質:クロコダイル |
| ケースサイズ | 厚さ: 13.5 ㎜×横: 47.2 ㎜×縦: 52.2 ㎜ |
| ムーブメント | ソーラーGPS衛星電波修正キャリバー5X53 |
| 駆動期間 | フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約2年 |
| 精度 | 非受信時平均月差±15秒 |
| ルミブライト | あり(針・インデックス) |
| 防水性 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| その他特徴 | DST(サマータイム)機能、受信オフ機能(機内モード)、受信結果表示機能、捕捉衛星数表示機能、曜日表示機能、パワーセーブ機能、パーペチュアルカレンダー機能(2100年2月28日まで)、ワールドタイム機能(39タイムゾーン)、デュアルタイム表示機能、パワーリザーブ表示機能、過充電防止機能、針位置自動修正機能 |
| 発売予定日 | 2019年7月 発売予定 |
| モデル | アストロン レボリューションライン |
|---|---|
| 型番(Ref.) | SBXC033 |
| 価格 | 450,000円+税 |
| ケース素材 | 純チタン(硬質コーティング) ベゼル:セラミックスと純チタン(一部ピンクゴールド色めっき) バンド材質:クロコダイル |
| ケースサイズ | 厚さ: 13.5 ㎜×横: 47.2 ㎜×縦: 52.2 ㎜ |
| ムーブメント | ソーラーGPS衛星電波修正キャリバー5X53 |
| 駆動期間 | フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約2年 |
| 精度 | 非受信時平均月差±15秒 |
| ルミブライト | あり(針・インデックス) |
| 防水性 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| その他特徴 | DST(サマータイム)機能、受信オフ機能(機内モード)、受信結果表示機能、捕捉衛星数表示機能、曜日表示機能、パワーセーブ機能、パーペチュアルカレンダー機能(2100年2月28日まで)、ワールドタイム機能(39タイムゾーン)、デュアルタイム表示機能、パワーリザーブ表示機能、過充電防止機能、針位置自動修正機能 |
| 発売予定日 | 2019年7月 発売予定 |
| モデル | アストロン レボリューションライン |
|---|---|
| 型番(Ref.) | SBXC034 |
| 価格 | 450,000円+税 |
| ケース素材 | 純チタン(硬質コーティング) ベゼル:セラミックスと純チタン(一部ピンクゴールド色めっき) バンド材質:クロコダイル |
| ケースサイズ | 厚さ: 13.5 ㎜×横: 47.2 ㎜×縦: 52.2 ㎜ |
| ムーブメント | ソーラーGPS衛星電波修正キャリバー5X53 |
| 駆動期間 | フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約2年 |
| 精度 | 非受信時平均月差±15秒 |
| ルミブライト | あり(針・インデックス) |
| 防水性 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| その他特徴 | DST(サマータイム)機能、受信オフ機能(機内モード)、受信結果表示機能、捕捉衛星数表示機能、曜日表示機能、パワーセーブ機能、パーペチュアルカレンダー機能(2100年2月28日まで)、ワールドタイム機能(39タイムゾーン)、デュアルタイム表示機能、パワーリザーブ表示機能、過充電防止機能、針位置自動修正機能 |
| 発売予定日 | 2019年7月 発売予定 |



| モデル | アストロン レボリューションライン クオーツ アストロン 50周年記念限定 |
|---|---|
| 型番(Ref.) | SBXC035 |
| 価格 | 600,000円+税 |
| ケース素材 | 純チタン(硬質コーティング) ベゼル:セラミックスと純チタン |
| ケースサイズ | 厚さ: 13.5 ㎜×横: 47.2 ㎜×縦: 52.2 ㎜ |
| ムーブメント | ソーラーGPS衛星電波修正キャリバー5X53 |
| 駆動期間 | フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約2年 |
| 精度 | 非受信時平均月差±15秒 |
| ルミブライト | あり(針・インデックス) |
| 防水性 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| その他特徴 | DST(サマータイム)機能、受信オフ機能(機内モード)、受信結果表示機能、捕捉衛星数表示機能、曜日表示機能、パワーセーブ機能、パーペチュアルカレンダー機能(2100年2月28日まで)、ワールドタイム機能(39タイムゾーン)、デュアルタイム表示機能、パワーリザーブ表示機能、過充電防止機能、針位置自動修正機能 |
| 発売予定日 | 2019年7月 発売予定 |
| 生産本数 | 数量限定 200 本 クオーツ アストロン 50周年記念限定 |
| モデル | アストロン レボリューションライン クオーツ アストロン 50周年記念限定 |
|---|---|
| 型番(Ref.) | SBXC036 |
| 価格 | 3,000,000円+税 |
| ケース素材 | 18Kピンクゴールドと純チタン(硬質コーティング) ベゼル:18Kピンクゴールドとセラミックス バンド材質:クロコダイル |
| ケースサイズ | 厚さ: 14.6 ㎜×横: 47.2 ㎜×縦: 52.2 ㎜ |
| ムーブメント | ソーラーGPS衛星電波修正キャリバー5X53 |
| 駆動期間 | フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約2年 |
| 精度 | 非受信時平均月差±15秒 |
| ルミブライト | あり(針・インデックス) |
| 防水性 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| その他特徴 | DST(サマータイム)機能、受信オフ機能(機内モード)、受信結果表示機能、捕捉衛星数表示機能、曜日表示機能、パワーセーブ機能、パーペチュアルカレンダー機能(2100年2月28日まで)、ワールドタイム機能(39タイムゾーン)、デュアルタイム表示機能、パワーリザーブ表示機能、過充電防止機能、針位置自動修正機能 |
| 発売予定日 | 2019年6月分月 発売予定 |
| 生産本数 | 数量限定 30 本 クオーツ アストロン 50周年記念限定 |
この記事を読んで「売ろうかな」と思ったら
そんなお悩み・不安は、宅配専門の9社一括査定サービス「ピアゾ」がまとめて解決します!
ピアゾの一括査定サービスはすべて完全無料です!以下はすべて0円でご利用いただけます。
お伝えした査定額そのままのお振込みとなりますのでご安心ください。
あなたの時計、今いくら?チャットで即答
本気で最高値を狙うなら一括査定(無料)